2004年 全日本F3選手権
ツインリンクもてぎ
ROUND 8
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
Pos. | No. | Driver | Type | Car | Time | Gap | Lap |
| 1 | 10 | Joao Paulo de Oliveira | LOLA-DOME F106/03 | Honda・M-TECF106 | 1'47.617 | 160.62km | 7/7 |
| 2 | 4 | Ronnie Quintarelli | DALLARA F302/3 | INGING F302/3 | 1'47.700 | 0.083 | 3/6 |
| 3 | 36 | 番場 琢 | DALLARA F304 | DYNACITYトムスF304 | 1'47.874 | 0.257 | 7/7 |
| 4 | 3 | 横溝 直輝 | DALLARA F303 | INGING F303 | 1'47.895 | 0.278 | 3/6 |
| 5 | 1 | Richard Antinucci | DALLARA F304 | WOODONE トムスF304 | 1'47.920 | 0.303 | 7/7 |
| 6 | 7 | 山本 左近 | DALLARA F304 | トムス F304 | 1'47.952 | 0.335 | 4/7 |
| 7 | 2 | 武藤 英紀 | LOLA-DOME F106/03 | Honda・戸田FIGHTEX | 1'48.046 | 0.429 | 7/7 |
| 8 | 8 | 中嶋 一貴 | DALLARA F304 | FTRS トムス F304 | 1'48.300 | 0.683 | 6/7 |
| 9 | 12 | Fabio Carbone | DALLARA F303 | ThreeBond | 1'48.419 | 0.802 | 5/7 |
| 10 | 33 | 池田 大祐 | LOLA-DOME F106/03 | SSR・DeODEO・F106 | 1'48.697 | 1.080 | 7/7 |
| 11 | 32 | 小早川 済瑠 | LOLA-DOME F106/03 | DeODEO・SSR・F106 | 1'48.810 | 1.193 | 5/7 |
| 12 | 14 | 柳田 真孝 | DALLARA F302 | ThreeBond | 1'49.032 | 1.415 | 6/6 |
| 13 | 50 | 磯崎 元彦 | DALLARA F304 | ZAP SPEED F304 | 1'50.794 | 3.177 | 6/6 |
| 14 | 19 | 柴田 裕吉 | DALLARA F302 | BARDILUSSO DTM | 出走せず |
開始時刻: 11:00'00
予選通過基準タイム ( 110 % ) 1'58.503
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
Pos | No | Driver | Type | Car | Laps | Total Time | Gap | Best |
| 1 | 4 | Ronnie Quintarelli | DALLARA F302/3 | INGING F302/3 | 20 | 36'31.621 | 157.74km | 1'48.813 |
| 2 | 3 | 横溝 直輝 | DALLARA F303 | INGING F303 | 20 | 36'32.661 | 1.040 | 1'48.892 |
| 3 | 1 | Richard Antinucci | DALLARA F304 | WOODONE トムスF304 | 20 | 36'33.802 | 2.181 | 1'48.740 |
| 4 | 36 | 番場 琢 | DALLARA F304 | DYNACITYトムスF304 | 20 | 36'35.635 | 4.014 | 1'48.726 |
| 5 | 7 | 山本 左近 | DALLARA F304 | トムス F304 | 20 | 36'37.368 | 5.747 | 1'48.698 |
| 6 | 12 | Fabio Carbone | DALLARA F303 | ThreeBond | 20 | 36'39.229 | 7.608 | 1'48.929 |
| 7 | 2 | 武藤 英紀 | LOLA-DOME F106/03 | Honda・戸田FIGHTEX | 20 | 36'39.469 | 7.848 | 1'48.910 |
| 8 | 33 | 池田 大祐 | LOLA-DOME F106/03 | SSR・DeODEO・F106 | 20 | 36'48.513 | 16.892 | 1'49.318 |
| 9 | 14 | 柳田 真孝 | DALLARA F302 | ThreeBond | 20 | 36'50.247 | 18.626 | 1'49.419 |
| 10 | 32 | 小早川 済瑠 | LOLA-DOME F106/03 | DeODEO・SSR・F106 | 20 | 37'02.386 | 30.765 | 1'49.919 |
| 11 | 19 | 柴田 裕吉 | DALLARA F302 | BARDILUSSO DTM | 20 | 37'03.417 | 31.796 | 1'50.129 |
| 12 | 50 | 磯崎 元彦 | DALLARA F304 | ZAP SPEED F304 | 20 | 37'37.944 | 1'06.323 | 1'51.652 |
| 8 | 中嶋 一貴 | DALLARA F304 | FTRS トムス F304 | 14 | 25'44.391 | 6Lap | 1'48.949 | |
| 10 | Joao Paulo de Oliveira | LOLA-DOME F106/03 | Honda・M-TECF106 | 12 | 21'58.869 | 8Lap | 1'48.882 | |
