2004年 全日本F3選手権
ツインリンクもてぎ
ROUND 7
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
Pos. | No. | Driver | Type | Car | Time | Gap | Lap |
| 1 | 10 | Joao Paulo de Oliveira | LOLA-DOME F106/03 | Honda・M-TECF106 | 1'48.088 | 159.92km | 7/7 |
| 2 | 36 | 番場 琢 | DALLARA F304 | DYNACITYトムスF304 | 1'48..428 | 0.340 | 7/7 |
| 3 | 4 | Ronnie Quintarelli | DALLARA F302/3 | INGING F302/3 | 1'48.431 | 0.343 | 6/6 |
| 4 | 2 | 武藤 英紀 | LOLA-DOME F106/03 | Honda・戸田FIGHTEX | 1'48.615 | 0.527 | 7/7 |
| 5 | 12 | Fabio Carbone | DALLARA F303 | ThreeBond | 1'48.645 | 0.557 | 7/7 |
| 6 | 8 | 中嶋 一貴 | DALLARA F304 | FTRS トムス F304 | 1'48.686 | 0.598 | 6/6 |
| 7 | 3 | 横溝 直輝 | DALLARA F303 | INGING F303 | 1'48.719 | 0.631 | 6/6 |
| 8 | 1 | Richard Antinucci | DALLARA F304 | WOODONE トムスF304 | 1'48.724 | 0.636 | 6/8 |
| 9 | 7 | 山本 左近 | DALLARA F304 | トムス F304 | 1'48.888 | 0.800 | 6/7 |
| 10 | 33 | 池田 大祐 | LOLA-DOME F106/03 | SSR・DeODEO・F106 | 1'49.295 | 1.207 | 7/7 |
| 11 | 32 | 小早川 済瑠 | LOLA-DOME F106/03 | DeODEO・SSR・F106 | 1'49.310 | 1.222 | 7/7 |
| 12 | 14 | 柳田 真孝 | DALLARA F302 | ThreeBond | 1'49.395 | 1.307 | 6/6 |
| 13 | 19 | 柴田 裕吉 | DALLARA F302 | BARDILUSSO DTM | 1'50.966 | 2.878 | 3/3 |
| 14 | 50 | 磯崎 元彦 | DALLARA F304 | ZAP SPEED F304 | 1'50.989 | 2.901 | 7/7 |
開始時刻: 10:45'00
予選通過基準タイム ( 110 % ) 1'59.147
決勝
天候:晴れ
コース:ウェット
Pos | No | Driver | Type | Car | Laps | Total Time | Gap | Best |
| 1 | 12 | Fabio Carbone | DALLARA F303 | ThreeBond | 14 | 25'45.713 | 156.56km | 1'49.144 |
| 2 | 4 | Ronnie Quintarelli | DALLARA F302/3 | INGING F302/3 | 14 | 25'49.672 | 3.959 | 1'49.574 |
| 3 | 1 | Richard Antinucci | DALLARA F304 | WOODONE トムスF304 | 14 | 25'50.481 | 4.768 | 1'49.651 |
| 4 | 3 | 横溝 直輝 | DALLARA F303 | INGING F303 | 14 | 25'50.952 | 5.239 | 1'49.605 |
| 5 | 2 | 武藤 英紀 | LOLA-DOME F106/03 | Honda・戸田FIGHTEX | 14 | 25'51.845 | 6.132 | 1'49.485 |
| 6 | 8 | 中嶋 一貴 | DALLARA F304 | FTRS トムス F304 | 14 | 25'53.015 | 7.302 | 1'49.566 |
| 7 | 36 | 番場 琢 | DALLARA F304 | DYNACITYトムスF304 | 14 | 25'53.713 | 8.000 | 1'49.401 |
| 8 | 7 | 山本 左近 | DALLARA F304 | トムス F304 | 14 | 25'55.584 | 9.871 | 1'49.569 |
| 9 | 33 | 池田 大祐 | LOLA-DOME F106/03 | SSR・DeODEO・F106 | 14 | 26'00.068 | 14.355 | 1'49.877 |
| 10 | 32 | 小早川 済瑠 | LOLA-DOME F106/03 | DeODEO・SSR・F106 | 14 | 26'06.473 | 20.760 | 1'50.255 |
| 11 | 19 | 柴田 裕吉 | DALLARA F302 | BARDILUSSO DTM | 14 | 26'32.808 | 47.095 | 1'50.374 |
| 12 | 50 | 磯崎 元彦 | DALLARA F304 | ZAP SPEED F304 | 14 | 26'33.759 | 48.046 | 1'51.674 |
| 13 | ※10 | Joao Paulo de Oliveira | LOLA-DOME F106/03 | Honda・M-TECF106 | 14 | 26'35.804 | 50.091 | 1'48.752 |
| 14 | 14 | 柳田 真孝 | DALLARA F302 | ThreeBond | 14 | 26'57.796 | 1Lap | 1'49.859 |
