2004年 全日本F3選手権
TIサーキット英田
ROUND 5
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
Pos. | No. | Driver | Type | Car | Time | km/h | Gap | Lap |
| 1 | 10 | Joao Paulo de Oliveira | LOLA-DOME F106/03 | Honda・M-TECF106 | 1'24.952 R | 156.922 | 156.922km | 8/8 |
| 2 | 4 | Ronnie Quintarelli | DALLARA F302/3 | INGING F302/3 | 1'25.186 R | 156.491 | 0.234 | 8/8 |
| 3 | 36 | 番場 琢 | DALLARA F304 | DYNACITYトムスF304 | 1'25.233 R | 156.404 | 0.281 | 8/9 |
| 4 | 12 | Fabio Carbone | DALLARA F303 | ThreeBond | 1'25.301 R | 156.280 | 0.349 | 7/8 |
| 5 | 3 | 横溝 直輝 | DALLARA F303 | INGING F303 | 1'25.318 R | 156.248 | 0.366 | 4/8 |
| 6 | 7 | 山本 左近 | DALLARA F304 | トムス F304 | 1'25.379 R | 156.137 | 0.427 | 6/9 |
| 7 | 8 | 中嶋 一貴 | DALLARA F304 | FTRS トムス F304 | 1'25.688 | 155.574 | 0.736 | 5/9 |
| 8 | 1 | Richard Antinucci | DALLARA F304 | WOODONE トムスF304 | 1'25.784 | 155.400 | 0.832 | 8/9 |
| 9 | 19 | 柴田 裕吉 | DALLARA F302 | BARDILUSSO DTM | 1'25.986 | 155.035 | 1.034 | 5/9 |
| 10 | 2 | 武藤 英紀 | DALLARA F304 | Honda・戸田FIGHTEX | 1'26.046 | 154.926 | 1.094 | 7/9 |
| 11 | 33 | 池田 大祐 | LOLA-DOME F106/03 | SSR・DeODEO・F106 | 1'26.123 | 154.788 | 1.171 | 8/9 |
| 12 | 14 | 柳田 真孝 | DALLARA F302 | ThreeBond | 1'26.869 | 153.459 | 1.917 | 6/6 |
| 13 | 50 | 磯崎 元彦 | DALLARA F304 | ZAP SPEED F304 | 1'28.463 | 150.694 | 3.511 | 4/6 |
| 14 | 32 | 小早川 済瑠 | LOLA-DOME F106/03 | DeODEO・SSR・F106 | 1'28.689 | 150.310 | 3.737 | 4/9 |
開始時刻 10:05:00
予選通過基準タイム(110%) 1'33.636
※Rマークはコースレコードを更新した。(従来のレコード:1'25.511 ジェームス・コートニー)
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
Pos | No | Driver | Type | Car | Laps | Total Time | km/h | Gap | Best |
| 1 | 10 | Joao Paulo de Oliveira | LOLA-DOME F106/03 | Honda・M-TECF106 | 18 | 32'29.102 | 123.110 | 123.110km | 1'25.893 |
| 2 | 4 | Ronnie Quintarelli | DALLARA F302/3 | INGING F302/3 | 18 | 32'32.447 | 122.899 | 3.345 | 1'26.056 |
| 3 | 8 | 中嶋 一貴 | DALLARA F304 | FTRS トムス F304 | 18 | 32'40.774 | 122.377 | 11.672 | 1'26.286 |
| 4 | 32 | 小早川 済瑠 | LOLA-DOME F106/03 | DeODEO・SSR・F106 | 18 | 32'56.826 | 121.384 | 27.724 | 1'27.278 |
| 5 | 14 | 柳田 真孝 | DALLARA F302 | ThreeBond | 18 | 32'57.440 | 121.346 | 28.338 | 1'27.215 |
| 6 | ※1 | Richard Antinucci | DALLARA F304 | WOODONE トムスF304 | 18 | 33'16.139 | 120.209 | 47.037 | 1'25.586 |
| 7 | 50 | 磯崎 元彦 | DALLARA F304 | ZAP SPEED F304 | 18 | 33'27.160 | 119.549 | 58.058 | 1'29.234 |
| 8 | ■12 | Fabio Carbone | DALLARA F303 | ThreeBond | 17 | 32'35.394 | 115.897 | 1Lap | 1'25.829 |
| 9 | ■36 | 番場 琢 | DALLARA F304 | DYNACITYトムスF304 | 17 | 33'02.960 | 114.286 | 1Lap | 1'26.036 |
| 3 | 横溝 直輝 | DALLARA F303 | INGING F303 | 0 | 18Lap | ||||
| 7 | 山本 左近 | DALLARA F304 | トムス F304 | 0 | 18Lap | ||||
| 19 | 柴田 裕吉 | DALLARA F302 | BARDILUSSO DTM | 0 | 18Lap | ||||
| 2 | 武藤 英紀 | DALLARA F304 | Honda・戸田FIGHTEX | 0 | 18Lap | ||||
| 33 | 池田 大祐 | LOLA-DOME F106/03 | SSR・DeODEO・F106 | 0 | 18Lap | ||||
