2004年 全日本F3選手権
筑波サーキット
ROUND 4
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
Pos. | No. | Driver | Type | Car | Time | Gap | Lap |
| 1 | 4 | Ronnie Quintarelli | DALLARA F302/3 | INGING F302/3 | 0'51.051 | 143.366km/h | 5/12 |
| 2 | 10 | Joao Paulo de Oliveira | LOLA-DOME F106/03 | Honda・M-TECF106 | 0'51.450 | 0.099 | 7/13 |
| 3 | 1 | Richard Antinucci | DALLARA F304 | WOODONE トムスF304 | 0'51.471 | 0.120 | 8/13 |
| 4 | 3 | 横溝 直輝 | DALLARA F303 | INGING F303 | 0'51.589 | 0.238 | 8/13 |
| 5 | 36 | 番場 琢 | DALLARA F304 | DYNACITYトムスF304 | 0'51.637 | 0.286 | 6/13 |
| 6 | 33 | 池田 大祐 | LOLA-DOME F106/03 | SSR・DeODEO・F106 | 0'51.767 | 0.415 | 5/14 |
| 7 | 7 | 山本 左近 | DALLARA F304 | トムス F304 | 0'51.773 | 0.422 | 5/13 |
| 8 | 8 | 中嶋 一貴 | DALLARA F304 | FTRS トムス F304 | 0'51.806 | 0.455 | 12/13 |
| 9 | 2 | 武藤 英紀 | DALLARA F304 | Honda・戸田FIGHTEX | 0'51.940 | 0.589 | 13/13 |
| 10 | 14 | 柳田 真孝 | DALLARA F302 | ThreeBond | 0'51.962 | 0.611 | 12/14 |
| 11 | 32 | 小早川 済瑠 | LOLA-DOME F106/03 | DeODEO・SSR・F106 | 0'52.087 | 0.736 | 11/14 |
| 12 | 19 | 柴田 裕吉 | DALLARA F302 | BARDILUSSO DTM | 0'52.362 | 1.011 | 10/14 |
| 13 | 50 | 磯崎 元彦 | DALLARA F304 | ZAP SPEED F304 | 0'53.129 | 1.778 | 11/13 |
| 12 | Fabio Carbone | DALLARA F303 | ThreeBond | 出走せず |
開始時刻: 12:25'10
予選通過基準タイム ( 110 % ) 0'56.566
Car No.12は大会審査委員会の承認により、最後尾スタートを条件に決勝レース出走を認められた。
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
Pos | No | Driver | Type | Car | Laps | Total Time | Gap | Best |
| 1 | 4 | Ronnie Quintarelli | DALLARA F302/3 | INGING F302/3 | 45 | 39'33.055 | 139.606km/h | 0'52.280 |
| 2 | 1 | Richard Antinucci | DALLARA F304 | WOODONE トムスF304 | 45 | 39'33.407 | 0'00.352 | 0'52.232 |
| 3 | 36 | 番場 琢 | DALLARA F304 | DYNACITYトムスF304 | 45 | 39'34.861 | 0'01.806 | 0'52.210 |
| 4 | 3 | 横溝 直輝 | DALLARA F303 | INGING F303 | 45 | 39'38.436 | 0'05.381 | 0'52.377 |
| 5 | 10 | Joao Paulo de Oliveira | LOLA-DOME F106/03 | Honda・M-TECF106 | 45 | 39'38.978 | 0'05.923 | 0'52.392 |
| 6 | 7 | 山本 左近 | DALLARA F304 | トムス F304 | 45 | 39'39.907 | 0'06.852 | 0'52.430 |
| 7 | 33 | 池田 大祐 | LOLA-DOME F106/03 | SSR・DeODEO・F106 | 45 | 30'41.490 | 0'08.435 | 0'52.295 |
| 8 | 12 | Fabio Carbone | DALLARA F303 | ThreeBond | 45 | 39'42.061 | 0'09.006 | 0'52.149 |
| 9 | 8 | 中嶋 一貴 | DALLARA F304 | FTRS トムス F304 | 45 | 39'43.155 | 0'10.100 | 0'52.233 |
| 10 | 2 | 武藤 英紀 | DALLARA F304 | Honda・戸田FIGHTEX | 45 | 39'52.953 | 0'19.898 | 0'52.564 |
| 11 | 32 | 小早川 済瑠 | LOLA-DOME F106/03 | DeODEO・SSR・F106 | 45 | 39'59.825 | 0'26.770 | 0'52.755 |
| 12 | 14 | 柳田 真孝 | DALLARA F302 | ThreeBond | 45 | 40'00.217 | 0'27.162 | 0'52.758 |
| 13 | 19 | 柴田 裕吉 | DALLARA F302 | BARDILUSSO DTM | 45 | 40'08.333 | 0'35.278 | 0'52.896 |
| 14 | 50 | 磯崎 元彦 | DALLARA F304 | ZAP SPEED F304 | 44 | 40'10.345 | 1Lap | 0'53.734 |
