2004年 全日本F3選手権
ツインリンクもてぎ
ROUND 19
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
Pos. | No. | Driver | Type | Car | Time | Delay | Lap |
| 1 | 10 | Joao Paulo de Oliveira | LOLA-DOME F106/03 | Honda・M-TECF106 | 1'47.120 R | 161.36km/h | 7/7 |
| 2 | 2 | 武藤 英紀 | LOLA-DOME F106/03 | Honda・戸田FIGHTEX | 1'47.297 | 0.177 | 7/7 |
| 3 | 4 | Ronnie Quintarelli | DALLARA F302/3 | INGING F302/3 | 1'47.331 | 0.211 | 7/7 |
| 4 | 7 | 山本 左近 | DALLARA F304 | トムス F304 | 1'47.427 | 0.307 | 6/7 |
| 5 | 1 | 平中 克幸 | DALLARA F304 | WOODONE トムスF304 | 1'47.429 | 0.309 | 7/7 |
| 6 | 8 | 中嶋 一貴 | DALLARA F304 | FTRS トムス F304 | 1'47.470 | 0.350 | 7/7 |
| 7 | 12 | Fabio Carbone | DALLARA F304 | ThreeBond | 1'47.711 | 0.591 | 6/7 |
| 8 | 3 | 横溝 直輝 | DALLARA F303 | INGING F303 | 1'47.723 | 0.603 | 5/6 |
| 9 | 36 | 番場 琢 | DALLARA F304 | DYNACITYトムスF304 | 1'47.750 | 0.630 | 6/7 |
| 10 | 11 | Danny Watts | LOLA-DOME F106/03 | Honda・M-TECF106 | 1'47.881 | 0.761 | 7/7 |
| 11 | 14 | 柳田 真孝 | DALLARA F303 | ThreeBond | 1'47.897 | 0.777 | 7/7 |
| 12 | 19 | 柴田 裕吉 | DALLARA F302 | BARDILUSSO DTM | 1'48.114 | 0.994 | 8/8 |
| 13 | 33 | 池田 大祐 | LOLA-DOME F106/03 | SSR・DeODEO・F106 | 1'48.146 | 1.026 | 7/7 |
| 14 | 32 | 小早川 済瑠 | LOLA-DOME F106/03 | DeODEO・SSR・F106 | 1'48.421 | 1.301 | 7/7 |
| 15 | 50 | 磯崎 元彦 | DALLARA F304 | ZAP SPEED F304 | 1'50.180 | 3.060 | 6/6 |
| 16 | 87 | 位高 敬 | DALLARA F302 | ヨシヤカンパニーF302EMS | 1'50.729 | 3.609 | 7/8 |
予選通過基準タイム (110%) 1'57.974
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
Pos. | No. | Driver | Type | Car | Laps | Total Time | Delay | Best |
| 1 | 10 | Joao Paulo de Oliveira | LOLA-DOME F106/03 | Honda・M-TECF106 | 14 | 25'15.209 | 159.71km/h | 1'47.675 |
| 2 | 7 | 山本 左近 | DALLARA F304 | トムス F304 | 14 | 25'16.738 | 1.529 | 1'47.468 |
| 3 | 1 | 平中 克幸 | DALLARA F304 | WOODONE トムスF304 | 14 | 25'20.568 | 5.359 | 1'47.589 |
| 4 | 36 | 番場 琢 | DALLARA F304 | DYNACITYトムスF304 | 14 | 25'26.125 | 10.916 | 1'47.942 |
| 5 | 3 | 横溝 直輝 | DALLARA F303 | INGING F303 | 14 | 25'29.597 | 14.388 | 1'48.205 |
| 6 | 11 | Danny Watts | LOLA-DOME F106/03 | Honda・M-TECF106 | 14 | 25'30.282 | 15.073 | 1'48.253 |
| 7 | 12 | Fabio Carbone | DALLARA F304 | ThreeBond | 14 | 25'30.791 | 15.582 | 1'48.140 |
| 8 | 14 | 柳田 真孝 | DALLARA F303 | ThreeBond | 14 | 25'32.166 | 16.957 | 1'48.201 |
| 9 | 8 | 中嶋 一貴 | DALLARA F304 | FTRS トムス F304 | 14 | 25'33.619 | 18.410 | 1'47.719 |
| 10 | 19 | 柴田 裕吉 | DALLARA F302 | BARDILUSSO DTM | 14 | 25'39.055 | 23.846 | 1'48.537 |
| 11 | 32 | 小早川 済瑠 | LOLA-DOME F106/03 | DeODEO・SSR・F106 | 14 | 25'42.794 | 27.585 | 1'48.884 |
| 12 | 50 | 磯崎 元彦 | DALLARA F304 | ZAP SPEED F304 | 14 | 26'02.807 | 47.598 | 1'50.336 |
| 13 | 87 | 位高 敬 | DALLARA F302 | ヨシヤカンパニーF302EMS | 14 | 26'05.378 | 50.169 | 1'50.169 |
| 14 | 33 | 池田 大祐 | LOLA-DOME F106/03 | SSR・DeODEO・F106 | 12 | 22'21.555 | 2Laps | 1'48.616 |
| 2 | 武藤 英紀 | LOLA-DOME F106/03 | Honda・戸田FIGHTEX | 6 | 10'54.454 | 8Laps | 1'47.859 | |
| 4 | Ronnie Quintarelli | DALLARA F302/3 | INGING F302/3 | 5 | 9'08.859 | 9Lpas | 1'48.113 | |
