2004年 全日本F3選手権
MINEサーキット
ROUND 17
予選
天候:曇り
コース:ドライ
Pos. | No. | Driver | Type | Car | Time | Delay | Lap |
| 1 | 4 | Ronnie Quintarelli | DALLARA F302/3 | INGING F302/3 | 1'22.476 R | 145.388km/h | 6/9 |
| 2 | 10 | Joao Paulo de Oliveira | LOLA-DOME F106/03 | Honda・M-TECF106 | 1'22.479 R | 0.003 | 9/9 |
| 3 | 12 | Fabio Carbone | DALLARA F304 | ThreeBond | 1'22.685 | 0.209 | 7/9 |
| 4 | 3 | 横溝 直輝 | DALLARA F303 | INGING F303 | 1'22.759 | 0.283 | 8/8 |
| 5 | 7 | 山本 左近 | DALLARA F304 | トムス F304 | 1'22.807 | 0.331 | 9/9 |
| 6 | 2 | 武藤 英紀 | LOLA-DOME F106/03 | Honda・戸田FIGHTEX | 1'22.916 | 0.440 | 8/9 |
| 7 | 1 | Richard Antinucci | DALLARA F304 | WOODONE トムスF304 | 1'23.018 | 0.542 | 8/9 |
| 8 | 36 | 番場 琢 | DALLARA F304 | DYNACITYトムスF304 | 1'23.097 | 0.621 | 9/9 |
| 9 | 8 | 中嶋 一貴 | DALLARA F304 | FTRS トムス F304 | 1'23.157 | 0.681 | 6/9 |
| 10 | 19 | 柴田 裕吉 | DALLARA F302 | BARDILUSSO DTM | 1'23.159 | 0.683 | 10/10 |
| 11 | 14 | 柳田 真孝 | DALLARA F303 | ThreeBond | 1'23.351 | 0.875 | 8/8 |
| 12 | 33 | 池田 大祐 | LOLA-DOME F106/03 | SSR・DeODEO・F106 | 1'23.649 | 1.173 | 10/10 |
| 13 | 32 | 小早川 済瑠 | LOLA-DOME F106/03 | DeODEO・SSR・F106 | 1'23.791 | 1.315 | 9/9 |
| 14 | 50 | 磯崎 元彦 | DALLARA F304 | ZAP SPEED F304 | 1'24.789 | 2.313 | 8/10 |
予選通過基準タイム (110%) 1'30.801
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
Pos. | No. | Driver | Type | Car | ☆Laps | ★Total Time | Delay | Best |
| 1 | 4 | Ronnie Quintarelli | DALLARA F302/3 | INGING F302/3 | 17 | 5'39.828 | 141.142km/h | 1'23.208 |
| 2 | 12 | Fabio Carbone | DALLARA F304 | ThreeBond | 17 | 5'41.807 | 1.979 | 1'23.351 |
| 3 | 7 | 山本 左近 | DALLARA F304 | トムス F304 | 17 | 5'42.903 | 3.075 | 1'23.363 |
| 4 | 8 | 中嶋 一貴 | DALLARA F304 | FTRS トムス F304 | 17 | 5'44.007 | 4.179 | 1'23.605 |
| 5 | 36 | 番場 琢 | DALLARA F304 | DYNACITYトムスF304 | 17 | 5'45.504 | 5.676 | 1'23.666 |
| 6 | 32 | 小早川 済瑠 | LOLA-DOME F106/03 | DeODEO・SSR・F106 | 17 | 5'48.048 | 8.220 | 1'23.754 |
| 7 | 14 | 柳田 真孝 | DALLARA F303 | ThreeBond | 17 | 5'53.253 | 13.425 | 1'23.739 |
| 8 | 50 | 磯崎 元彦 | DALLARA F304 | ZAP SPEED F304 | 17 | 6'04.917 | 25.089 | 1'25.274 |
| 9 | ※1 | Richard Antinucci | DALLARA F304 | WOODONE トムスF304 | 17 | 6'13.348 | 33.520 | 1'23.287 |
| 10 | 33 | 池田 大祐 | LOLA-DOME F106/03 | SSR・DeODEO・F106 | 16 | 4'24.574 | 1Lap | 1'23.962 |
| 3 | 横溝 直輝 | DALLARA F303 | INGING F303 | 13 | 5'53.334 | 4Laps | 1'23.141 | |
| 10 | Joao Paulo de Oliveira | LOLA-DOME F106/03 | Honda・M-TECF106 | 12 | 5Laps | 1'23.094 | ||
| 19 | 柴田 裕吉 | DALLARA F302 | BARDILUSSO DTM | 0 | 17Laps | |||
| 2 | 武藤 英紀 | LOLA-DOME F106/03 | Honda・戸田FIGHTEX | 0 | 17Laps | |||
