2004年 全日本F3選手権
仙台ハイランドレースウェイ
ROUND 16
予選
天候:曇り
コース:ドライ
Pos. | No. | Driver | Type | Car | Time | Delay | Lap |
| 1 | 33 | 池田 大祐 | LOLA-DOME F106/03 | SSR・DeODEO・F106 | 1'50.420 | 132.465km/h | 6/7 |
| 2 | 3 | 横溝 直輝 | DALLARA F303 | INGING F303 | 1'50.535 | 0.115 | 5/7 |
| 3 | 8 | 中嶋 一貴 | DALLARA F304 | FTRS トムス F304 | 1'50.615 | 0.195 | 5/7 |
| 4 | 10 | Joao Paulo de Oliveira | LOLA-DOME F106/03 | Honda・M-TECF106 | 1'51.431 | 1.011 | 6/7 |
| 5 | 1 | Richard Antinucci | DALLARA F304 | WOODONE トムスF304 | 1'51.435 | 1.015 | 6/7 |
| 6 | 2 | 武藤 英紀 | LOLA-DOME F106/03 | Honda・戸田FIGHTEX | 1'51.524 | 1.104 | 7/7 |
| 7 | 36 | 番場 琢 | DALLARA F304 | DYNACITYトムスF304 | 1'51.626 | 1.206 | 6/7 |
| 8 | 7 | 山本 左近 | DALLARA F304 | トムス F304 | 1'52.195 | 1.775 | 6/7 |
| 9 | 14 | 柳田 真孝 | DALLARA F303 | ThreeBond | 1'52.503 | 2.083 | 6/6 |
| 10 | 32 | 小早川 済瑠 | LOLA-DOME F106/03 | DeODEO・SSR・F106 | 1'52.558 | 2.138 | 6/6 |
| 11 | 4 | Ronnie Quintarelli | DALLARA F302/3 | INGING F302/3 | 1'53.310 | 2.890 | 6/6 |
| 12 | 12 | Fabio Carbone | DALLARA F304 | ThreeBond | 1'53.787 | 3.367 | 4/6 |
| 13 | 19 | 柴田 裕吉 | DALLARA F302 | BARDILUSSO DTM | 1'56.283 | 5.863 | 2/7 |
| 14 | 50 | 磯崎 元彦 | DALLARA F304 | ZAP SPEED F304 | 1'57.370 | 7.187 | 7/7 |
予選通過基準タイム (110%) 2'01.576
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
Pos. | No. | Driver | Type | Car | Laps | Total Time | Delay | Best |
| 1 | 10 | Joao Paulo de Oliveira | LOLA-DOME F106/03 | Honda・M-TECF106 | 24 | 41'03.042 | 142.524km/h | 1'41.763 |
| 2 | 1 | Richard Antinucci | DALLARA F304 | WOODONE トムスF304 | 24 | 41'14.690 | 11.648 | 1'42.032 |
| 3 | 33 | 池田 大祐 | LOLA-DOME F106/03 | SSR・DeODEO・F106 | 24 | 41'24.627 | 21.585 | 1'42.125 |
| 4 | 3 | 横溝 直輝 | DALLARA F303 | INGING F303 | 24 | 41'25.571 | 22.529 | 1'42.061 |
| 5 | 8 | 中嶋 一貴 | DALLARA F304 | FTRS トムス F304 | 24 | 41'26.122 | 23.080 | 1'42.032 |
| 6 | 36 | 番場 琢 | DALLARA F304 | DYNACITYトムスF304 | 24 | 41'27.178 | 24.136 | 1'42.039 |
| 7 | 2 | 武藤 英紀 | LOLA-DOME F106/03 | Honda・戸田FIGHTEX | 24 | 41'27.802 | 24.76 | 1'42.113 |
| 8 | 7 | 山本 左近 | DALLARA F304 | トムス F304 | 24 | 41'28.285 | 25.243 | 1'42.202 |
| 9 | 12 | Fabio Carbone | DALLARA F304 | ThreeBond | 24 | 41'38.257 | 35.215 | 1'42.455 |
| 10 | 32 | 小早川 済瑠 | LOLA-DOME F106/03 | DeODEO・SSR・F106 | 24 | 41'51.275 | 48.233 | 1'43.130 |
| 11 | 19 | 柴田 裕吉 | DALLARA F302 | BARDILUSSO DTM | 24 | 41'51.704 | 48.662 | 1'43.130 |
| 12 | 50 | 磯崎 元彦 | DALLARA F304 | ZAP SPEED F304 | 24 | 42'27.985 | 1'24.943 | 1'44.922 |
| 13 | ※4 | Ronnie Quintarelli | DALLARA F302/3 | INGING F302/3 | 21 | 37'04.914 | 3Lap | 1'42.644 |
| 14 | 柳田 真孝 | DALLARA F303 | ThreeBond | 20 | 34'37.787 | 4Lap | 1'42.573 | |
