2004年 全日本F3選手権
MINEサーキット
ROUND 14
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
Pos. | No. | Driver | Type | Car | Time | Delay | Lap |
| 1 | 3 | 横溝 直輝 | DALLARA F303 | INGING F303 | 1'23.164 | 144.185km | 5/7 |
| 2 | 10 | Joao Paulo de Oliveira | LOLA-DOME F106/03 | Honda・M-TECF106 | 1'23.241 | 0.077 | 7/8 |
| 3 | 1 | Richard Antinucci | DALLARA F304 | WOODONE トムスF304 | 1'23.387 | 0.223 | 6/8 |
| 4 | 2 | 武藤 英紀 | LOLA-DOME F106/03 | Honda・戸田FIGHTEX | 1'23.427 | 0.263 | 6/8 |
| 5 | 7 | 山本 左近 | DALLARA F304 | トムス F304 | 1'23.508 | 0.344 | 5/9 |
| 6 | 12 | Fabio Carbone | DALLARA F304 | ThreeBond | 1'23.516 | 0.352 | 6/8 |
| 7 | 4 | Ronnie Quintarelli | DALLARA F302/3 | INGING F302/3 | 1'23.561 | 0.397 | 3/8 |
| 8 | 8 | 中嶋 一貴 | DALLARA F304 | FTRS トムス F304 | 1'23.649 | 0.485 | 6/8 |
| 9 | 36 | 番場 琢 | DALLARA F304 | DYNACITYトムスF304 | 1'24.093 | 0.929 | 5/8 |
| 10 | 14 | 柳田 真孝 | DALLARA F303 | ThreeBond | 1'24.095 | 0.931 | 5/8 |
| 11 | 32 | 小早川 済瑠 | LOLA-DOME F106/03 | DeODEO・SSR・F106 | 1'24.391 | 1.227 | 8/8 |
| 12 | 19 | 柴田 裕吉 | DALLARA F302 | BARDILUSSO DTM | 1'24.533 | 1.369 | 8/9 |
| 13 | 33 | 池田 大祐 | LOLA-DOME F106/03 | SSR・DeODEO・F106 | 1'24.763 | 1.599 | 4/8 |
| 14 | 50 | 磯崎 元彦 | DALLARA F304 | ZAP SPEED F304 | 1'24.209 | 1.753 | 7/9 |
開始時刻: 11:38:00
予選通過基準タイム ( 110 % ) 1'31.590
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
Pos. | No. | Driver | Type | Car | Laps | Total Time | Delay | Best |
| 1 | 3 | 横溝 直輝 | DALLARA F303 | INGING F303 | 30 | 43'04.314 | 139.198 | 1'25.466 |
| 2 | 1 | Richard Antinucci | DALLARA F304 | WOODONE トムスF304 | 30 | 43'06.655 | 2.341 | 1'25.354 |
| 3 | 10 | Joao Paulo de Oliveira | LOLA-DOME F106/03 | Honda・M-TECF106 | 30 | 43'06.845 | 2'531 | 1'25.231 |
| 4 | 7 | 山本 左近 | DALLARA F304 | トムス F304 | 30 | 43'08.261 | 3'947 | 1'25.244 |
| 5 | ※2 | 武藤 英紀 | LOLA-DOME F106/03 | Honda・戸田FIGHTEX | 30 | 43'08.710 | 4'396 | 1'25.316 |
| 6 | 4 | Ronnie Quintarelli | DALLARA F302/3 | INGING F302/3 | 30 | 43'10.000 | 5'686 | 1'25.363 |
| 7 | 36 | 番場 琢 | DALLARA F304 | DYNACITYトムスF304 | 30 | 43'18.925 | 14'611 | 1'25.558 |
| 8 | ★12 | Fabio Carbone | DALLARA F304 | ThreeBond | 30 | 43'38.121 | 33'807 | 1'25.163 |
| 9 | 33 | 池田 大祐 | LOLA-DOME F106/03 | SSR・DeODEO・F106 | 30 | 43'47.141 | 42'827 | 1'26.279 |
| 10 | 50 | 磯崎 元彦 | DALLARA F304 | ZAP SPEED F304 | 30 | 43'59.738 | 55'424 | 1'26.830 |
| 11 | 8 | 中嶋 一貴 | DALLARA F304 | FTRS トムス F304 | 29 | 43'47.724 | 1Lap | 1'25.666 |
| 12 | ☆19 | 柴田 裕吉 | DALLARA F302 | BARDILUSSO DTM | 29-1 | 43'55.227 | 2Lap | 1'26.331 |
| ★14 | 柳田 真孝 | DALLARA F303 | ThreeBond | 26 | 43'48.785 | 4Lap | 1'25.725 | |
| 32 | 小早川 済瑠 | LOLA-DOME F106/03 | DeODEO・SSR・F106 | 0 | 30Lap | |||
