2004年 全日本F3選手権
スポーツランドSUGO
ROUND 11
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos. | No. | Driver | Type | Car | Time | Delay | Lap |
| 1 | 3 | 横溝 直輝 | DALLARA F303 | INGING F303 | 1'19.446 | 167.854km | 5/7 |
| 2 | 4 | Ronnie Quintarelli | DALLARA F302/3 | INGING F302/3 | 1'19.808 | 0.362 | 4/7 |
| 3 | 10 | Joao Paulo de Oliveira | LOLA-DOME F106/03 | Honda・M-TECF106 | 1'19.993 | 0.547 | 6/8 |
| 4 | 12 | Fabio Carbone | DALLARA F303 | ThreeBond | 1'20.018 | 0.572 | 2/7 |
| 5 | 8 | 中嶋 一貴 | DALLARA F304 | FTRS トムス F304 | 1'20.442 | 0.996 | 6/8 |
| 6 | 14 | 柳田 真孝 | DALLARA F302 | ThreeBond | 1'20.568 | 1.122 | 2/7 |
| 7 | 36 | 番場 琢 | DALLARA F304 | DYNACITYトムスF304 | 1'20.715 | 1.269 | 4/7 |
| 8 | 2 | 武藤 英紀 | LOLA-DOME F106/03 | Honda・戸田FIGHTEX | 1'20.753 | 1.307 | 7/8 |
| 9 | 1 | Richard Antinucci | DALLARA F304 | WOODONE トムスF304 | 1'20.762 | 1.316 | 6/8 |
| 10 | 7 | 山本 左近 | DALLARA F304 | トムス F304 | 1'20.981 | 1.535 | 5/8 |
| 11 | 32 | 小早川 済瑠 | LOLA-DOME F106/03 | DeODEO・SSR・F106 | 1'21.039 | 1.593 | 6/8 |
| 12 | 33 | 池田 大祐 | LOLA-DOME F106/03 | SSR・DeODEO・F106 | 1'21.058 | 1.612 | 7/9 |
| 13 | 19 | 柴田 裕吉 | DALLARA F302 | BARDILUSSO DTM | 1'21.380 | 1.934 | 4/7 |
| 14 | 50 | 磯崎 元彦 | DALLARA F304 | ZAP SPEED F304 | 1'21.542 | 2.096 | 4/7 |
開始時刻:11:10' 00
予選通過基準タイム ( 110 % ) 1'27.724
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos. | No. | Driver | Type | Car | Laps | Total Time | Delay | Best |
| 1 | 4 | Ronnie Quintarelli | DALLARA F302/3 | INGING F302/3 | 18 | 24'25.474 | 163.794km | 1'20.647 |
| 2 | 3 | 横溝 直輝 | DALLARA F303 | INGING F303 | 18 | 24'26.046 | 0.572 | 1'20.712 |
| 3 | 10 | Joao Paulo de Oliveira | LOLA-DOME F106/03 | Honda・M-TECF106 | 18 | 24'27.018 | 1.544 | 1'20.739 |
| 4 | 8 | 中嶋 一貴 | DALLARA F304 | FTRS トムス F304 | 18 | 24'33.001 | 7.527 | 1'21.042 |
| 5 | 12 | Fabio Carbone | DALLARA F303 | ThreeBond | 18 | 24'33.931 | 8.457 | 1'20.958 |
| 6 | 14 | 柳田 真孝 | DALLARA F302 | ThreeBond | 18 | 24'37.757 | 12.283 | 1'21.129 |
| 7 | 36 | 番場 琢 | DALLARA F304 | DYNACITYトムスF304 | 18 | 24'40.077 | 14.603 | 1'21.184 |
| 8 | 7 | 山本 左近 | DALLARA F304 | トムス F304 | 18 | 24'42.586 | 17.112 | 1'21.337 |
| 9 | 2 | 武藤 英紀 | DALLARA F304 | Honda・戸田FIGHTEX | 18 | 24'43.058 | 17.584 | 1'21.272 |
| 10 | 1 | Richard Antinucci | DALLARA F304 | WOODONE トムスF304 | 18 | 24'43.752 | 18.278 | 1'21.248 |
| 11 | 33 | 池田 大祐 | LOLA-DOME F106/03 | SSR・DeODEO・F106 | 18 | 24'49.209 | 23.735 | 1'21.602 |
| 12 | 19 | 柴田 裕吉 | DALLARA F302 | BARDILUSSO DTM | 18 | 24'55.480 | 30.006 | 1'22.092 |
| 13 | 32 | 小早川 済瑠 | LOLA-DOME F106/03 | DeODEO・SSR・F106 | 18 | 24'56.171 | 30.697 | 1'21.606 |
| 14 | 50 | 磯崎 元彦 | DALLARA F304 | ZAP SPEED F304 | 18 | 25'15.987 | 50.513 | 1'22.423 |
