2004年 全日本F3選手権
鈴鹿サーキット
ROUND 10
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
Pos. | No. | Driver | Type | Car | Time | Delay | Lap |
| 1 | 10 | Joao Paulo de Oliveira | LOLA-DOME F106/03 | Honda・M-TECF106 | 1'57.562 | 177.82km | 3/6 |
| 2 | 4 | Ronnie Quintarelli | DALLARA F302/3 | INGING F302/3 | 1'57.600 | 0.038 | 3/6 |
| 3 | 3 | 横溝 直輝 | DALLARA F303 | INGING F303 | 1'58.168 | 0.606 | 5/6 |
| 4 | 2 | 武藤 英紀 | LOLA-DOME F106/03 | Honda・戸田FIGHTEX | 1'58.198 | 0.636 | 6/6 |
| 5 | 1 | Richard Antinucci | DALLARA F304 | WOODONE トムスF304 | 1'58.236 | 0.674 | 4/7 |
| 6 | 7 | 山本 左近 | DALLARA F304 | トムス F304 | 1'58.396 | 0.834 | 3/6 |
| 7 | 36 | 番場 琢 | DALLARA F304 | DYNACITYトムスF304 | 1'58.409 | 0.847 | 3/6 |
| 8 | 8 | 中嶋 一貴 | DALLARA F304 | FTRS トムス F304 | 1'58.571 | 1.009 | 3/6 |
| 9 | 33 | 池田 大祐 | LOLA-DOME F106/03 | SSR・DeODEO・F106 | 1'58.800 | 1.238 | 3/7 |
| 10 | 12 | Fabio Carbone | DALLARA F303 | ThreeBond | 1'59.098 | 1.536 | 3/5 |
| 11 | 14 | 柳田 真孝 | DALLARA F302 | ThreeBond | 1'59.372 | 1.810 | 3/4 |
| 12 | 32 | 小早川 済瑠 | LOLA-DOME F106/03 | DeODEO・SSR・F106 | 1'59.631 | 2.069 | 4/7 |
| 13 | 50 | 磯崎 元彦 | DALLARA F304 | ZAP SPEED F304 | 2'01.474 | 3.912 | 3/4 |
| 14 | 19 | 柴田 裕吉 | DALLARA F302 | BARDILUSSO DTM | 出走せず |
開始時刻:11:10' 00
予選通過基準タイム ( 110 % ) 2'09.553
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
Pos. | No. | Driver | Type | Car | Laps | Total Time | Delay | Best |
| 1 | 4 | Ronnie Quintarelli | DALLARA F302/3 | INGING F302/3 | 17 | 34'15.049 | 172.93km | 2'00.331 |
| 2 | 2 | 武藤 英紀 | DALLARA F304 | Honda・戸田FIGHTEX | 17 | 34'16.348 | 1.299 | 2'00.532 |
| 3 | 14 | 柳田 真孝 | DALLARA F302 | ThreeBond | 17 | 34'27.864 | 12.815 | 2'00.706 |
| 4 | 7 | 山本 左近 | DALLARA F304 | トムス F304 | 17 | 34'28.671 | 13.622 | 2'00.654 |
| 5 | ※10 | Joao Paulo de Oliveira | LOLA-DOME F106/03 | Honda・M-TECF106 | 17 | 34'30.315 | 15.266 | 1'59.291 |
| 6 | 36 | 番場 琢 | DALLARA F304 | DYNACITYトムスF304 | 17 | 34'37.989 | 22.940 | 2'00.468 |
| 7 | 19 | 柴田 裕吉 | DALLARA F302 | BARDILUSSO DTM | 17 | 35'06.447 | 51.398 | 2'02.388 |
| 1 | Richard Antinucci | DALLARA F304 | WOODONE トムスF304 | 11 | 22'12.292 | 6Lap | 2'00.453 | |
| ※8 | 中嶋 一貴 | DALLARA F304 | FTRS トムス F304 | 11 | 22'12.752 | 6Lap | 2'00.465 | |
| 50 | 磯崎 元彦 | DALLARA F304 | ZAP SPEED F304 | 6 | 12'34.756 | 11Lap | 2'04.040 | |
| 32 | 小早川 済瑠 | LOLA-DOME F106/03 | DeODEO・SSR・F106 | 1 | 2'47.711 | 16Lap | ||
| 3 | 横溝 直輝 | DALLARA F303 | INGING F303 | 1 | 2'51.391 | 16Lap | ||
| 12 | Fabio Carbone | DALLARA F303 | ThreeBond | 0 | 17Lap | |||
| 33 | 池田 大祐 | LOLA-DOME F106/03 | SSR・DeODEO・F106 | D.N.S | ||||
