2003年 全日本F3選手権
鈴鹿サーキット
ROUND 9
☆印はTODAエンジン
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | 型式 | チーム名 | ベストタイム | |||||||||
| 1 | 7 James Courtney | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | WOODONE トムスF302 | 2'17.308 | |||||||||
| 2 | 3 横溝 直輝 | DALLARA F303 TOYOTA TOM'S 3S-GE | INGING F303 | 2'17.458 | |||||||||
| 3 | 1 細川 慎弥 | LOLA-DOME F106 MUGEN MF204C | ティグレ無限F106 | 2'17.776 | |||||||||
| 4 | 12 Paolo Montin | DALLARA F303 NISSAN SR20VE | ThreeBond | 2'18.130 | |||||||||
| 5 | ☆ | 2 佐藤 晋也 | DALLARA F302 MUGEN MF204B | 戸田無限ホンダFIGHTEX | 2'18.532 | ||||||||
| 6 | 36 片岡 龍也 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | ZENT トムスF302 | 2'18.582 | |||||||||
| 7 | 4 Ronnie Quintarelli | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | INGING F302 | 2'18.660 | |||||||||
| 8 | 19 柴田 裕吉 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | CRUSE DTM F302 | 2'18.983 | |||||||||
| 9 | 11 柴田 裕紀 | DALLARA F302 MUGEN MF204B | FDイエローハット無限F302 | 2'19.380 | |||||||||
| 10 | 8 小早川 済瑠 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | ESSO トムスF302 | 2'19.605 | |||||||||
| 11 | 33 吉本 大樹 | LOLA-DOME F106 3S-GE | SSR・DeODEO F106 | 2'20.084 | |||||||||
| 12 | 32 番場 琢 | LOLA-DOME F106 3S-GE | DeODEO・SSR F106 | 2'20.380 | |||||||||
| 13 | 18 小川 貴広 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | Aim・ダラーラF302トリイ | 2'21.541 | |||||||||
| 以上予選通過 | |||||||||||||
予選通過基準タイム (110%) 2'31.265
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | タイム | トップとの差 | 型式 | チーム名 | ||||
| 1 | 1 細川 慎弥 | 24'00.483 | LOLA-DOME F106 MUGEN MF204C | ティグレ無限F106 | |||||
| 2 | 12 Paolo Montin | 24'07.214 | '06.731 | DALLARA F303 NISSAN SR20VE | ThreeBond | ||||
| 3 | ☆ | 2 佐藤 晋也 | 24'08.217 | '07.734 | DALLARA F302 MUGEN MF204B | 戸田無限ホンダFIGHTEX | |||
| 4 | 36 片岡 龍也 | 24'11.327 | '10.844 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | ZENT トムスF302 | ||||
| 5 | 7 James Courtney | 24'11.972 | '11.489 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | WOODONE トムスF302 | ||||
| 6 | 4 Ronnie Quintarelli | 24'13.124 | '12.641 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | INGING F302 | ||||
| 7 | 19 柴田 裕吉 | 24'26.222 | '25.739 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | CRUSE DTM F302 | ||||
| 8 | 33 吉本 大樹 | 24'27.911 | '27.428 | LOLA-DOME F106 TOYOTA TOM'S 3S-GE | SSR・DeODEO F106 | ||||
| 9 | 18 小川 貴広 | 24'32.761 | '32.278 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | Aim・ダラーラF302トリイ | ||||
| 10 | 11 柴田 裕紀 | 24'35.159 | '34.676 | DALLARA F302 MUGEN MF204B | FDイエローハット無限F302 | ||||
| 11 | 32 番場 琢 | 1 Lap | LOLA-DOME F106 3S-GE | DeODEO・SSR F106 | |||||
| 以上規定周回数完走 | |||||||||
| 8 小早川 済瑠 | 11 Laps | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | ESSO トムスF302 | ||||||
| ※ | 3 横溝 直輝 | 11 Laps | DALLARA F303 TOYOTA TOM'S 3S-GE | INGING F303 | |||||
