2003年 全日本F3選手権
ツインリンクもてぎ
ROUND 7
☆印はTODAエンジン
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | 型式 | チーム名 | ベストタイム | |||||||||
| 1 | 12 Paolo Montin | DALLARA F303 NISSAN SR20VE | ThreeBond | 1'48.084 | |||||||||
| 2 | 7 James Courtney | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | WOODONE トムスF302 | 1'48.488 | |||||||||
| 3 | 36 片岡 龍也 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | ZENT トムスF302 | 1'48.656 | |||||||||
| 4 | 1 細川 慎弥 | LOLA-DOME F106 MUGEN MF204C | ティグレ無限F106 | 1'48.753 | |||||||||
| 5 | 3 横溝 直輝 | DALLARA F303 TOYOTA TOM'S 3S-GE | INGING F303 | 1'48.753 | |||||||||
| 6 | 4 Ronnie Quintarelli | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | INGING F302 | 1'48.869 | |||||||||
| 7 | 11 柴田 裕紀 | LOLA-DOME F106 MUGEN MF204B | FDイエローハット無限F106 | 1'49.196 | |||||||||
| 8 | 33 吉本 大樹 | LOLA-DOME F106 3S-GE | SSR・DeODEO F106 | 1'49.445 | |||||||||
| 9 | ☆ | 2 佐藤 晋也 | DALLARA F302 MUGEN MF204B | 戸田無限ホンダFIGHTEX | 1'49.537 | ||||||||
| 10 | 8 小早川 済瑠 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | ESSO トムスF302 | 1'49.722 | |||||||||
| 11 | 32 番場 琢 | LOLA-DOME F106 3S-GE | DeODEO・SSR F106 | 1'50.225 | |||||||||
| 12 | 18 小川 貴広 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | Aim・ダラーラF302トリイ | 1'50.413 | |||||||||
| 13 | 19 柴田 裕吉 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | CRUSE DTM F302 | 1'50.491 | |||||||||
| 以上予選通過 | |||||||||||||
予選通過基準タイム (110%) 1'59.250
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | タイム | トップとの差 | 型式 | チーム名 | |||||||||
| 1 | 12 Paolo Montin | 25'25.163 | DALLARA F303 NISSAN SR20VE | ThreeBond | ||||||||||
| 2 | 7 James Courtney | 25'27.318 | '02.155 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | WOODONE トムスF302 | |||||||||
| 3 | 36 片岡 龍也 | 25'28.061 | '02.898 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | ZENT トムスF302 | |||||||||
| 4 | 1 細川 慎弥 | 25'30.252 | '05.089 | LOLA-DOME F106 MUGEN MF204C | ティグレ無限F106 | |||||||||
| 5 | 4 Ronnie Quintarelli | 25'36.503 | '11.340 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | INGING F302 | |||||||||
| 6 | 3 横溝 直輝 | 25'37.086 | '11.923 | DALLARA F303 TOYOTA TOM'S 3S-GE | INGING F303 | |||||||||
| 7 | 33 吉本 大樹 | 25'40.827 | '15.664 | LOLA-DOME F106 TOYOTA TOM'S 3S-GE | SSR・DeODEO F106 | |||||||||
| 8 | 11 柴田 裕紀 | 25'42.206 | '17.043 | DALLARA F302 MUGEN MF204B | FDイエローハット無限F302 | |||||||||
| 9 | ☆ | 2 佐藤 晋也 | 25'43.775 | '18.612 | DALLARA F302 MUGEN MF204B | 戸田無限ホンダFIGHTEX | ||||||||
| 10 | 32 番場 琢 | 25'56.531 | '31.368 | LOLA-DOME F106 3S-GE | DeODEO・SSR F106 | |||||||||
| 11 | 8 小早川 済瑠 | 25'57.226 | '32.063 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | ESSO トムスF302 | |||||||||
| 12 | 18 小川 貴広 | 25'59.569 | '34.406 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | Aim・ダラーラF302トリイ | |||||||||
| 13 | 19 柴田 裕吉 | 26'00.174 | '35.011 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | CRUSE DTM F302 | |||||||||
| 以上規定周回数完走 | ||||||||||||||
