2003年 全日本F3選手権
TIサーキット英田
ROUND 6
☆印はTODAエンジン
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | 型式 | チーム名 | ベストタイム | |||||||||
| 1 | 7 James Courtney | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | WOODONE トムスF302 | 1'25.532 | |||||||||
| 2 | 36 片岡 龍也 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | ZENT トムスF302 | 1'25.532 | |||||||||
| 3 | 12 Paolo Montin | DALLARA F303 NISSAN SR20VE | ThreeBond | 1'25.687 | |||||||||
| 4 | 4 Ronnie Quintarelli | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | INGING F302 | 1'25.807 | |||||||||
| 5 | 3 横溝 直輝 | DALLARA F303 TOYOTA TOM'S 3S-GE | INGING F303 | 1'25.928 | |||||||||
| 6 | 1 細川 慎弥 | LOLA-DOME F106 MUGEN MF204C | ティグレ無限F106 | 1'26.068 | |||||||||
| 7 | 11 柴田 裕紀 | LOLA-DOME F106 MUGEN MF204B | FDイエローハット無限F106 | 1'26.417 | |||||||||
| 8 | 8 小早川 済瑠 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | ESSO トムスF302 | 1'26.569 | |||||||||
| 9 | ☆ | 2 佐藤 晋也 | DALLARA F302 MUGEN MF204B | 戸田無限ホンダFIGHTEX | 1'26.646 | ||||||||
| 10 | 19 柴田 裕吉 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | CRUSE DTM F302 | 1'26.899 | |||||||||
| 11 | 33 吉本 大樹 | LOLA-DOME F106 3S-GE | SSR・DeODEO F106 | 1'27.248 | |||||||||
| 12 | 18 小川 貴広 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | Aim・ダラーラF302トリイ | 1'27.779 | |||||||||
| 32 番場 琢 | LOLA-DOME F106 3S-GE | DeODEO・SSR F106 | 出走せず | ||||||||||
| 以上予選通過 | |||||||||||||
予選通過基準タイム (110%) 1'34.134
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | タイム | トップとの差 | 型式 | チーム名 | |||||||||
| 1 | 7 James Courtney | 36'35.686 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | WOODONE トムスF302 | ||||||||||
| 2 | 36 片岡 龍也 | 36'44.136 | '08.450 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | ZENT トムスF302 | |||||||||
| 3 | 4 Ronnie Quintarelli | 36'59.960 | '24.274 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | INGING F302 | |||||||||
| 4 | 1 細川 慎弥 | 37'01.800 | '26.114 | LOLA-DOME F106 MUGEN MF204C | ティグレ無限F106 | |||||||||
| 5 | 8 小早川 済瑠 | 37'13.130 | '37.444 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | ESSO トムスF302 | |||||||||
| 6 | 3 横溝 直輝 | 37'13.909 | '38.223 | DALLARA F303 TOYOTA TOM'S 3S-GE | INGING F303 | |||||||||
| 7 | 19 柴田 裕吉 | 37'21.424 | '45.738 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | CRUSE DTM F302 | |||||||||
| 8 | ☆ | 2 佐藤 晋也 | 37'23.369 | '47.683 | DALLARA F302 MUGEN MF204B | 戸田無限ホンダFIGHTEX | ||||||||
| 9 | 33 吉本 大樹 | 37'24.857 | '49.171 | LOLA-DOME F106 TOYOTA TOM'S 3S-GE | SSR・DeODEO F106 | |||||||||
| 10 | 32 番場 琢 | 37'36.846 | 1'01.160 | LOLA-DOME F106 3S-GE | DeODEO・SSR F106 | |||||||||
| 11 | 18 小川 貴広 | 37'55.335 | 1'19.649 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | Aim・ダラーラF302トリイ | |||||||||
| 12 | 12 Paolo Montin | 2 Laps | DALLARA F303 NISSAN SR20VE | ThreeBond | ||||||||||
| 規定周回数完走 | ||||||||||||||
| 11 柴田 裕紀 | 出走せず | LOLA-DOME F106 MUGEN MF204B | FDイエローハット無限F106 | |||||||||||
