2003年 全日本F3選手権
セントラルパークMINEサーキット
ROUND 17
☆印はTODAエンジン
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | 型式 | チーム名 | ベストタイム | |||||||||
| 1 | 36 片岡 龍也 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | ZENT トムスF302 | 1'23.822 | |||||||||
| 2 | 12 Paolo Montin | DALLARA F303 SR20VE | ThreeBond | 1'23.911 | |||||||||
| 3 | 4 Ronnie Quintarelli | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | INGING F302 | 1'23.933 | |||||||||
| 4 | 3 横溝 直輝 | DALLARA F303 TOYOTA TOM'S 3S-GE | INGING F303 | 1'23.951 | |||||||||
| 5 | 7 James Courtney | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | WOODONE トムスF302 | 1'23.982 | |||||||||
| 6 | 1 山西 康司 | LOLA-DOME F106 MF204C | ティグレF106 | 1'24.450 | |||||||||
| 7 | 8 小早川 済瑠 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | ESSO トムスF302 | 1'24.587 | |||||||||
| 8 | 33 吉本 大樹 | LOLA-DOME F106 3S-GE | SSR・DeODEO F106 | 1'24.635 | |||||||||
| 9 | ☆ | 2 佐藤 晋也 | DALLARA F302 MUGEN MF204B | 戸田無限ホンダFIGHTEX | 1'24.839 | ||||||||
| 10 | 32 番場 琢 | LOLA-DOME F106 3S-GE | DeODEO・SSR F106 | 1'24.957 | |||||||||
| 11 | 10 Robert Austin | LOLA-DOME F106 | LOLA-DOME F106 | 1'25.139 | |||||||||
| 12 | 19 柴田 裕吉 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | CRUSE DTM F302 | 1'26.026 | |||||||||
| 以上予選通過 | |||||||||||||
開始時刻: 11:35'00
予選通過基準タイム ( 110 % ) 2'07.092
Rマークの車は、コースレコードを更新しました。従来のコースレコードは 1'57.911
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | タイム | トップとの差 | 型式 | チーム名 | |||||||||
| 1 | 7 James Courtney | 28'26.079 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | WOODONE トムスF302 | ||||||||||
| 2 | 36 片岡 龍也 | 28'29.174 | '03.095 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | ZENT トムスF302 | |||||||||
| 3 | 12 Paolo Montin | 28'31.320 | '05.241 | DALLARA F303 SR20VE | ThreeBond | |||||||||
| 4 | 4 Ronnie Quintarelli | 28'40.742 | '14.663 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | INGING F302 | |||||||||
| 5 | 33 吉本 大樹 | 28'53.214 | '27.135 | LOLA-DOME F106 TOYOTA TOM'S 3S-GE | SSR・DeODEO F106 | |||||||||
| 6 | ☆ | 2 佐藤 晋也 | 28'54.891 | '28.812 | DALLARA F302 MUGEN MF204B | 戸田無限ホンダFIGHTEX | ||||||||
| 7 | 8 小早川 済瑠 | 28'56.525 | '30.446 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | ESSO トムスF302 | |||||||||
| 8 | ※ | 3 横溝 直輝 | 29'09.075 | '42.996 | DALLARA F303 TOYOTA TOM'S 3S-GE | INGING F303 | ||||||||
| 9 | 19 柴田 裕吉 | 29'13.218 | '47.139 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | CRUSE DTM F302 | |||||||||
| 10 | ※ | 10 Robert Austin | 29'24.823 | '58.744 | LOLA-DOME F106 | LOLA-DOME F106 | ||||||||
| 以上規定周回数完走 | ||||||||||||||
| 32 番場 琢 | 7Laps | LOLA-DOME F106 3S-GE | DeODEO・SSR F106 | |||||||||||
| ※ | 1 山西 康司 | 失格 | LOLA-DOME F106 MF204C | ティグレF106 | ||||||||||
