2003年 全日本F3選手権
スポーツランドSUGO
ROUND 15
☆印はTODAエンジン
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | 型式 | チーム名 | ベストタイム | |||||||||
| 1 | 7 James Courtney | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | WOODONE トムスF302 | 1'18.702 | |||||||||
| 2 | 4 Ronnie Quintarelli | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | INGING F302 | 1'18.996 | |||||||||
| 3 | 3 横溝 直輝 | DALLARA F303 TOYOTA TOM'S 3S-GE | INGING F303 | 1'19.228 | |||||||||
| 4 | 12 Paolo Montin | DALLARA F303 SR20VE | ThreeBond | 1'19.541 | |||||||||
| 5 | 36 片岡 龍也 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | ZENT トムスF302 | 1'19.663 | |||||||||
| 6 | 8 小早川 済瑠 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | ESSO トムスF302 | 1'19.832 | |||||||||
| 7 | ☆ | 2 佐藤 晋也 | DALLARA F302 MUGEN MF204B | 戸田無限ホンダFIGHTEX | 1'20.045 | ||||||||
| 8 | 1 山西 康司 | LOLA-DOME F106 MF204C | ティグレF106 | 1'20.213 | |||||||||
| 9 | 33 吉本 大樹 | LOLA-DOME F106 3S-GE | SSR・DeODEO F106 | 1'20.498 | |||||||||
| 10 | 32 番場 琢 | LOLA-DOME F106 3S-GE | DeODEO・SSR F106 | 1'20.620 | |||||||||
| 11 | 19 柴田 裕吉 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | CRUSE DTM F302 | 1'20.635 | |||||||||
| 以上予選通過 | |||||||||||||
| 18 勝間田 敦 | DALLARA F302 3S-GE | Aim・ダラーラF302トリイ | 1'33.404 | ||||||||||
予選通過基準タイム (110%) 1'26.873
No.18の車両は2003年全日本フォーミュラ3選手権統一規則第24条8に基づき、最後尾スタートを条件として決勝出走を認める。
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | タイム | トップとの差 | 型式 | チーム名 | |||||||||
| 1 | 7 James Courtney | 24'13.044 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | WOODONE トムスF302 | ||||||||||
| 2 | 12 Paolo Montin | 24'25.068 | '12.024 | DALLARA F303 SR20VE | ThreeBond | |||||||||
| 3 | 3 横溝 直輝 | 24'29.756 | '16.712 | DALLARA F303 TOYOTA TOM'S 3S-GE | INGING F303 | |||||||||
| 4 | 4 Ronnie Quintarelli | 24'30.833 | '17.789 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | INGING F302 | |||||||||
| 5 | 36 片岡 龍也 | 24'33.292 | '20.248 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | ZENT トムスF302 | |||||||||
| 6 | 8 小早川 済瑠 | 24'33.694 | '20.650 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | ESSO トムスF302 | |||||||||
| 7 | 1 山西 康司 | 24'40.688 | '27.644 | LOLA-DOME F106 MF204C | ティグレF106 | |||||||||
| 8 | ☆ | 2 佐藤 晋也 | 24'44.348 | '31.304 | DALLARA F302 MUGEN MF204B | 戸田無限ホンダFIGHTEX | ||||||||
| 9 | 32 番場 琢 | 24'52.956 | '39.912 | LOLA-DOME F106 3S-GE | DeODEO・SSR F106 | |||||||||
| 10 | 19 柴田 裕吉 | 24'56.448 | '43.404 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | CRUSE DTM F302 | |||||||||
| 11 | 18 勝間田 敦 | 25'03.861 | '50.817 | DALLARA F302 3S-GE | Aim・ダラーラF302トリイ | |||||||||
| 以上規定周回数完走 | ||||||||||||||
| 33 吉本 大樹 | 12Laps | LOLA-DOME F106 TOYOTA TOM'S 3S-GE | SSR・DeODEO F106 | |||||||||||
