2003年 全日本F3選手権
筑波サーキット
ROUND 14
☆印はTODAエンジン
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | 型式 | チーム名 | ベストタイム | |||||||||
| 1 | 36 片岡 龍也 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | ZENT トムスF302 | 0'53.017 | |||||||||
| 2 | 4 Ronnie Quintarelli | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | INGING F302 | 0'53.020 | |||||||||
| 3 | 7 James Courtney | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | WOODONE トムスF302 | 0'53.149 | |||||||||
| 4 | 1 山西 康司 | LOLA-DOME F106 MF204C | ティグレF106 | 0'53.177 | |||||||||
| 5 | 12 Paolo Montin | DALLARA F303 NISSAN SR20VE | ThreeBond | 0'53.218 | |||||||||
| 6 | ☆ | 2 佐藤 晋也 | DALLARA F302 MUGEN MF204B | 戸田無限ホンダFIGHTEX | 0'53.439 | ||||||||
| 7 | 11 柴田 裕紀 | LOLA-DOME F106 MF204B | FDイエローハットF106 | 0'53.624 | |||||||||
| 8 | 3 横溝 直輝 | DALLARA F303 TOYOTA TOM'S 3S-GE | INGING F303 | 0'53.626 | |||||||||
| 9 | 8 小早川 済瑠 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | ESSO トムスF302 | 0'53.716 | |||||||||
| 10 | 32 番場 琢 | LOLA-DOME F106 3S-GE | DeODEO・SSR F106 | 0'53.723 | |||||||||
| 11 | 33 吉本 大樹 | LOLA-DOME F106 3S-GE | SSR・DeODEO F106 | 0'53.764 | |||||||||
| 12 | 19 柴田 裕吉 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | CRUSE DTM F302 | 0'54.101 | |||||||||
| 以上予選通過 | |||||||||||||
予選通過基準タイム (110%) 0'58.368
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | タイム | トップとの差 | 型式 | チーム名 | |||||||||
| 1 | 36 片岡 龍也 | 40'30.562 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | ZENT トムスF302 | ||||||||||
| 2 | 4 Ronnie Quintarelli | 40'34.720 | '04.158 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | INGING F302 | |||||||||
| 3 | 7 James Courtney | 40'35.784 | '05.222 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | WOODONE トムスF302 | |||||||||
| 4 | 12 Paolo Montin | 40'37.246 | '06.684 | DALLARA F303 NISSAN SR20VE | ThreeBond | |||||||||
| 5 | 1 山西 康司 | 40'38.026 | '07.464 | LOLA-DOME F106 MF204C | ティグレF106 | |||||||||
| 6 | ☆ | 2 佐藤 晋也 | 40'53.281 | '22.719 | DALLARA F302 MUGEN MF204B | 戸田無限ホンダFIGHTEX | ||||||||
| 7 | 11 柴田 裕紀 | 40'53.907 | '23.345 | LOLA-DOME F106 MF204B | FDイエローハットF106 | |||||||||
| 8 | 3 横溝 直輝 | 40'55.622 | '25.060 | DALLARA F303 TOYOTA TOM'S 3S-GE | INGING F303 | |||||||||
| 9 | 33 吉本 大樹 | 41'01.248 | '30.686 | LOLA-DOME F106 TOYOTA TOM'S 3S-GE | SSR・DeODEO F106 | |||||||||
| 10 | 32 番場 琢 | 41'03.328 | '32.766 | LOLA-DOME F106 3S-GE | DeODEO・SSR F106 | |||||||||
| 11 | 19 柴田 裕吉 | 41'15.381 | '44.819 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | CRUSE DTM F302 | |||||||||
| 12 | 8 小早川 済瑠 | 41'15.823 | '45.261 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | ESSO トムスF302 | |||||||||
| 以上規定周回数完走 | ||||||||||||||
