2002年 全日本F3選手権
スポーツランドSUGO
ROUND 13
☆印はTODAエンジン
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | ベストタイム | トップとの差 | 型式 | チーム名 | ||||||||
| 1 | 1 小暮 卓史 | 1'20.801 | DALLARA F302 | カストロール無限 F302 | |||||||||
| 2 | 7 PAOLO MONTIN | 1'21.014 | '00.213 | DALLARA F302 | TOM’S F302 | ||||||||
| 3 | 37 平中 克幸 | 1'21.198 | '00.397 | DALLARA F302 | TOM’S F302 | ||||||||
| 4 | 64 佐藤 晋也 | 1'21.442 | '00.641 | DALLARA F302 | PIAA DALLARA 無限 | ||||||||
| 5 | 3 M.ZANGARELLI | 1'21.584 | '00.783 | DALLARA F302 | INGING F302 | ||||||||
| 6 | 18 蜜山 祥吾 | 1'21.735 | '00.934 | DALLARA F302 | イエローハット F302 | ||||||||
| 7 | 36 片岡 龍也 | 1'21.785 | '00.984 | DALLARA F302 | TOM’S F302 | ||||||||
| 8 | ☆ | 2 長屋 宏和 | 1'21.870 | '01.069 | DALLARA F302 | 戸田無限ホンダ FIGHTEX | |||||||
| 9 | 33 吉本 大樹 | 1'22.047 | '01.246 | DALLARA F302 | DeODEO・DALLARA | ||||||||
| 10 | 8 横溝 直輝 | 1'22.062 | '01.261 | DALLARA F302 | ESSO TOM'S F302 | ||||||||
| 11 | 12 富澤 勝 | 1'22.216 | '01.415 | DALLARA F301 | ThreeBond | ||||||||
| 12 | 11 星野 一樹 | 1'22.306 | '01.505 | DALLARA F302 | ティグレ無限 F302 | ||||||||
| 13 | 5 西村 秀樹 | 1'22.358 | '01.557 | DALLARA F302 | 5ZIGEN東名トリイ F302 | ||||||||
| 以上予選通過 | |||||||||||||
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | タイム | トップとの差 | 型式 | チーム名 | |||||||||
| 1 | 1 小暮 卓史 | 24'17.598 | DALLARA F302 | カストロール無限 F302 | ||||||||||
| 2 | 7 PAOLO MONTIN | 24'23.247 | '05.649 | DALLARA F302 | TOM’S F302 | |||||||||
| 3 | 37 平中 克幸 | 24'32.404 | '14.806 | DALLARA F302 | TOM’S F302 | |||||||||
| 4 | 64 佐藤 晋也 | 24'40.143 | '22.545 | DALLARA F302 | PIAA DALLARA 無限 | |||||||||
| 5 | 3 M.ZANGARELLI | 24'43.151 | '25.553 | DALLARA F302 | INGING F302 | |||||||||
| 6 | 36 片岡 龍也 | 24'44.205 | '26.607 | DALLARA F302 | TOM’S F302 | |||||||||
| 7 | 18 蜜山 祥吾 | 24'44.488 | '26.890 | DALLARA F302 | イエローハット F302 | |||||||||
| 8 | ☆ | 2 長屋 宏和 | 24'45.543 | '27.945 | DALLARA F302 | 戸田無限ホンダ FIGHTEX | ||||||||
| 9 | 12 富澤 勝 | 24'51.833 | '34.235 | DALLARA F302 | ThreeBond | |||||||||
| 10 | 8 横溝 直輝 | 24'52.239 | '34.641 | DALLARA F302 | ESSO TOM'S F302 | |||||||||
| 11 | 33 吉本 大樹 | 25'01.458 | '43.860 | DALLARA F302 | DeODEO・DALLARA | |||||||||
| 12 | 5 西村 秀樹 | 25'02.154 | '44.556 | DALLARA F302 | 5ZIGEN東名トリイ F302 | |||||||||
| 13 | 11 星野 一樹 | 25'03.373 | '45.775 | DALLARA F302 | ティグレ無限 F302 | |||||||||
| 以上規定周回数完走 | ||||||||||||||
