2002年 全日本F3選手権
鈴鹿サーキット東スペシャル
ROUND 12
☆印はTODAエンジン
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | ベストタイム | トップとの差 | 型式 | チーム名 | ||||||||
| 1 | 64 佐藤 晋也 | 1'03.064 | DALLARA F302 | PIAA DALLARA 無限 | |||||||||
| 2 | 7 PAOLO MONTIN | 1'03.099 | '00.035 | DALLARA F302 | TOM’S F302 | ||||||||
| 3 | 1 小暮 卓史 | 1'03.111 | '00.047 | DALLARA F302 | カストロール無限 F302 | ||||||||
| 4 | 12 富澤 勝 | 1'03.444 | '00.380 | DALLARA F302 | ThreeBond | ||||||||
| 5 | 11 星野 一樹 | 1'03.489 | '00.425 | DALLARA F302 | ティグレ無限 F302 | ||||||||
| 6 | 37 平中 克幸 | 1'03.496 | '00.432 | DALLARA F302 | TOM’S F302 | ||||||||
| 7 | 33 吉本 大樹 | 1'03.548 | '00.484 | DALLARA F302 | DeODEO・DALLARA | ||||||||
| 8 | ☆ | 2 長屋 宏和 | 1'03.590 | '00.526 | DALLARA F302 | 戸田無限ホンダ FIGHTEX | |||||||
| 9 | 36 片岡 龍也 | 1'03.625 | '00.561 | DALLARA F302 | TOM’S F302 | ||||||||
| 10 | 3 M.ZANGARELLI | 1'03.658 | '00.594 | DALLARA F302 | INGING F302 | ||||||||
| 11 | 8 横溝 直輝 | 1'03.839 | '00.775 | DALLARA F302 | ESSO TOM'S F302 | ||||||||
| 12 | 18 中村 裕史 | 1'03.946 | '00.882 | DALLARA F302 | イエローハット F302 | ||||||||
| 13 | 5 西村 秀樹 | 1'04.268 | '01.204 | DALLARA F302 | 5ZIGEN東名トリイ F302 | ||||||||
| 以上予選通過 | |||||||||||||
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | タイム | トップとの差 | 型式 | チーム名 | ||||||||
| 1 | 7 PAOLO MONTIN | 35'26.794 | DALLARA | TOM’S F302 | |||||||||
| 2 | 1 小暮 卓史 | 35'34.152 | '07.358 | DALLARA | カストロール無限 F302 | ||||||||
| 3 | 64 佐藤 晋也 | 35'48.976 | '22.182 | DALLARA | PIAA DALLARA 無限 | ||||||||
| 4 | 12 富澤 勝 | 35'59.319 | '32.525 | DALLARA | ThreeBond | ||||||||
| 5 | 11 星野 一樹 | 36'00.271 | '33.477 | DALLARA | ティグレ無限 F302 | ||||||||
| 6 | 33 吉本 大樹 | 36'04.156 | '37.362 | DALLARA | DeODEO・DALLARA | ||||||||
| 7 | 37 平中 克幸 | 36'04.581 | '37.787 | DALLARA | TOM’S F302 | ||||||||
| 8 | ☆ | 2 長屋 宏和 | 36'05.371 | '38.577 | DALLARA | 戸田無限ホンダ FIGHTEX | |||||||
| 9 | 36 片岡 龍也 | 36'06.572 | '39.778 | DALLARA | TOM’S F302 | ||||||||
| 10 | 8 横溝 直輝 | 36'07.709 | '40.915 | DALLARA | ESSO TOM'S F302 | ||||||||
| 11 | 3 M.ZANGARELLI | 36'08.541 | '41.747 | DALLARA | INGING F302 | ||||||||
| 12 | 5 西村 秀樹 | 36'13.091 | '46.297 | DALLARA | 5ZIGEN東名トリイ F302 | ||||||||
| 13 | 18 中村 裕史 | 36'13.783 | '46.989 | DALLARA | イエローハット F302 | ||||||||
| 以上規定周回数完走 | |||||||||||||
