2002年 全日本F3選手権
鈴鹿サーキット東スペシャル
ROUND 11
☆印はTODAエンジン
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | ベストタイム | トップとの差 | 型式 | チーム名 | ||||||||
| 1 | 1 小暮 卓史 | 1'02.983 | DALLARA F302 | カストロール無限 F302 | |||||||||
| 2 | 7 PAOLO MONTIN | 1'03.184 | '00.201 | DALLARA F302 | TOM’S F302 | ||||||||
| 3 | 64 佐藤 晋也 | 1'03.663 | '00.680 | DALLARA F302 | PIAA DALLARA 無限 | ||||||||
| 4 | 3 M.ZANGARELLI | 1'03.681 | '00.698 | DALLARA F302 | INGING F302 | ||||||||
| 5 | ☆ | 2 長屋 宏和 | 1'03.782 | '00.799 | DALLARA F302 | 戸田無限ホンダ FIGHTEX | |||||||
| 6 | 36 片岡 龍也 | 1'03.942 | '00.959 | DALLARA F302 | TOM’S F302 | ||||||||
| 7 | 33 吉本 大樹 | 1'03.998 | '01.015 | DALLARA F302 | DeODEO・DALLARA | ||||||||
| 8 | 37 平中 克幸 | 1'04.077 | '01.094 | DALLARA F302 | TOM’S F302 | ||||||||
| 9 | 8 横溝 直輝 | 1'04.100 | '01.117 | DALLARA F302 | ESSO TOM'S F302 | ||||||||
| 10 | 12 富澤 勝 | 1'04.179 | '01.196 | DALLARA F302 | ThreeBond | ||||||||
| 11 | 11 星野 一樹 | 1'04.238 | '01.255 | DALLARA F302 | ティグレ無限 F302 | ||||||||
| 12 | 5 西村 秀樹 | 1'04.314 | '01.331 | DALLARA F302 | 5ZIGEN東名トリイ F302 | ||||||||
| 13 | 18 中村 裕史 | 1'04.546 | '01.563 | DALLARA F302 | イエローハット F302 | ||||||||
| 以上予選通過 | |||||||||||||
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | タイム | トップとの差 | 型式 | チーム名 | |||||||||
| 1 | 1 小暮 卓史 | 25'47.318 | DALLARA | カストロール無限 F302 | ||||||||||
| 2 | 7 PAOLO MONTIN | 25'48.346 | '01.028 | DALLARA | TOM’S F302 | |||||||||
| 3 | 64 佐藤 晋也 | 26'02.382 | '15.064 | DALLARA | PIAA DALLARA 無限 | |||||||||
| 4 | 3 M.ZANGARELLI | 26'03.120 | '15.802 | DALLARA | INGING F302 | |||||||||
| 5 | ☆ | 2 長屋 宏和 | 26'08.992 | '21.674 | DALLARA | 戸田無限ホンダ FIGHTEX | ||||||||
| 6 | 11 星野 一樹 | 26'10.999 | '23.681 | DALLARA | ティグレ無限 F302 | |||||||||
| 7 | 36 片岡 龍也 | 26'13.517 | '26.199 | DALLARA | TOM’S F302 | |||||||||
| 8 | 33 吉本 大樹 | 26'14.584 | '27.266 | DALLARA | DeODEO・DALLARA | |||||||||
| 9 | 37 平中 克幸 | 26'15.399 | '28.081 | DALLARA | TOM’S F302 | |||||||||
| 10 | 12 富澤 勝 | 26'19.899 | '32.581 | DALLARA | ThreeBond | |||||||||
| 11 | 5 西村 秀樹 | 26'21.247 | '33.929 | DALLARA | 5ZIGEN東名トリイ F302 | |||||||||
| 12 | 8 横溝 直輝 | 26'31.816 | '44.498 | DALLARA | ESSO TOM'S F302 | |||||||||
| 以上規定周回数完走 | ||||||||||||||
| 18 中村 裕史 | 13 Laps | 13 Laps | DALLARA | イエローハット F302 | ||||||||||
