2001年 全日本F3選手権
筑波サーキット
ROUND 3
☆印はTODAエンジン
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | 型式 | チーム名 | ベストタイム | |||||||||
| 1 | 1 Benoit Treluyer | ダラーラF300 | ロックタイト無限 F300 | 0'52.044 | |||||||||
| 2 | 3 Jeremie Dufour | ダラーラF300 | INGING F300 | 0'52.144 | |||||||||
| 3 | ☆ | 17 Peter Sundberg | ダラーラF399 | LIAN 戸田無限HONDA | 0'52.538 | ||||||||
| 4 | 19 澤 圭太 | ダラーラF399 | ROCKPORT F399 | 0'52.584 | |||||||||
| 5 | 18 密山 祥吾 | ダラーラF399 | イエローハット 399 | 0'52.627 | |||||||||
| 6 | 0 Paolo Montin | ダラーラF301 | マツキヨ TOM’S F301 | 0'52.629 | |||||||||
| 7 | 64 佐藤 晋也 | ダラーラF399 | PIAA DALLARA 無限 | 0'52.632 | |||||||||
| 8 | ☆ | 2 柳田 真孝 | ダラーラF399 | 戸田無限ホンダ FIGHTEX | 0'52.647 | ||||||||
| 9 | 12 井出 有治 | ダラーラF399 | TreeBond | 0'52.664 | |||||||||
| 10 | 33 小暮 卓史 | ダラーラF300 | DeODEO・DALLARA | 0'52.778 | |||||||||
| 11 | 32 後藤 聡 | ダラーラF399 | ダラーラF399ワコーズ | 0'53.011 | |||||||||
| 12 | 9 松永 章嗣 | ダラーラF300 | ムトウ クレジットF300 | 0'53.106 | |||||||||
| 13 | 24 西澤 和之 | ダラーラF399 | SPORTSTODAYF399 | 0'53.208 | |||||||||
| 14 | 5 西村 秀樹 | ダラーラF300 | 5ZIGEN DALLARA | 0'53.228 | |||||||||
| 15 | 6 小川 貴裕 | ダラーラF399 | 5ZIGEN DALLARA | 0'53.350 | |||||||||
| 16 | 7 山本 左近 | ダラーラF301 | TOM'S F301 | 0'53.381 | |||||||||
| 17 | 8 田崎 紀彦 | ダラーラF301 | ESSO TOM'S F301 | 0'53.566 | |||||||||
| 18 | ☆ | 77 中村 裕史 | ダラーラF399 | スキルスピードF399無限本田 | 0'53.628 | ||||||||
| 19 | 37 樋口 統也 | ダラーラF399 | NFRT MS AUTO399 | 0'53.655 | |||||||||
| 20 | 21 海老原 茂樹 | ダラーラF399 | MFTVDallaraF399 | 0'53.887 | |||||||||
| 以上予選通過 | |||||||||||||
| 21 | 4 西宮 圭一 | XOR-99F | XOR-99F | 1'05.028 | |||||||||
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | 型式 | チーム名 | タイム | ||||||||||
| 1 | 1 Benoit Treluyer | ダラーラF300 | ロックタイト無限 F300 | 26'24.476 | ||||||||||
| 2 | 3 Jeremie Dufour | ダラーラF300 | INGING F300 | 26'30.054 | ||||||||||
| 3 | ☆ | 17 Peter Sundberg | ダラーラF399 | LIAN 戸田無限HONDA | 26'41.277 | |||||||||
| 4 | 18 密山 祥吾 | ダラーラF399 | イエローハット 399 | 26'57.630 | ||||||||||
| 5 | 19 澤 圭太 | ダラーラF399 | ROCKPORT F399 | 26'58.215 | ||||||||||
| 6 | 0 Paolo Montin | ダラーラF301 | マツキヨ TOM’S F301 | 26'58.651 | ||||||||||
| 7 | 12 井出 有治 | ダラーラF399 | TreeBond | 27'00.844 | ||||||||||
| 8 | 64 佐藤 晋也 | ダラーラF399 | PIAA DALLARA 無限 | 27'01.903 | ||||||||||
| 9 | 5 西村 秀樹 | ダラーラF300 | 5ZIGEN DALLARA | 27'14.383 | ||||||||||
| 10 | 6 小川 貴裕 | ダラーラF399 | 5ZIGEN DALLARA | 27'18.215 | ||||||||||
| 11 | 32 後藤 聡 | ダラーラF399 | ダラーラF399ワコーズ | 1 lap | ||||||||||
| 12 | 7 山本 左近 | ダラーラF301 | TOM'S F301 | 1 lap | ||||||||||
| 13 | ☆ | 2 柳田 真孝 | ダラーラF399 | 戸田無限ホンダ FIGHTEX | 1 lap | |||||||||
| 14 | 9 松永 章嗣 | ダラーラF300 | ムトウ クレジットF300 | 1 lap | ||||||||||
| 以上規定周回数完走 | ||||||||||||||
| 37 樋口 統也 | ダラーラF399 | NFRT MS AUTO399 | 4 laps | |||||||||||
| 24 西澤 和之 | ダラーラF399 | SPORTSTODAYF399 | 16 laps | |||||||||||
| 8 田崎 紀彦 | ダラーラF301 | ESSO TOM'S F301 | 20 laps | |||||||||||
| ☆ | 77 中村 裕史 | ダラーラF399 | スキルスピードF399無限本田 | 20 laps | ||||||||||
| 21 海老原 茂樹 | ダラーラF399 | MFTVDallaraF399 | 29 laps | |||||||||||
| 33 小暮 卓史 | ダラーラF300 | DeODEO・DALLARA | 失格 | |||||||||||
