2001年 全日本F3選手権
ツインリンクもてぎ
ROUND 18
☆印はTODAエンジン
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | 型式 | チーム名 | タイム | |||||||||
| 1 | 3 JEREMIE DUFOUR | ダラーラF300 | INGING F300 | 1'49.955 | |||||||||
| 2 | 0 PAOLO MONTIN | ダラーラF301 | マツキヨ TOM’S F301 | 1'49.965 | |||||||||
| 3 | ☆ | 2 柳田 真孝 | ダラーラF300 | 戸田無限ホンダ FIGHTEX | 1'49.993 | ||||||||
| 4 | 1 BENOIT TRELUYER | ダラーラF301 | ロックタイト無限 F301 | 1'50.214 | |||||||||
| 5 | 64 佐藤 晋也 | ダラーラF399 | PIAA DALLARA 無限 | 1'50.531 | |||||||||
| 6 | 7 山本 左近 | ダラーラF301 | TOM'S F301 | 1'50.791 | |||||||||
| 7 | ☆ | 17 PETER SUNDBERG | ダラーラF399 | LIAN 戸田無限HONDA | 1'50.851 | ||||||||
| 8 | 8 田崎 紀彦 | ダラーラF301 | ESSO TOM'S F301 | 1'50.858 | |||||||||
| 9 | 18 蜜山 祥吾 | ダラーラF399 | イエローハット 399 | 1'51.042 | |||||||||
| 10 | 4 BRUCE JOUANNY | ダラーラF399 | INGING F399 | 1'51.059 | |||||||||
| 11 | 12 井出 有治 | ダラーラF301 | Three Bond | 1'51.173 | |||||||||
| 12 | 33 小暮 卓史 | ダラーラF300 | DeODEO・DALLARA | 1'51.194 | |||||||||
| 13 | 11 細川 慎弥 | ダラーラF300 | APPRESSO無限F300 | 1'51.406 | |||||||||
| 14 | 6 小川 貴裕 | ダラーラF399 | 5ZIGEN DALLARA | 1'51.821 | |||||||||
| 15 | 19 澤 圭太 | ダラーラF399 | TheMUSIC272 アイワ | 1'51.937 | |||||||||
| 16 | ☆ | 77 中村 裕史 | ダラーラF399 | スキルスピードF399無限本田 | 1'52.242 | ||||||||
| 17 | 32 海老原 茂樹 | ダラーラF399 | The Music272ワコーズ | 1'52.360 | |||||||||
| 18 | 16 下島 洋介 | ダラーラF300 | RANGE・大黒屋 F300 | 1'52.949 | |||||||||
| 以上予選通過 | |||||||||||||
| 9 松永 章嗣 | ダラーラF300 | ムトウ クレジットF300 | 出走せず | ||||||||||
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | 型式 | チーム名 | タイム | ||||||||||
| 1 | 1 BENOIT TRELUYER | ダラーラF301 | ロックタイト無限 F301 | 25'50.506 | ||||||||||
| 2 | 3 JEREMIE DUFOUR | ダラーラF300 | INGING F300 | 25'52.680 | ||||||||||
| 3 | 0 PAOLO MONTIN | ダラーラF301 | マツキヨ TOM’S F301 | 25'54.518 | ||||||||||
| 4 | ☆ | 2 柳田 真孝 | ダラーラF300 | 戸田無限ホンダ FIGHTEX | 26'05.884 | |||||||||
| 5 | 7 山本 左近 | ダラーラF301 | TOM'S F301 | 26'06.756 | ||||||||||
| 6 | 64 佐藤 晋也 | ダラーラF399 | PIAA DALLARA 無限 | 26'09.035 | ||||||||||
| 7 | ☆ | 17 PETER SUNDBERG | ダラーラF399 | LIAN 戸田無限HONDA | 26'11.627 | |||||||||
| 8 | 12 井出 有治 | ダラーラF301 | Three Bond | 26'15.329 | ||||||||||
| 9 | 4 BRUCE JOUANNY | ダラーラF399 | INGING F399 | 26'15.811 | ||||||||||
| 10 | 18 蜜山 祥吾 | ダラーラF399 | イエローハット 399 | 26'16.266 | ||||||||||
| 11 | 11 細川 慎弥 | ダラーラF300 | APPRESSO無限F300 | 26'17.366 | ||||||||||
| 12 | 33 小暮 卓史 | ダラーラF300 | DeODEO・DALLARA | 26'18.739 | ||||||||||
| 13 | 6 小川 貴裕 | ダラーラF399 | 5ZIGEN DALLARA | 26'25.572 | ||||||||||
| 14 | ☆ | 77 中村 裕史 | ダラーラF399 | スキルスピードF399無限本田 | 26'34.380 | |||||||||
| 15 | 32 海老原 茂樹 | ダラーラF399 | The Music272ワコーズ | 26'35.875 | ||||||||||
| 16 | 19 澤 圭太 | ダラーラF399 | TheMUSIC272 アイワ | 26'41.746 | ||||||||||
| 17 | 16 下島 洋介 | ダラーラF300 | RANGE・大黒屋 F300 | 26'44.960 | ||||||||||
| 以上規定周回数完走 | ||||||||||||||
| 8 田崎 紀彦 | ダラーラF301 | ESSO TOM'S F301 | 3 laps | |||||||||||
