2001年 全日本F3選手権
TIサーキット英田
ROUND 17
☆印はTODAエンジン
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | 型式 | チーム名 | タイム | |||||||||
| 1 | 1 Benoit Treluyer | ダラーラF301 | ロックタイト無限 F301 | 1'29.381 | |||||||||
| 2 | 0 Paolo Montin | ダラーラF301 | マツキヨ TOM’S F301 | 1'29.587 | |||||||||
| 3 | 7 山本 左近 | ダラーラF301 | TOM'S F301 | 1'29.804 | |||||||||
| 4 | 3 Jeremie Dufour | ダラーラF300 | INGING F300 | 1'30.257 | |||||||||
| 5 | ☆ | 17 Peter Sundberg | ダラーラF399 | LIAN 戸田無限HONDA | 1'30.561 | ||||||||
| 6 | 8 田崎 紀彦 | ダラーラF301 | ESSO TOM'S F301 | 1'30.631 | |||||||||
| 7 | 64 佐藤 晋也 | ダラーラF399 | PIAA DALLARA 無限 | 1'30.696 | |||||||||
| 8 | 33 小暮 卓史 | ダラーラF300 | DeODEO・DALLARA | 1'30.740 | |||||||||
| 9 | ☆ | 2 柳田 真孝 | ダラーラF300 | 戸田無限ホンダ FIGHTEX | 1'30.812 | ||||||||
| 10 | 16 吉本 大樹 | ダラーラF300 | E-RAIN SPEED 300 | 1'31.194 | |||||||||
| 11 | 12 井出 有治 | ダラーラF301 | Three Bond | 1'31.194 | |||||||||
| 12 | 18 密山 祥吾 | ダラーラF399 | イエローハット 399 | 1'31.214 | |||||||||
| 13 | 24 西澤 和之 | ダラーラF399 | SPORTSTODAYF399 | 1'31.328 | |||||||||
| 14 | 6 小川 貴裕 | ダラーラF399 | 5ZIGEN DALLARA | 1'31.443 | |||||||||
| 15 | 5 西村 秀樹 | ダラーラF300 | 5ZIGEN DALLARA | 1'31.786 | |||||||||
| 16 | 32 海老原 茂樹 | ダラーラF399 | The Music272ワコーズ | 1'31.801 | |||||||||
| 17 | ☆ | 77 中村 裕史 | ダラーラF399 | スキルスピードF399無限本田 | 1'32.448 | ||||||||
| 19 澤 圭太 | ダラーラF399 | TheMUSIC272 アイワ | 計測できず | ||||||||||
| 以上予選通過 | |||||||||||||
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | 型式 | チーム名 | タイム | ||||||||||
| 1 | 1 Benoit Treluyer | ダラーラF301 | ロックタイト無限 F301 | 37'48.157 | ||||||||||
| 2 | 7 山本 左近 | ダラーラF301 | TOM'S F301 | 38'01.949 | ||||||||||
| 3 | 0 Paolo Montin | ダラーラF301 | マツキヨ TOM’S F301 | 38'07.560 | ||||||||||
| 4 | 8 田崎 紀彦 | ダラーラF301 | ESSO TOM'S F301 | 38'15.682 | ||||||||||
| 5 | ☆ | 17 Peter Sundberg | ダラーラF399 | LIAN 戸田無限HONDA | 38'30.456 | |||||||||
| 6 | 64 佐藤 晋也 | ダラーラF399 | PIAA DALLARA 無限 | 38'33.186 | ||||||||||
| 7 | 18 密山 祥吾 | ダラーラF399 | イエローハット 399 | 38'34.686 | ||||||||||
| 8 | 12 井出 有治 | ダラーラF301 | Three Bond | 38'38.469 | ||||||||||
| 9 | 5 西村 秀樹 | ダラーラF300 | 5ZIGEN DALLARA | 38'46.601 | ||||||||||
| 10 | 6 小川 貴裕 | ダラーラF399 | 5ZIGEN DALLARA | 38'49.861 | ||||||||||
| 11 | ☆ | 77 中村 裕史 | ダラーラF399 | スキルスピードF399無限本田 | 38'57.478 | |||||||||
| 12 | 3 Jeremie Dufour | ダラーラF300 | INGING F300 | 1 lap | ||||||||||
| 以上規定周回数完走 | ||||||||||||||
| 24 西澤 和之 | ダラーラF399 | SPORTSTODAYF399 | 12 laps | |||||||||||
| 19 澤 圭太 | ダラーラF399 | TheMUSIC272 アイワ | 13 laps | |||||||||||
| 16 吉本 大樹 | ダラーラF300 | E-RAIN SPEED 300 | 17 laps | |||||||||||
| 32 海老原 茂樹 | ダラーラF399 | The Music272ワコーズ | 19 laps | |||||||||||
| 33 小暮 卓史 | ダラーラF300 | DeODEO・DALLARA | 25 laps | |||||||||||
| ☆ | 2 柳田 真孝 | ダラーラF300 | 戸田無限ホンダ FIGHTEX | 25 laps | ||||||||||
