2001年 全日本F3選手権
仙台ハイランド
ROUND 15
☆印はTODAエンジン
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | 型式 | チーム名 | タイム | |||||||||
| 1 | 1 Benoit Treluyer | ダラーラF301 | ロックタイト無限 F301 | 1'43.162 | |||||||||
| 2 | 3 Jeremie Dufour | ダラーラF300 | INGING F300 | 1'44.251 | |||||||||
| 3 | 64 佐藤 晋也 | ダラーラF399 | PIAA DALLARA 無限 | 1'44.256 | |||||||||
| 4 | ☆ | 17 Peter Sundberg | ダラーラF399 | LIAN 戸田無限HONDA | 1'44.646 | ||||||||
| 5 | 0 Paolo Montin | ダラーラF301 | マツキヨ TOM’S F301 | 1'44.648 | |||||||||
| 6 | 12 井出 有治 | ダラーラF399 | Three bond | 1'44.736 | |||||||||
| 7 | 7 山本 左近 | ダラーラF301 | TOM'S F301 | 1'44.741 | |||||||||
| 8 | 33 小暮 卓史 | ダラーラF300 | DeODEO・DALLARA | 1'45.050 | |||||||||
| 9 | ☆ | 2 柳田 真孝 | ダラーラF300 | 戸田無限ホンダ FIGHTEX | 1'45.207 | ||||||||
| 10 | 18 密山 祥吾 | ダラーラF399 | イエローハット 399 | 1'45.636 | |||||||||
| 11 | 8 田崎 紀彦 | ダラーラF301 | ESSO TOM'S F301 | 1'45.910 | |||||||||
| 12 | ☆ | 77 中村 裕史 | ダラーラF399 | スキルスピードF399無限本田 | 1'46.369 | ||||||||
| 13 | 32 海老原 茂樹 | ダラーラF399 | The Music272ワコーズ | 1'47.172 | |||||||||
| 以上予選通過 | |||||||||||||
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | 型式 | チーム名 | タイム | ||||||||||
| 1 | 1 Benoit Treluyer | ダラーラF301 | ロックタイト無限 F301 | 43'03.762 | ||||||||||
| 2 | ☆ | 17 Peter Sundberg | ダラーラF399 | LIAN 戸田無限HONDA | 43'10.746 | |||||||||
| 3 | 3 Jeremie Dufour | ダラーラF300 | INGING F300 | 43'11.692 | ||||||||||
| 4 | 7 山本 左近 | ダラーラF301 | TOM'S F301 | 43'12.476 | ||||||||||
| 5 | 33 小暮 卓史 | ダラーラF300 | DeODEO・DALLARA | 43'15.305 | ||||||||||
| 6 | 12 井出 有治 | ダラーラF399 | Three bond | 43'21.270 | ||||||||||
| 7 | 64 佐藤 晋也 | ダラーラF399 | PIAA DALLARA 無限 | 43'21.804 | ||||||||||
| 8 | 0 Paolo Montin | ダラーラF301 | マツキヨ TOM’S F301 | 43'26.511 | ||||||||||
| 9 | ☆ | 2 柳田 真孝 | ダラーラF300 | 戸田無限ホンダ FIGHTEX | 43'26.877 | |||||||||
| 10 | ☆ | 77 中村 裕史 | ダラーラF399 | スキルスピードF399無限本田 | 43'33.113 | |||||||||
| 11 | 8 田崎 紀彦 | ダラーラF301 | ESSO TOM'S F301 | 43'35.404 | ||||||||||
| 12 | 32 海老原 茂樹 | ダラーラF399 | The Music272ワコーズ | 1 lap | ||||||||||
| 以上規定周回数完走 | ||||||||||||||
| 18 密山 祥吾 | ダラーラF399 | イエローハット 399 | 10 laps | |||||||||||
