2000年 全日本F3選手権
もてぎサーキット
ROUND 8
☆印はTODAエンジン
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | 型式 | チーム名 | タイム | |||||||||
| 1 | ☆ | 2 荒 聖治 | ダラーラF300 | 戸田無限ホンダF300 | 1'49.983 | ||||||||
| 2 | 7 黒澤 治樹 | ダラーラF300 | MTCI TOM'S F300 | 1'50.006 | |||||||||
| 3 | 10 S.PHILIPPE | ダラーラF300 | カストロール無限F300 | 1'50.019 | |||||||||
| 4 | 5 高木 真一 | ダラーラF399 | ペプシPiPit F399 | 1'50.085 | |||||||||
| 5 | 1 R.LECHNER | ダラーラF300 | TOM'S F300 | 1'50.098 | |||||||||
| 6 | 11 井出 有治 | ダラーラF300 | FドリームARTA無限 | 1'50.185 | |||||||||
| 7 | 8 サトウ カイチ | ダラーラF399 | ESSO TOM'S F399 | 1'50.340 | |||||||||
| 8 | 9 土屋 武士 | ダラーラF399 | ThreeBond | 1'50.531 | |||||||||
| 9 | 3 B.TRELUYER | ダラーラF300 | カストロール富士通テンF300 | 1'50.560 | |||||||||
| 10 | 64 本庄 康幸 | ダラーラF399 | PIAA DALLARA 無限 | 1'50.706 | |||||||||
| 11 | 18 密山 祥吾 | ダラーラF399 | イエローハット 399 | 1'50.816 | |||||||||
| 12 | ☆ | 77 平野 功 | ダラーラF399 | スキルスピードF399無限本田 | 1'50.821 | ||||||||
| 13 | ☆ | 17 黒澤 翼 | ダラーラF399 | LIAN 戸田無限HONDA | 1'51.317 | ||||||||
| 14 | 33 山口 明 | ダラーラF300 | DeODEO・DALLARA | 1'51.616 | |||||||||
| 15 | 24 西澤 和之 | ダラーラF399 | SPORT TODAY F399 | 1'52.269 | |||||||||
| 16 | 37 樋口 統也 | ダラーラF397 | NFRT MSAUTO 397 | 1'52.547 | |||||||||
| 17 | 20 レーサー鹿島 | ダラーラF399 | マルチG TOM'S F399 | 1'55.177 | |||||||||
| 18 | 15 永守 正 | ダラーラF399 | 5ZIGEN MJ F399 | 1'55.207 | |||||||||
| 以上予選通過 | |||||||||||||
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | 型式 | チーム名 | タイム | ||||||||||
| 1 | 7 黒澤 治樹 | ダラーラF300 | MTCI TOM'S F300 | 37'01.565 | ||||||||||
| 2 | 10 S.PHILIPPE | ダラーラF300 | カストロール無限F300 | 37'06.820 | ||||||||||
| 3 | 11 井出 有治 | ダラーラF300 | FドリームARTA無限 | 37'17.858 | ||||||||||
| 4 | 1 R.LECHNER | ダラーラF300 | TOM'S F300 | 37'19.031 | ||||||||||
| 5 | 5 高木 真一 | ダラーラF399 | ペプシPiPit F399 | 37'20.259 | ||||||||||
| 6 | 8 サトウ カイチ | ダラーラF399 | ESSO TOM'S F399 | 37'21.263 | ||||||||||
| 7 | 3 B.TRELUYER | ダラーラF300 | カストロール富士通テンF300 | 37'21.785 | ||||||||||
| 8 | 64 本庄 康幸 | ダラーラF399 | PIAA DALLARA 無限 | 37'24.463 | ||||||||||
| 9 | ☆ | 9 荒 聖司 | ダラーラF300 | 戸田無限ホンダ F300 | 37'28.259 | |||||||||
| 10 | 18 密山 祥吾 | ダラーラF399 | イエローハット 399 | 37'32.062 | ||||||||||
| 11 | 33 山口 明 | ダラーラF300 | DeODEO-DALLARA | 37'35.910 | ||||||||||
| 12 | ☆ | 77 平野 功 | ダラーラF399 | スキルスピードF399 無限本田 | 37'37.497 | |||||||||
| 13 | 24 西澤 和之 | ダラーラF399 | SPORT TODAYF399 | 37'52.750 | ||||||||||
| 14 | 37 樋口 統也 | ダラーラF397 | NFRT MSAUTO 397 | 38'09.595 | ||||||||||
| 15 | 15 永守 正 | ダラーラF399 | 5ZIGEN MJ F399 | 38'10.725 | ||||||||||
| 16 | 20 レーサー鹿島 | ダラーラF399 | マルチG TOM'S F399 | 38'43.201 | ||||||||||
| 17 | 9 土屋 武士 | ダラーラF399 | ThreeBond | 2 laps | ||||||||||
| 以上規定周回数完走 | ||||||||||||||
| 17 黒沢 翼 | ダラーラF399 | LIAN 戸田無限HONDA | 7 laps | |||||||||||
