1999年 全日本F3選手権
TIサーキット
ROUND 8
赤色はTODAエンジン
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| 1 | CAR No.1 | ダーレン・マニング | 1'26.746 | DALLARA F399 | TOM'S F399 |
| 2 | CAR No.77 | 伊藤 大輔 | 1'26.792 | DALLARA F399 | スピードマスターF399ホンダ |
| 3 | CAR No.15 | リスト・ヴィルタネン | 1'26.843 | DALLARA F399 | 5ZIGEN・DALLARA |
| 4 | CAR No.55 | 金石 年弘 | 1'27.043 | DALLARA F399 | ARTA399無限 |
| 5 | CAR No.3 | セバスチャン・フィリップ | 1'27.208 | DALLARA F399 | カストロール富士通テンF399 |
| 6 | CAR No.64 | 松田 次生 | 1'27.267 | DALLARA F399 | PIAA DALLARA 無限 |
| 7 | CAR No.87 | マウリシオ・メディアーニ | 1'27.434 | DALLARA F399 | 阪急交通社HKSラリーアート |
| 8 | CARNo.2 | ワグナー・エブラヒム | 1'27.456 | DALLARA F399 | 戸田無限ホンダF399 |
| 9 | CAR No.8 | 井上 智之 | 1'27.618 | DALLARA F399 | TOM'S ESSO F399 |
| 10 | CAR No.9 | 谷川 達也 | 1'27.701 | DALLARA F399 | ThreeBond |
| 11 | CAR No.16 | 五味 康隆 | 1'27.756 | DALLARA F399 | ダラーラ F399 |
| 12 | CAR No.7 | 荒 聖治 | 1'27.861 | DALLARA F399 | TOM'S F399 |
| 13 | CAR No.17 | 黒澤 治樹 | 1'27.880 | DALLARA F399 | ライアンレーシング無限本田 |
| 14 | CAR No.18 | 密山 祥吾 | 1'28.508 | DALLARA F397 | イエローハット397HKS |
| 15 | CAR No.71 | 内山 滑士 | 1'28.672 | DALLARA F399 | NIHONKIZAI F399 |
| 16 | CAR No.6 | 中嶋 廣高 | 1'28.996 | DALLARA F398 | 5ZIGEN・DALLARA |
| 17 | CAR No.5 | 滑川 健 | 1'29.216 | DALLARA F397 | INGING ダラーラF398 |
| 18 | CAR No.53 | 富澤 勝 | 1'30.359 | DALLARA F397 | WAKO'SマエジマF397 |
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| 1 | CAR No.15 | リスト・ヴィルタネン | 37'16.214 | DALLARA F399 | 5ZIGEN・DALLARA |
| 2 | CAR No.3 | セバスチャン・フィリップ | 37'20.490 | DALLARA F399 | カストロール富士通テンF399 |
| 3 | CAR No.1 | ダーレン・マニング | 37'22.221 | DALLARA F399 | TOM'S F399 |
| 4 | CAR No.77 | 伊藤 大輔 | 37'27.905 | DALLARA F399 | スピードマスターF399ホンダ |
| 5 | CAR No.64 | 松田 次生 | 37'28.440 | DALLARA F399 | PIAA DALLARA 無限 |
| 6 | CAR No.87 | マウリシオ・メディアーニ | 37'31.821 | DALLARA F399 | 阪急交通社HKSラリーアート |
| 7 | CAR No.55 | 金石 年弘 | 37'32.347 | DALLARA F399 | ARTA399無限 |
| 8 | CAR No.2 | ワグナー・エブラヒム | 37'36.481 | DALLARA F399 | 戸田無限ホンダF399 |
| 9 | CAR No.9 | 谷川 達也 | 37'48.554 | DALLARA F399 | ThreeBond |
| 10 | CAR No.7 | 荒 聖治 | 37'49.088 | DALLARA F399 | TOM'S F399 |
| 11 | CAR No.71 | 内山 滑士 | 38'13.550 | DALLARA F399 | NIHONKIZAI F399 |
| 12 | CAR No.8 | 井上 智之 | 38'14.666 | DALLARA F399 | TOM'S ESSO F399 |
| 13 | CAR No.53 | 富澤 勝 | 38'34.541 | DALLARA F397 | WAKO'SマエジマF397 |
| 14 | CAR No.18 | 密山 祥吾 | 38'52.519 | DALLARA F397 | イエローハット397HKS |
