1999年 全日本F3選手権
SUGOサーキット
ROUND 7
赤色はTODAエンジン
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| 1 | CAR No.77 | 伊藤 大輔 | 1'20.264 | DALLARA F399 | スピードマスターF399ホンダ |
| 2 | CAR No.3 | セバスチャン・フィリップ | 1'20.289 | DALLARA F399 | カストロール富士通テンF399 |
| 3 | CAR No.55 | 金石 年弘 | 1'20.382 | DALLARA F399 | ARTA399無限 |
| 4 | CAR No.1 | ダーレン・マニング | 1'20.416 | DALLARA F399 | TOM'S F399 |
| 5 | CAR No.9 | 谷川 達也 | 1'20.479 | DALLARA F399 | ThreeBond |
| 6 | CARNo.17 | 黒澤 治樹 | 1'20.532 | DALLARA F399 | ライアンレーシング無限本田 |
| 7 | CAR No.64 | 松田 次生 | 1'20.689 | DALLARA F399 | PIAA DALLARA 無限 |
| 8 | CARNo.2 | ワグナー・エブラヒム | 1'20.724 | DALLARA F399 | 戸田無限ホンダF399 |
| 9 | CAR No.87 | マウリシオ・メディアーニ | 1'21.040 | DALLARA F399 | 阪急交通社HKSラリーアート |
| 10 | CAR No.15 | リスト・ヴィルタネン | 1'21.076 | DALLARA F399 | 5ZIGEN・DALLARA |
| 11 | CAR No.7 | 荒 聖治 | 1'21.122 | DALLARA F399 | TOM'S F399 |
| 12 | CAR No.8 | 井上 智之 | 1'21.196 | DALLARA F399 | TOM'S ESSO F399 |
| 13 | CAR No.16 | 五味 康隆 | 1'21.347 | DALLARA F399 | ダラーラ F399 |
| 14 | CAR No.71 | 内山 滑史 | 1'22.032 | DALLARA F399 | NIHONKIZAI F399 |
| 15 | CAR No.18 | 密山 祥吾 | 1'22.504 | DALLARA F397 | イエローハット397HKS |
| 16 | CAR No.5 | 滑川 健 | 1'23.049 | DALLARA F397 | INGING ダラーラF398 |
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| 1 | CAR No.1 | ダーレン・マニング | 34'35.184 | DALLARA F399 | TOM'S F399 |
| 2 | CAR No.77 | 伊藤 大輔 | 34'38.494 | DALLARA F399 | スピードマスターF399ホンダ |
| 3 | CAR No.64 | 松田 次生 | 34'41.544 | DALLARA F399 | PIAA DALLARA 無限 |
| 4 | CAR No.55 | 金石 年弘 | 34'44.202 | DALLARA F399 | ARTA399無限 |
| 5 | CAR No.2 | ワグナー・エブラヒム | 34'46.770 | DALLARA F399 | 戸田無限ホンダF399 |
| 6 | CAR No.87 | マウリシオ・メディアーニ | 34'55.318 | DALLARA F399 | 阪急交通社HKSラリーアート |
| 7 | CAR No.15 | リスト・ヴィルタネン | 34'55.771 | DALLARA F399 | 5ZIGEN・DALLARA |
| 8 | CAR No.8 | 井上 智之 | 35'04.084 | DALLARA F399 | TOM'S ESSO F399 |
| 9 | CAR No.16 | 五味 康隆 | 35'12.247 | DALLARA F399 | ダラーラ F399 |
| 10 | CAR No.71 | 内山 滑史 | 35'25.058 | DALLARA F399 | NIHONKIZAI F399 |
| 11 | CAR No.18 | 密山 祥吾 | 35'25.530 | DALLARA F397 | イエローハット397HKS |
| 16 | CAR No.5 | 滑川 健 | 35'49.040 | DALLARA F397 | INGING ダラーラF398 |
