1999年 全日本F3選手権
鈴鹿サーキット
ROUND 6
☆印はTODAエンジン
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| 1 | CAR No.1 | ダーレン・マニング | 1'27.217 | DALLARA F399 | TOM'S F399 |
| 2 | CAR No.3 | セバスチャン・フィリップ | 1'27.693 | DALLARA F399 | カストロール富士通テンF399 |
| 3 | CAR No.64 | 松田 次生 | 1'27.755 | DALLARA F399 | PIAA DALLARA |
| 4 | CARNo.77 | 伊藤 大輔 | 1'27.942 | DALLARA F399 | スピードマスターF399ホンダ |
| 5 | CAR No.15 | リスト・ヴィルタネン | 1'27.994 | DALLARA F399 | 5ZIGEN・DALLARA |
| 6 | CAR No.7 | 荒 聖治 | 1'28.154 | DALLARA F399 | TOM'S F399 |
| 7 | CAR No.9 | 谷川 達也 | 1'28.163 | DALLARA F399 | ThreeBond |
| 8 | CARNo.2 | ワグナー・エブラヒム | 1'28.325 | DALLARA F399 | 戸田無限ホンダF399 |
| 9 | CARNo.17 | 黒澤 治樹 | 1'28.460 | DALLARA F399 | ライアンレーシング無限本田 |
| 10 | CAR No.55 | 金石 年弘 | 1'28.478 | DALLARA F399 | ARTA399無限 |
| 11 | CAR No.16 | 五味 康隆 | 1'28.559 | DALLARA F399 | ダラーラ F399 |
| 12 | CAR No.39 | 中嶋 廣高 | 1'28.578 | DALLARA F398 | 5ZIGEN・DALLARA |
| 13 | CAR No.8 | 井上 智之 | 1'28.636 | DALLARA F399 | TOM'S ESSO F399 |
| 14 | CAR No.87 | マウリシオ・メディアーニ | 1'28.849 | DALLARA F399 | 阪急交通社HKSラリーアート |
| 15 | CAR No.71 | 内山 滑士 | 1'28.873 | DALLARA F399 | NIHONKIZAI F399 |
| 16 | CAR No.20 | 伊藤 健二 | 1'29.198 | DALLARA F398改 | GMC,coチャレンジF3 |
| 17 | CAR No.33 | 小早川 受黎 | 1'29.258 | DALLARA F399 | DeoDEO・DALLARA |
| 18 | CAR No.53 | 富澤 勝 | 1'29.859 | DALLARA F397 | WAKO'SマエジマF397 |
| 19 | CAR No.5 | 滑川 健 | 1'30.025 | DALLARA F397 | INGING ダラーラF398 |
| 20 | CAR No.18 | 密山 祥吾 | 1'30.435 | DALLARA F397 | イエローハット397HKS |
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| 1 | CAR No.1 | ダーレン・マニング | 31'09.732 | DALLARA F399 | TOM'S F399 |
| 2 | CAR No.3 | セバスチャン・フィリップ | 31'11.836 | DALLARA F399 | カストロール富士通テンF399 |
| 3 | CAR No.7 | 荒 聖治 | 31'13.863 | DALLARA F399 | TOM'S F399 |
| 4 | CAR No.64 | 松田 次生 | 31'18.910 | DALLARA F399 | PIAA DALLARA |
| 5 | CAR No.15 | リスト・ヴィルタネン | 31'20.705 | DALLARA F399 | 5ZIGEN・DALLARA |
| 6 | CARNo.77 | 伊藤 大輔 | 31'23.840 | DALLARA F399 | スピードマスターF399ホンダ |
| 7 | CAR No.55 | 金石 年弘 | 31'25.106 | DALLARA F399 | ARTA399無限 |
| 8 | CAR No.8 | 井上 智之 | 31'35.627 | DALLARA F399 | TOM'S ESSO F399 |
| 9 | CARNo.2 | ワグナー・エブラヒム | 31'35.757 | DALLARA F399 | 戸田無限ホンダF399 |
| 10 | CAR No.9 | 谷川 達也 | 31'36.253 | DALLARA F399 | ThreeBond |
| 11 | CAR No.87 | マウリシオ・メディアーニ | 31'37.232 | DALLARA F399 | 阪急交通社HKSラリーアート |
| 12 | CAR No.71 | 内山 滑士 | 31'44.185 | DALLARA F399 | NIHONKIZAI F399 |
| 13 | CAR No.39 | 中嶋 廣高 | 31'44.495 | DALLARA F398 | 5ZIGEN・DALLARA |
| 14 | CARNo.17 | 黒澤 治樹 | 32'00.665 | DALLARA F399 | ライアンレーシング無限本田 |
| 15 | CAR No.16 | 五味 康隆 | 32'02.324 | DALLARA F399 | ダラーラ F399 |
| 16 | CAR No.5 | 滑川 健 | 32'05.156 | DALLARA F397 | INGING ダラーラF398 |
| 17 | CAR No.53 | 富澤 勝 | 32'15.999 | DALLARA F397 | WAKO'SマエジマF397 |
| 18 | CAR No.20 | 伊藤 健二 | 32'31.395 | DALLARA F398改 | GMC,coチャレンジF3 |
