1999年 全日本F3選手権
MINEサーキット
ROUND 4
赤色はTODAエンジン
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| 1 | CAR No.1 | ダーレン・マニング | R1'22.536 | DALLARA F399 | TOM'S F399 |
| 2 | CAR No.3 | セバスチャン・フィリップ | R1'23.115 | DALLARA F399 | カストロール富士通テンF399 |
| 3 | CAR No.55 | 金石 年弘 | R1'23.316 | DALLARA F399 | ARTA399無限 |
| 4 | CAR No.8 | 井上 智之 | 1'23.391 | DALLARA F399 | TOM'S ESSO F399 |
| 5 | CAR No.7 | 荒 聖治 | 1'23.414 | DALLARA F399 | TOM'S F399 |
| 6 | CAR No.15 | リスト・ヴィルタネン | 1'23.416 | DALLARA F399 | 5ZIGEN・DALLARA |
| 7 | CARNo.77 | 伊藤 大輔 | 1'23.476 | DALLARA F399 | スピードマスターF399ホンダ |
| 8 | CAR No.64 | 松田 次生 | 1'23.514 | DALLARA F399 | PIAA DALLARA |
| 9 | CAR No.9 | 谷川 達也 | 1'23.762 | DALLARA F399 | ThreeBond |
| 10 | CARNo.2 | ワグナー・エブラヒム | 1'24.109 | DALLARA F399 | 戸田無限ホンダF399 |
| 11 | CAR No.87 | マウリシオ・メディアーニ | 1'24.164 | DALLARA F399 | 阪急交通社HKSラリーアート |
| 12 | CAR No.17 | 黒澤 治樹 | 1'24.297 | DALLARA F399 | ライアンレーシング無限本田 |
| 13 | CAR No.16 | 五味 康隆 | 1'24.801 | DALLARA F399 | ダラーラ F399 |
| 14 | CAR No.39 | 中嶋 廣高 | 1'25.209 | DALLARA F398 | 5ZIGEN・DALLARA |
| 15 | CAR No.33 | 小早川 受黎 | 1'25.278 | DALLARA F399 | DeoDEO・DALLARA |
| 16 | CAR No.71 | 内山 滑士 | 1'25.380 | DALLARA F399 | NIHONKIZAI F399 |
| 17 | CAR No.5 | 滑川 健 | 1'25.459 | DALLARA F397 | INGING ダラーラF398 |
| 18 | CAR No.18 | 密山 祥吾 | 1'25.865 | DALLARA F397 | イエローハット397HKS |
"R"マークは、コースレコードを更新しました。
決勝
天候:雨
コース:ウェット
| 1 | CAR No.1 | ダーレン・マニング | 47'21.403 | DALLARA F399 | TOM'S F399 |
| 2 | CARNo.77 | 伊藤 大輔 | 47'35.550 | DALLARA F399 | スピードマスターF399ホンダ |
| 3 | CAR No.9 | 谷川 達也 | 47'47.106 | DALLARA F399 | ThreeBond |
| 4 | CARNo.2 | ワグナー・エブラヒム | 47'51.403 | DALLARA F399 | 戸田無限ホンダF399 |
| 5 | CAR No.55 | 金石 年弘 | 47'55.372 | DALLARA F399 | ARTA399無限 |
| 6 | CAR No.15 | リスト・ヴィルタネン | 48'12.708 | DALLARA F399 | 5ZIGEN・DALLARA |
| 7 | CAR No.17 | 黒澤 治樹 | 48'23.692 | DALLARA F399 | ライアンレーシング無限本田 |
| 8 | CAR No.16 | 五味 康隆 | 48'24.189 | DALLARA F399 | ダラーラ F399 |
| 9 | CAR No.87 | マウリシオ・メディアーニ | 48'26.907 | DALLARA F399 | 阪急交通社HKSラリーアート |
| 10 | CAR No.71 | 内山 滑士 | 48'49.734 | DALLARA F399 | NIHONKIZAI F399 |
| 11 | CAR No.39 | 中嶋 廣高 | 1Lap | DALLARA F398 | 5ZIGEN・DALLARA |
| 12 | CAR No.5 | 滑川 健 | 1Lap | DALLARA F397 | INGING ダラーラF398 |
| 13 | CAR No.33 | 小早川 受黎 | 1Lap | DALLARA F399 | DeoDEO・DALLARA |
