1998年 全日本F3選手権
TIサーキット
ROUND 8
☆印はTODAエンジン
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| 1 | CAR No.1 | Peter Dumbreck | 1'27.746 | DALLARA F398 | Tom's TOBI F398 | |||||||||
| 2 | CAR No.7 | 館 信吾 | 1'28.222 | DALLARA F398 | Tom's ESSO F398 | |||||||||
| 3 | CAR No.2 | 加藤 寛規 | 1'28.307 | DALLARA F398 | ファイテックス戸田無限 | |||||||||
| 4 | CAR No.16 | Ruben Derfler | 1'28.516 | DALLARA F397 | MKダラーラ | |||||||||
| 5 | CAR No.77 | 伊藤 大輔 | 1'28.521 | DALLARA F397 | ホンダ スキルF397無限 | |||||||||
| 6 | CAR No.17 | 黒澤 治樹 | 1'28.576 | DALLARA F397 | ライアンレーシング無限本田 | |||||||||
| 7 | CAR No.8 | 藤原 靖久 | 1'28.759 | DALLARA F398 | Tom's ESSO F398 | |||||||||
| 8 | CAR No.9 | 谷川 達也 | 1'28.664 | DALLARA F397 | ThreeBond F397 | |||||||||
| 9 | CAR No.55 | 金石 年弘 | 1'28.920 | DALLARA F398 | ARTAダラーラ無限 | |||||||||
| 10 | CAR No.6 | 松浦 佑亮 | 1'29.026 | DALLARA F398 | DALLARA398無限 | |||||||||
| 11 | CAR No.25 | 長島 正興 | 1'29.126 | DALLARA F397 | メンシンメガネスーパーF397 | |||||||||
| 12 | CAR No.64 | 松田 次生 | 1'29.174 | DALLARA F397 | SRS-F スカラシップ | |||||||||
| 13 | CAR No.4 | ダーレン・マニング | 1'29.270 | DALLARA F397 | TEC ART トリイ 東名 | |||||||||
| 14 | CAR No.4 | Sebastian Martino | 1'29.484 | DALLARA F397 | TOMEI SPORT | |||||||||
| 15 | CAR No.4 | リスト・ヴィルタネン | 1'29.567 | DALLARA F396 | 5ZIGEN・DALLARA | |||||||||
| 16 | CAR No.61 | 荒 聖治 | 1'29.625 | DALLARA F398 | セントラルパークダラーラ | |||||||||
| 17 | CAR No.5 | 高木 真一 | 1'29.640 | DALLARA F397 | REVO T-REX/397 | |||||||||
| 18 | CAR No.53 | 五味 康隆 | 1'29.947 | MARTINI MK73/98 | 美菩実業MARTINI | |||||||||
| 19 | CAR No.72 | 水谷 竜也 | 1'30.121 | DALLARA F397 | オリペッティユーズ397オペル | |||||||||
| 20 | CAR No.51 | 千田 富之 | 1'31.124 | DALLARA F397 | 阪神交通社F3 | |||||||||
| 21 | CAR No.24 | 井上 智之 | 1'32.299 | DALLARA F395改 | ダラーラF395改 | |||||||||
| 22 | CAR No.51 | 三沢 伸輔 | 1'32.615 | DALLARA F395改 | XRMダラーラF395改トヨタ | |||||||||
| 以上予選通過 | ||||||||||||||
| ・ | CAR No.26 | 佐々木 辰雄 | 出走せず | DALLARA F396 | デジスポーツジェネシス無限 | |||||||||
| ・ | CAR No.18 | 歌川 拓 | 出走せず | DALLARA F397 | MKダラーラ | |||||||||
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| 1 | CAR No.1 | Peter Dumbreck | 37'40.807 | DALLARA F398 | Tom's TOBI F398 |
| 2 | CAR No.7 | 館 信吾 | 37'43.644 | DALLARA F398 | Tom's ESSO F398 |
| 3 | CAR No.2 | 加藤 寛規 | 37'44.690 | DALLARA F398 | ファイテックス戸田無限 |
| 4 | CAR No.9 | 谷川 達也 | 38'06.230 | DALLARA F397 | ThreeBond F397 |
| 5 | CAR No.17 | 黒澤 治樹 | 38'06.551 | DALLARA F397 | ライアンレーシング無限本田 |
| 6 | CAR No.16 | Ruben Derfler | 38'08.411 | DALLARA F397 | MKダラーラ |
| 7 | CAR No.55 | 金石 年弘 | 38'09.526 | DALLARA F398 | ARTAダラーラ無限 |
| 8 | CAR No.64 | 松田 次生 | 38'11.503 | DALLARA F397 | SRS-F スカラシップ |
| 9 | CAR No.61 | 荒 聖治 | 38'14.027 | DALLARA F398 | セントラルパークダラーラ |
| 10 | CAR No.53 | 五味 康隆 | 38'29.380 | MARTINI MK73/98 | 美菩実業MARTINI |
| 11 | CAR No.5 | 高木 真一 | 38'32.265 | DALLARA F397 | REVO T-REX/397 |
| 12 | CAR No.4 | リスト・ヴィルタネン | 38'35.785 | DALLARA F396 | 5ZIGEN・DALLARA |
| 13 | CAR No.72 | 水谷 竜也 | 38'51.544 | DALLARA F397 | オリペッティユーズ397オペル |
| 14 | CAR No.51 | 千田 富之 | 38'58.152 | DALLARA F397 | 阪神交通社F3 |
| 15 | CAR No.24 | 井上 智之 | 39'04.170 | DALLARA F395改 | ダラーラF395改 |
| 16 | CAR No.51 | 三沢 伸輔 | 1Lap | DALLARA F395改 | XRMダラーラF395改トヨタ |
| 17 | CAR No.4 | ダーレン・マニング | 1Lap | DALLARA F397 | TEC ART トリイ 東名 |
