1998年 全日本F3選手権
スポーツランドSUGO
ROUND 10
☆印はTODAエンジン
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| 1 | CAR No.1 | Peter Dumbreck | 1'19.908 | DALLARA F398 | Tom's TOBI F398 | |||||||||
| 2 | CAR No.2 | 加藤 寛規 | 1'20.362 | DALLARA F398 | ファイテックス戸田無限 | |||||||||
| 3 | CAR No.77 | 伊藤 大輔 | 1'20.686 | DALLARA F397 | ホンダ スキルF397無限 | |||||||||
| 4 | CAR No.9 | 谷川 達也 | 1'20.744 | DALLARA F397 | ThreeBond F397 | |||||||||
| 5 | CAR No.16 | Ruben Derfler | 1'20.809 | DALLARA F397 | MKダラーラ | |||||||||
| 6 | CAR No.6 | 松浦 佑亮 | 1'20.943 | DALLARA F398 | DALLARA398無限 | |||||||||
| 7 | CAR No.55 | 金石 年弘 | 1'21.061 | DALLARA F398 | ARTAダラーラ無限 | |||||||||
| 8 | CAR No.17 | 黒澤 治樹 | 1'21.091 | DALLARA F397 | ライアンレーシング無限本田 | |||||||||
| 9 | CAR No.61 | 荒 聖治 | 1'21.113 | DALLARA F398 | セントラルパークダラーラ | |||||||||
| 10 | CAR No.18 | ダーレン・マニング | 1'21.140 | DALLARA F397 | TEC ART トリイ 東名 | |||||||||
| 11 | CAR No.64 | 松田 次生 | 1'21.150 | DALLARA F397 | SRS-F スカラシップ | |||||||||
| 12 | CAR No.38 | 本庄 康幸 | 1'21.225 | DALLARA F398 | kg/mmダラーラトリイトヨタ | |||||||||
| 13 | CAR No.4 | Sebastian Martino | 1'21.329 | DALLARA F397 | TOMEI SPORT | |||||||||
| 14 | CAR No.5 | 高木 真一 | 1'21.345 | DALLARA F397 | REVO T-REX/397 | |||||||||
| 15 | CAR No.8 | 藤原 靖久 | 1'21.357 | DALLARA F398 | Tom's ESSO F398 | |||||||||
| 16 | CAR No.4 | リスト・ヴィルタネン | 1'21.398 | DALLARA F396 | 5ZIGEN・DALLARA | |||||||||
| 17 | CAR No.25 | 長島 正興 | 1'21.529 | DALLARA F397 | メンシンメガネスーパーF397 | |||||||||
| 18 | CAR No.53 | 五味 康隆 | 1'22.112 | MARTINI MK73/98 | 美菩実業MARTINI | |||||||||
| 19 | CAR No.39 | 中嶋 廣高 | 1'22.163 | DALLARA F395改 | KDSダラーラトリイトヨタ | |||||||||
| 20 | CAR No.30 | 赤塚 大典 | 1'22.194 | DALLARA F397 | MAEJIMAダラーラ397 | |||||||||
| 21 | CAR No.51 | 千田 富之 | 1'22.585 | DALLARA F397 | 阪神交通社F3 | |||||||||
| 22 | CAR No.66 | 関 昌之 | 1'24.219 | DALLARA F395改 | ディープRカルテックス395改 | |||||||||
| 23 | CAR No.66 | 入江 克己 | 1'26.884 | DALLARA F395 | デジスポーツジェネシス無限 | |||||||||
| 以上予選通過 | ||||||||||||||
| ・ | CAR No.7 | 館 信吾 | 出走せず | DALLARA F398 | Tom's ESSO F398 | |||||||||
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| 1 | CAR No.1 | Peter Dumbreck | 34'17.509 | DALLARA F398 | Tom's TOBI F398 | |||||||||
| 2 | CAR No.2 | 加藤 寛規 | 34'19.603 | DALLARA F398 | ファイテックス戸田無限 | |||||||||
| 3 | CAR No.9 | 谷川 達也 | 34'33.283 | DALLARA F397 | ThreeBond F397 | |||||||||
| 4 | CAR No.4 | Sebastian Martino | 34'33.781 | DALLARA F397 | TOMEI SPORT | |||||||||
| 5 | CAR No.16 | Ruben Derfler | 34'36.502 | DALLARA F397 | MKダラーラ | |||||||||
| 6 | CAR No.17 | 黒澤 治樹 | 34'49.615 | DALLARA F397 | ライアンレーシング無限本田 | |||||||||
| 7 | CAR No.7 | 館 信吾 | 34'58.082 | DALLARA F398 | Tom's ESSO F398 | |||||||||
| 8 | CAR No.18 | ダーレン・マニング | 35'00.413 | DALLARA F397 | TEC ART トリイ 東名 | |||||||||
| 9 | CAR No.53 | 五味 康隆 | 35'04.912 | MARTINI MK73/98 | 美菩実業MARTINI | |||||||||
| 10 | CAR No.4 | リスト・ヴィルタネン | 35'05.400 | DALLARA F396 | 5ZIGEN・DALLARA | |||||||||
| 11 | CAR No.64 | 松田 次生 | 35'06.017 | DALLARA F397 | SRS-F スカラシップ | |||||||||
| 12 | CAR No.55 | 金石 年弘 | 35'06.983 | DALLARA F398 | ARTAダラーラ無限 | |||||||||
| 13 | CAR No.5 | 高木 真一 | 35'10.286 | DALLARA F397 | REVO T-REX/397 | |||||||||
| 14 | CAR No.38 | 本庄 康幸 | 35'11.505 | DALLARA F398 | kg/mmダラーラトリイトヨタ | |||||||||
| 15 | CAR No.25 | 長島 正興 | 35'12.159 | DALLARA F397 | メンシンメガネスーパーF397 | |||||||||
| 16 | CAR No.39 | 中嶋 廣高 | 35'31.647 | DALLARA F395改 | KDSダラーラトリイトヨタ | |||||||||
| 17 | CAR No.8 | 藤原 靖久 | 35'32.078 | DALLARA F398 | Tom's ESSO F398 | |||||||||
| 18 | CAR No.66 | 関 昌之 | 1lap | DALLARA F395改 | ディープRカルテックス395改 | |||||||||
| 19 | CAR No.51 | 千田 富之 | 1lap | DALLARA F397 | 阪神交通社F3 | |||||||||
| 以上規定周回数完走 | ||||||||||||||
