1998年 全日本F3選手権
鈴鹿サーキット
ROUND 1
☆印はTODAエンジン
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | 型式 | チーム名 | タイム | |
| 1 | 1 ピーター・ダンブレック | ダラーラF398/3S-GE | TOM'S TOBI F398 | 2'00.067 | |
| 2 | 64 松田 次生 | ダラーラF397/MF204B | SRS-F スカラシップ | 2'00.308 | |
| 3 | 9 谷川 達也 | ダラーラF397/3S-GE | Three Bond Go | 2'00.614 | |
| 4 | ☆ | 77 伊藤 大輔 | ダラーラF397/MF204B | ホンダ スキルF397 無限 | 2'00.778 |
| 5 | 38 平野 功 | ダラーラF398/3S-G | KDSダラーラトリイトヨタ | 2'00.784 | |
| 6 | 6 佐藤 琢磨 | ダラーラF398/MF204B | ダラーラ398無限 | 2'00.846 | |
| 7 | ☆ | 2 加藤 寛規 | ダラーラF398/MF204B | ファイテックス戸田無限本田 | 2'00.886 |
| 8 | 55 金石 年弘 | ダラーラF398/MF204B | ARTAダラーラ無限 | 2'00.990 | |
| 9 | 7 館 信吾 | ダラーラF398/3S-GE | TOM'S ESSO F398 | 2'01.201 | |
| 10 | ☆ | 17 黒沢 治樹 | ダラーラF397/MF204B | ライアンレーシング無限 | 2'01.750 |
| 11 | 15 歌川 拓 | ダラーラF396/3S-GE | MKダラーラ | 2'01.912 | |
| 12 | 14 セバスチャン・マルティノ | ダラーラF397/C20XE | ペガサス オペル | 2'01.956 | |
| 13 | 16 ルベン・デルフラー | ダラーラF397/3S-GE | MKダラーラ | 2'02.390 | |
| 14 | 8 藤原 靖久 | ダラーラF396/CX20XE | TOM'S ESSO F398 | 2'02.484 | |
| 15 | 25 長島 正興 | ダラーラF397/3S-G | メンシンメガネスーパーF397 | 2'02.548 | |
| 16 | 39 水谷 竜也 | ダラーラF398/3S-GE | KDSダラーラトリイトヨタ | 2'02.592 | |
| 17 | 33 井出 有司 | ダラーラF396/3S-GE | 5ZIGEN DALLARA | 2'03.340 | |
| 18 | 51 清水 剛 | ダラーラF397/4G93 | 阪急交通社F3 | 2'03.384 | |
| 19 | 5 高木 真一 | ダラーラF397/3S-G | REVO T-REX/397 | 2'03.394 | |
| 20 | 18 密山 祥吾 | ダラーラF396/4G93 | イエローハット397・HKS | 2'03.829 | |
| 21 | 19 佐々木 考太 | ダラーラF395改/3S-GE | 2'03.833 | ||
22 | 24 佐藤 雅洋 | ダラーラF395改/3S-G | アイコーダラーラF395改 | 2'03.999 | |
23 | 53 五味 康隆 | マルティニMK73/3S-GE | 芙蓉実業MARTINI | 2'04.308 | |
24 | 4 静間 大典 | ダラーラF395改/4G93 | TOMEI SPORT F395改 | 2'05.704 | |
25 | 66 関 昌之 | ダラーラF395改/MF204 | ディープRカルテックス395改 | 2'07.134 |
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | 型式 | チーム名 | タイム | ||||||||||
| 1 | 1 ピーター・ダンブレック | ダラーラF398/3S-GE | TOM'S TOBI F398 | 34'41.087 | ||||||||||
| 2 | ☆ | 77 伊藤 大輔 | ダラーラF397/MF204B | ホンダ スキルF397 無限 | 34'42.658 | |||||||||
| 3 | ☆ | 2 加藤 寛規 | ダラーラF398/MF204B | ファイテックス戸田無限本田 | 34'45.453 | |||||||||
| 4 | 7 館 信吾 | ダラーラF398/3S-GE | TOM'S ESSO F398 | 34'46.465 | ||||||||||
| 5 | 64 松田 次生 | ダラーラF397/MF204B | SRS-F スカラシップ | 35'09.275 | ||||||||||
| 6 | 14 セバスチャン・マルティノ | ダラーラF397/C20XE | ペガサス オペル | 35'09.966 | ||||||||||
| 7 | 55 金石 年弘 | ダラーラF398/MF204B | ARTAダラーラ無限 | 35'11.544 | ||||||||||
| 8 | 8 藤原 靖久 | ダラーラF396/CX20XE | TOM'S ESSO F398 | 35'26.156 | ||||||||||
| 9 | 33 井出 有司 | ダラーラF396/3S-GE | 5ZIGEN DALLARA | 35'29.013 | ||||||||||
| 10 | 25 長島 正興 | ダラーラF397/3S-G | メンシンメガネスーパーF397 | 35'29.371 | ||||||||||
| 11 | 39 水谷 竜也 | ダラーラF398/3S-GE | KDSダラーラトリイトヨタ | 35'30.777 | ||||||||||
| 12 | 51 清水 剛 | ダラーラF397/4G93 | 阪急交通社F3 | 35'32.503 | ||||||||||
| 13 | 38 平野 功 | ダラーラF398/3S-G | KDSダラーラトリイトヨタ | 35'43.844 | ||||||||||
| 14 | 24 佐藤 雅洋 | ダラーラF395改/3S-G | 35'44.812 | |||||||||||
| 15 | 18 密山 祥吾 | ダラーラF396/4G93 | イエローハット397・HKS | 35'49.061 | ||||||||||
| 16 | 19 佐々木 考太 | ダラーラF395改/3S-GE | アイコーダラーラF395改 | 35'56.930 | ||||||||||
| 17 | 53 五味 康隆 | マルティニMK73/3S-GE | 芙蓉実業MARTINI | 35'57.217 | ||||||||||
| 18 | 66 関 昌之 | ダラーラF395改/MF204 | ディープRカルテックス395改 | 36'37.797 | ||||||||||
| 19 | 6 佐藤 琢磨 | ダラーラF398/MF204B | ダラーラ398無限 | 34'49.835 | ||||||||||
| 以上規定周回数完走 | ||||||||||||||
