F129B F355
Ferrari F355/360 Bearing Size Table
Bearing Connecting-rod (Upper & Lower) | ||||
| Mark | Color | Center Thickness | P/N | |
| A | Brown | 1.746 | -0.004 | 13212-TF0-100 |
| -0.008 | ||||
| B | Green | 1.746 | -0.008 | 13213-TF0-100 |
| -0.012 | ||||
| C | Yellow | 1.746 | -0.012 | 13214-TF0-100 |
| -0.016 | ||||
| D | Pink | 1.746 | -0.016 | 13215-TF0-100 |
| -0.020 | ||||
| E | Red | 1.746 | -0.020 | 13216-TF0-100 |
| -0.024 | ||||
| Thrust Bearing with Stopper Lob |
| P/N 13331-TF0-110 |
| Thrust Bearing without Stopper Lob |
| P/N 13331-TF0-100 |
Main Bearing (Wide Upper) No.1, No.5 journal (upper) | ||||
| Mark | Color | Center Thickness | P/N | |
| 2 | Black - Black | 1.842 | +0.028 | 13320-TF0-100 |
| +0.024 | ||||
| 1 | Black | 1.842 | +0.024 | 13321-TF0-100 |
| +0.020 | ||||
| A | Brown | 1.842 | +0.020 | 13322-TF0-100 |
| +0.016 | ||||
| B | Green | 1.842 | +0.016 | 13323-TF0-100 |
| +0.012 | ||||
| C | Yellow | 1.842 | +0.012 | 13324-TF0-100 |
| +0.008 | ||||
| D | Pink | 1.842 | +0.008 | 13325-TF0-100 |
| +0.004 | ||||
| E | Red | 1.842 | +0.004 | 13326-TF0-100 |
| 0 | ||||
| F | Red - Red | 1.842 | 0 | 13327-TF0-100 |
| -0.004 | ||||
| G | Pink - Pink | 1.842 | -0.004 | 13328-TF0-100 |
| -0.008 | ||||
| H | Yellow - Yellow | 1.842 | -0.008 | 13329-TF0-100 |
| -0.012 | ||||
Main Bearing (Narrow Upper) No.2, No.3, No.4 journal (upper) | ||||
| Mark | Color | Center Thickness | P/N | |
| 2 | Black - Black | 1.842 | +0.028 | 13320-TF0-110 |
| +0.024 | ||||
| 1 | Black | 1.842 | +0.024 | 13321-TF0-110 |
| +0.020 | ||||
| A | Brown | 1.842 | +0.020 | 13322-TF0-110 |
| +0.016 | ||||
| B | Green | 1.842 | +0.016 | 13323-TF0-110 |
| +0.012 | ||||
| C | Yellow | 1.842 | +0.012 | 13324-TF0-110 |
| +0.008 | ||||
| D | Pink | 1.842 | +0.008 | 13325-TF0-110 |
| +0.004 | ||||
| E | Red | 1.842 | +0.004 | 13326-TF0-110 |
| 0 | ||||
| F | Red - Red | 1.842 | 0 | 13327-TF0-110 |
| -0.004 | ||||
| G | Pink - Pink | 1.842 | -0.004 | 13328-TF0-110 |
| -0.008 | ||||
| H | Yellow - Yellow | 1.842 | -0.008 | 13329-TF0-110 |
| -0.012 | ||||
Main Bearing (Wide Lower) No.1, No.5 journal (lower) | ||||
| Mark | Color | Center Thickness | P/N | |
| 2 | Black - Black | 1.842 | +0.028 | 13320-TF0-120 |
| +0.024 | ||||
| 1 | Black | 1.842 | +0.024 | 13321-TF0-120 |
| class="te-ce"+0.020 | ||||
| A | Brown | 1.842 | +0.020 | 13322-TF0-120 |
| +0.016 | ||||
| B | Green | 1.842 | +0.016 | 13323-TF0-120 |
| +0.012 | ||||
| C | Yellow | 1.842 | +0.012 | 13324-TF0-120 |
| +0.008 | ||||
| D | Pink | 1.842 | +0.008 | 13325-TF0-120 |
| +0.004 | ||||
| E | Red | 1.842 | +0.004 | 13326-TF0-120 |
| 0 | ||||
| F | Red - Red | 1.842 | 0 | 13327-TF0-120 |
| -0.004 | ||||
| G | Pink - Pink | 1.842 | -0.004 | 13328-TF0-120 |
| -0.008 | ||||
| H | Yellow - Yellow | 1.842 | -0.008 | 13329-TF0-120 |
| -0.012 | ||||
Main Bearing (Narrow Lower) No.2, No.3, No.4 journal (lower) | ||||
| Mark | Color | Center Thickness | P/N | |
| 2 | Black - Black | 1.842 | +0.028 | 13320-TF0-130 |
| +0.024 | ||||
| 1 | Black | 1.842 | +0.024 | 13321-TF0-130 |
| +0.020 | ||||
| A | Brown | 1.842 | +0.020 | 13322-TF0-130 |
| +0.016 | ||||
| B | Green | 1.842 | +0.016 | 13323-TF0-130 |
| +0.012 | ||||
| C | Yellow | 1.842 | +0.012 | 13324-TF0-130 |
| +0.008 | ||||
| D | Pink | 1.842 | +0.008 | 13325-TF0-130 |
| +0.004 | ||||
| E | Red | 1.842 | +0.004 | 13326-TF0-130 |
| 0 | ||||
| F | Red - Red | 1.842 | 0 | 13327-TF0-130 |
| -0.004 | ||||
| G | Pink - Pink | 1.842 | -0.004 | 13328-TF0-130 |
| -0.008 | ||||
| H | Yellow - Yellow | 1.842 | -0.008 | 13329-TF0-130 |
| -0.012 | ||||
