シリンダーヘッド(ヘッド)
※横スクロールするとすべて確認できます。
| 名称 | 摘要 | コードNo. | 価格 | 備考 |
| ヘッドカーボン落とし/加工作業用洗浄 | 4気筒 | ¥12,100 (税抜き¥11,000)~ | ||
| ヘッドカーボン落とし/ヘッド本組用洗浄 | 4気筒 | ¥18,700 (税抜き¥17,000)~ | ||
| ヘッド組立(16バルブ/スプリング組付) | 4気筒 | ¥24,200 (税抜き¥22,000)~ | ヘッド洗浄作業含まず | |
| ヘッドタペットシム調整(16バルブ) | 4気筒 | ¥49,500 (税抜き¥45,000)~ | ブロックに結合すると僅かにバルブクリアランスが 変化する場合があります。 | |
| ヘッドタペットアジャストスクリュー調整(16バルブ) | 4気筒 | ¥18,700 (税抜き¥17,000)~ | ||
| カム逃げ加工 | 4気筒 | ¥24,200 (税抜き¥22,000)~ | ||
| 直列16気筒 | ¥34,100 (税抜き¥31,000)~ | |||
| F20Cロッカーアームカム逃げ加工 | 1箇所 | ¥7,700 (税抜き¥7,000)~ | TODAカムシャフトの場合、 EX側8箇所 | |
| ヘッド面研 | 1気筒 | 99900-000-280 | ¥6,600 (税抜き¥6,000)~ | 傾斜ヘッドの場合(4E等)+¥4,400(税抜き¥4,000) ※面研量によっては追加料金が必要な場合有り |
| 2気筒 | 99900-000-281 | ¥9,900 (税抜き¥9,000)~ | ||
| 3気筒 | 99900-000-282 | ¥11,000 (税抜き¥10,000)~ | ||
| 4気筒 | 99900-000-283 | ¥12,100 (税抜き¥11,000)~ | ||
| 4気筒 水平対向形 | 99900-000-284 | ¥18,700 (税抜き¥17,000)~ | ||
| 5気筒 | 99900-000-285 | ¥14,300 (税抜き¥13,000)~ | ||
| 直列6気筒 | 99900-000-286 | ¥15,400 (税抜き¥14,000)~ | ||
| V型6気筒 | 99900-000-287 | ¥20,900 (税抜き¥19,000)~ | ||
| V型8気筒 | 99900-000-288 | ¥23,100 (税抜き¥21,000)~ | ||
| 下面歪み測定 | 4気筒・6気筒 | 99900-000-289 | ¥6,600 (税抜き¥6,000)~ | |
| アルゴン肉盛り溶接加工 | 1ヶ所 | 99900-000-290 | ¥8,800 (税抜き¥8,000)~ | ※詳細要打合せ |
| ポート研磨 | 8バルブ | 99900-000-294 | ¥55,000 (税抜き¥50,000)~ | エンジン仕様等について要打合せ |
| 12バルブ | 99900-000-295 | ¥67,100 (税抜き¥61,000)~ | ||
| 16バルブ | 99900-000-296 | ¥79,200 (税抜き¥72,000)~ | ||
| 20バルブ | 99900-000-297 | ¥99,000 (税抜き¥90,000)~ | ||
| 24バルブ | 99900-000-298 | ¥110,000 (税抜き¥100,000)~ | ||
| クラックチェック | 4気筒 | 99900-000-299 | ¥12,100 (税抜き¥11,000)~ | |
| 6気筒 | 99900-000-300 | ¥18,700 (税抜き¥17,000)~ |
シリンダーヘッド(分解)
※横スクロールするとすべて確認できます。
| 名称 | 摘要 | コードNo. | 価格 | 備考 |
| シリンダーヘッド分解 | 4気筒 | 99900-000-373 | ¥18,700 (税抜き¥17,000)~ | ヘッド洗浄作業含まず 補機が何も付いていない場合 |
| 6気筒 | 99900-000-374 | ¥27,500 (税抜き¥25,000)~ |
