B16A/B16B/B18C シビック・CR-X・インテグラ

B16A ハイコンプ鍛造ピストンKIT
横スクロールできます。
| エンジン型式 | B18A | |||
| コードNo. | 13010-B16-000 | 13020-B16-000 | 13030-B16-000 | 13040-B16-000 |
| 価格(1セット) | ¥127,600 (税抜き¥116,000) | ¥127,600 (税抜き¥116,000) | ¥127,600 (税抜き¥116,000) | ¥127,600 (税抜き¥116,000) |
| ボアサイズ | ø81.00mm | ø81.25mm | ø81.50mm | ø82.00mm |
| 排気量 | 1595cc | 1605cc | 1615cc | 1635cc |
| クラウン部容積 ※1 | 8.9cc/8.9cc | 8.9cc/8.9cc | 8.9cc/8.9cc | 8.9cc/8.9cc |
| 突出量 ※2 | ±0mm | ±0mm | ±0mm | ±0mm |
| 参考圧縮比 ※3 | ξ≒11.6 :1 | ξ≒11.7 :1 | ξ≒11.7 :1 | ξ≒11.9 :1 |
| 備考 | ※コネクティングロッド小端部フルフローティング加工が必要です。 | |||
| ※1 ピストン肩基準/ブロック上面基準 ※2 ピストン肩突出量(ブロック上面より) ※3 参考圧縮比(TODAヘッドGK t=0.6mm)は目安です。必ず実測を行なってください。 | ||||
B16B ハイコンプ鍛造ピストンKIT
横スクロールできます。
| エンジン型式 | B16B | |||
| コードNo. | 13010-B16-000 | 13020-B16-000 | 13030-B16-000 | 13040-B16-000 |
| 価格(1セット) | ¥127,600 (税抜き¥116,000) | ¥127,600 (税抜き¥116,000) | ¥127,600 (税抜き¥116,000) | ¥127,600 (税抜き¥116,000) |
| ボアサイズ | ø81.00mm | ø81.25mm | ø81.50mm | ø82.00mm |
| 排気量 | 1595cc | 1605cc | 1615cc | 1635cc |
| クラウン部容積 ※1 | 8.9cc/6.6cc | 8.9cc/6.6cc | 8.9cc/6.6cc | 8.9cc/6.5cc |
| 突出量 ※2 | -0.45mm | -0.45mm | -0.45mm | -0.45mm |
| 参考圧縮比 ※3 | ξ≒11.0 :1 | ξ≒11.1 :1 | ξ≒11.1 :1 | ξ≒11.3 :1 |
| 備考 | ※コネクティングロッド小端部フルフローティング加工が必要です。 | |||
| ※1 ピストン肩基準/ブロック上面基準 ※2 ピストン肩突出量(ブロック上面より) ※3 参考圧縮比(TODAヘッドGK t=0.6mm)は目安です。必ず実測を行なってください。 | ||||
B18C ハイコンプ鍛造ピストンKIT
横スクロールできます。
| エンジン型式 | B16C | |||
| コードNo. | 13010-B16-000 | 13020-B16-000 | 13030-B16-000 | 13040-B16-000 |
| 価格(1セット) | ¥127,600 (税抜き¥116,000) | ¥127,600 (税抜き¥116,000) | ¥127,600 (税抜き¥116,000) | ¥127,600 (税抜き¥116,000) |
| ボアサイズ | ø81.00mm | ø81.25mm | ø81.50mm | ø82.00mm |
| 排気量 | 1797cc | 1808cc | 1820cc | 1842cc |
| クラウン部容積 ※1 | 8.9cc/6.6cc | 8.9cc/6.6cc | 8.9cc/6.6cc | 8.9cc/6.5cc |
| 突出量 ※2 | -0.45mm | -0.45mm | -0.45mm | -0.45mm |
| 参考圧縮比 ※3 | ξ≒12.3 :1 | ξ≒12.4 :1 | ξ≒12.4 :1 | ξ≒12.6 :1 |
| 備考 | ※コネクティングロッド小端部フルフローティング加工が必要です。 | |||
| ※1 ピストン肩基準/ブロック上面基準 ※2 ピストン肩突出量(ブロック上面より) ※3 参考圧縮比(TODAヘッドGK t=0.6mm)は目安です。必ず実測を行なってください。 | ||||
