3SG SW20/ST162 MR2

IN・EX共通 ■14111-3SG-□□□×2
3SG (SW20系)ハイパワープロフィールカムシャフト
(ノーマルリフター用・カム基準円Ø32.5mm)
横スクロールできます。
| コードNo. | タイプ | カムリフト | 価格 |
| 14111-3SG-001 | 256 | 8.5 | ¥41,800 (税抜き¥38,000) |
| 14111-3SG-002 | 9.0 | ¥41,800 (税抜き¥38,000) | |
| 14111-3SG-011 | 264 | 8.5 | ¥41,800 (税抜き¥38,000) |
| 14111-3SG-012 | 9.0 | ¥41,800 (税抜き¥38,000) | |
| 14111-3SG-013 | 10.3 | ¥56,100 (税抜き¥51,000) | |
| 14111-3SG-021 | 272 | 8.5 | ¥41,800 (税抜き¥38,000) |
| 14111-3SG-022 | 9.0 | ¥41,800 (税抜き¥38,000) | |
| 14111-3SG-023 | 10.3 | ¥56,100 (税抜き¥51,000) | |
| 14111-3SG-031 | 280 | ¥56,100 (税抜き¥51,000) | |
| 14111-3SG-041 | 288 | 8.5 | ¥41,800 (税抜き¥38,000) |
| 14111-3SG-042 | 9.0 | ¥41,800 (税抜き¥38,000) | |
| 14111-3SG-043 | 10.0 | ¥56,100 (税抜き¥51,000) | |
| 14111-3SG-044 | 10.5 | ¥56,100 (税抜き¥51,000) | |
| 14111-3SG-051 | 304 | 8.5 | ¥41,800 (税抜き¥38,000) |
| 14111-3SG-052 | 9.0 | ¥41,800 (税抜き¥38,000) | |
| 14111-3SG-053 | 10.5 | ¥56,100 (税抜き¥51,000) | |
| 14111-3SG-061 | 310 | ¥56,100 (税抜き¥51,000) | |
| 14111-3SG-071 | 320 | 10.8 | ¥56,100 (税抜き¥51,000) |
※IN/EX 共通
※VVT車取付不可
※シリンダーヘッドにカム山の逃げ加工が必要な場合があります。
3SG (ST162系)ハイパワープロフィールカムシャフト
(ノーマルリフター用・カム基準円Ø28.0mm)
横スクロールできます。
| コードNo. | タイプ | カムリフト | 価格 |
| 14111-3S0-001 | 256 | 7.9 | ¥41,800 (税抜き¥38,000) |
| 14111-3S0-011 | 264 | 7.9 | ¥41,800 (税抜き¥38,000) |
| 14111-3S0-021 | 272 | 7.9 | ¥41,800 (税抜き¥38,000) |
| 14111-3S0-031 | 288 | 7.9 | ¥41,800 (税抜き¥38,000) |
| 14111-3S0-032 | 8.5 | ¥41,800 (税抜き¥38,000) | |
| 14111-3S0-041 | 304 | 7.9 | ¥41,800 (税抜き¥38,000) |
| 14111-3S0-042 | 8.5 | ¥41,800 (税抜き¥38,000) |
※IN/EX 共通
※シリンダーヘッドにカム山の逃げ加工が必要な場合があります。
3SG (ST162系)ハイパワープロフィールカムシャフト
(インナーシムKIT必要・カム基準円Ø28.0mm)
横スクロールできます。
| コードNo. | タイプ | カムリフト | 価格 |
| 14111-3S0-I01 | 256 | 8.5 | ¥41,800 (税抜き¥38,000) |
| 14111-3S0-I02 | 9.0 | ¥41,800 (税抜き¥38,000) | |
| 14111-3S0-I11 | 264 | 8.5 | ¥41,800 (税抜き¥38,000) |
| 14111-3S0-I12 | 9.0 | ¥41,800 (税抜き¥38,000) | |
| 14111-3S0-I13 | 10.3 | ¥56,100 (税抜き¥51,000) | |
| 14111-3S0-I21 | 272 | 8.5 | ¥41,800 (税抜き¥38,000) |
| 14111-3S0-I22 | 9.0 | ¥41,800 (税抜き¥38,000) | |
| 14111-3S0-I23 | 10.3 | ¥56,100 (税抜き¥51,000) | |
| 14111-3S0-I31 | 280 | ¥56,100 (税抜き¥51,000) | |
| 14111-3S0-I41 | 288 | 9.0 | ¥41,800 (税抜き¥38,000) |
| 14111-3S0-I42 | 10.0 | ¥56,100 (税抜き¥51,000) | |
| 14111-3S0-I43 | 10.5 | ¥56,100 (税抜き¥51,000) | |
| 14111-3S0-I51 | 304 | 9.0 | ¥41,800 (税抜き¥38,000) |
| 14111-3S0-I52 | 10.5 | ¥56,100 (税抜き¥51,000) | |
| 14111-3S0-I61 | 310 | ¥56,100 (税抜き¥51,000) | |
| 14111-3S0-I71 | 320 | 10.8 | ¥56,100 (税抜き¥51,000) |
※IN/EX 共通
※シリンダーヘッドにカム山の逃げ加工が必要な場合があります。
