SUZUKA CLUBMAN RACE
'99鈴鹿クラブマンレース Round6
鈴鹿サーキット
★印は戸田エンジン
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | 型式 | チーム名 | タイム | |
| 1 | ☆ | 2 又多 睦博 | WEST976 | LIANTOMO J.S.S. | 2'09.033 |
| 2 | ☆ | 33 千田 富之 | WEST976 | TACKMANN976戸田無限 | 2'09.427 |
| 3 | ☆ | 39 井上 鉄也 | WEST956 | WAKO'SマサパールF4 | 2'09.962 |
| 4 | ☆ | 27 永守 正 | FM401 | 5ZIGEN・MEIJU401 | 2'09.993 |
| 5 | ☆ | 88 井上 大二郎 | WEST976 | PODESTA JSS.BP | 2'10.109 |
| 6 | ☆ | 15 西村 秀樹 | FR401 | 5ZIGEN F4 | 2'10.202 |
| 7 | 71 中尾 秀彰 | WEST956 | オリペッティユーズ956マツダ | 2'10.315 | |
| 8 | 14 田中 勝喜 | WEST956 | イーグルSPオートレストアウノ | 2'10.681 | |
| 9 | ☆ | 37 下島 洋介 | WEST956 | 大黒屋プロキダイ F4 | 2'10.836 |
| 10 | ☆ | 11 高良 匡紀 | WEST976 | 落東自動車A-ONE戸田無限 | 2'11.054 |
| 11 | ☆ | 57 藤田 浩一 | WEST976 | マリオン萩自動車キマタエーワン | 2'11.148 |
| 12 | 35 尾崎 智史 | WEST956 | マジョーラ・BP・956ニスモ | 2'11.358 | |
| 13 | ☆ | 28 金久 憲司 | FM401 | D'sCAR'a0401戸田無限 | 2'11.612 |
| 14 | ☆ | 17 若曽根 一廣 | WEST976 | ニチワWEST976 | 2'12.060 |
| 15 | 72 吉田 和政 | WEST956 | OLF・レヴ956 | 2'12.264 | |
| 16 | 26 澤 圭太 | FM401 | エモンFM401マツダBPED | 2'12.311 | |
| 17 | 5 小川 隆広 | WEST956 | TEC-JPN マツダ | 2'12.688 | |
| 18 | 23 小柳津 智 | WEST956 | エンドレス賀峯DTM956日産 | 2'13.840 | |
| 19 | ☆ | 10 北浦 健吾 | WEST936 | アビリティ・マリオ936BP | 2'14.100 |
| 20 | ☆ | 92 柿花 俊二 | KEP01 | BEST-POWER01無限 | 2'18.917 |
| 21 | 25 山本 和正 | MK-X | Y2トウカイマナティMKX日産 | 2'21.118 |
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | 型式 | チーム名 | タイム | |
| 1 | ☆ | 2 又多 睦博 | WEST976 | LIANTOMO J.S.S. | 21'41.806 |
| 2 | ☆ | 33 千田 富之 | WEST976 | TACKMANN976戸田無限 | 21'51.833 |
| 3 | ☆ | 27 永守 正 | FM401 | 5ZIGEN・MEIJU401 | 21'52.777 |
| 4 | ☆ | 39 井上 鉄也 | WEST956 | WAKO'SマサパールF4 | 21'54.938 |
| 5 | ☆ | 88 井上 大二郎 | WEST976 | PODESTA JSS.BP | 21'57.288 |
| 6 | ☆ | 15 西村 秀樹 | FR401 | 5ZIGEN F4 | 22'03.015 |
| 7 | ☆ | 37 下島 洋介 | WEST956 | 大黒屋プロキダイ F4 | 22'05.931 |
| 8 | 71 中尾 秀彰 | WEST956 | オリペッティユーズ956マツダ | 22'06.579 | |
| 9 | 35 尾崎 智史 | WEST956 | マジョーラ・BP・956ニスモ | 22'11.148 | |
| 10 | ☆ | 57 藤田 浩一 | WEST976 | マリオン萩自動車キマタエーワン | 22'11.641 |
| 11 | ☆ | 11 高良 匡紀 | WEST976 | 落東自動車A-ONE戸田無限 | 22'11.984 |
| 12 | 26 澤 圭太 | FM401 | エモンFM401マツダBPED | 22'12.569 | |
| 13 | ☆ | 28 金久 憲司 | FM401 | D'sCAR'a0401戸田無限 | 22'18.771 |
| 14 | 72 吉田 和政 | WEST956 | OLF・レヴ956 | 22'24.939 | |
| 15 | ☆ | 17 若曽根 一廣 | WEST976 | ニチワWEST976 | 22'31.694 |
| 16 | ☆ | 10 北浦 健吾 | WEST936 | アビリティ・マリオ936BP | 22'35.070 |
| 17 | ☆ | 92 柿花 俊二 | KEP01 | BEST-POWER01無限 | 23'19.864 |
| 18 | 25 山本 和正 | MK-X | Y2トウカイマナティMKX日産 | 23'49.205 |
