2024年度 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権
スポーツランドSUGO
ROUND 8
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Car Name | Best Time | Lap | Gap | Delay | Ave. km/h |
1 | 1 | ケイレン・フレデリック/Kaylen Frederick | Pilot ONE Racing with B-MAX | 1'13.025 | 3/4 | 164.774 | ||
2 | 35 | 中村 仁/Jin Nakamura | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | 1'13.037 | 3/5 | 0.012 | 0.012 | 164.911 |
3 | 2 | 荒尾 創大/Souta Arao | HFDP WITH TODA RACING | 1'13.151 | 3/5 | 0.114 | 0.126 | 154.552 |
4 | 50 | 小出 峻/Syun Koide | HFDP WITH B-MAX RACING | 1'13.236 | 3/5 | 0.085 | 0.211 | 163.047 |
5 | 38 | 小林 利徠斗/Rikuto Kobayashi | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | 1'13.290 | 4/5 | 0.054 | 0.265 | 163.865 |
6 | 51 | 荒川 麟/Rin Arakawa | B-MAX RACING 324 | 1'13.328 | 4/5 | 0.038 | 0.303 | 163.044 |
7 | 37 | 古谷 悠河/Yuga Furutani | Deloitte. HTP TOM'S 320 | 1'13.437 | 3/4 | 0.109 | 0.412 | 165.713 |
8 | 36 | 野中 誠太/Seita Nonaka | PONOS Racing TOM'S 320 TGR-DC | 1'13.599 | 3/4 | 0.162 | 0.574 | 164.392 |
9 | 4 (M) | 今田信宏/Nobuhiro Imada | JMS RACING TEAM | 1'15.023 | 3/4 | 1.424 | 1.998 | 165.749 |
10 | 30 (M) | DRAGON | TEAM DRAGON 324 | 1'15.554 | 3/4 | 0.531 | 2.529 | 161.593 |
11 | 8 (M) | 清水 康弘/Yasuhiro Shimizu | GNSY 324 | 1'15.952 | 3/6 | 0.398 | 2.927 | 158.425 |
| 12 | 13 (M) | 藤原 誠/Makoto Fujiwara | TEAM DRAGON 324 | 1'16.060 | 3/4 | 0.108 | 3.035 | 161.216 | 以上予選通過 |
No.37 2024 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権統一規則 第19条2.「走路外走行」 当該ラップタイム(1'19.627)不採用
決勝
天候:雨
コース:ウエット
| Pos | No | Name | Team | Total Time | Ave. km/h | Gap | Delay | Best Time | Laps |
1 | 35 | 中村 仁/Jin Nakamura | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | 31'16.226 | 123.868 | 1'32.093 | 18 | ||
2 | 2 | 荒尾 創大/Souta Arao | HFDP WITH TODA RACING | 31'28.333 | 123.074 | 12.107 | 12.107 | 1'32.939 | 18 |
3 | 38 | 小林 利徠斗/Rikuto Kobayashi | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | 31'29.554 | 122.995 | 1.221 | 13.328 | 1'32.519 | 18 |
4 | 51 | 荒川 麟/Rin Arakawa | B-MAX RACING 324 | 31'30.961 | 122.903 | 1.407 | 14.735 | 1'32.456 | 18 |
5 | 1 | ケイレン・フレデリック/Kaylen Frederick | Pilot ONE Racing with B-MAX | 31'34.119 | 122.698 | 3.158 | 17.893 | 1'33.082 | 18 |
6 | 37 | 古谷 悠河/Yuga Furutani | Deloitte. HTP TOM'S 320 | 31'34.603 | 122.667 | 0.484 | 18.377 | 1'32.818 | 18 |
7 | 36 | 野中 誠太/Seita Nonaka | PONOS Racing TOM'S 320 TGR-DC | 31'36.480 | 122.546 | 1.877 | 20.254 | 1'32.954 | 18 |
8 | 50 | 小出 峻/Syun Koide | HFDP WITH B-MAX RACING | 31'49.421 | 121.715 | 12.941 | 33.195 | 1'32.767 | 18 |
9 | 30 (M) | DRAGON | TEAM DRAGON 324 | 32'07.587 | 120.568 | 18.166 | 51.361 | 1'34.919 | 18 |
10 | 4 (M) | 今田信宏/Nobuhiro Imada | JMS RACING TEAM | 32'16.585 | 120.008 | 8.998 | 1'00.359 | 1'35.429 | 18 |
| 11 | 8 (M) | 清水 康弘/Yasuhiro Shimizu | GNSY 324 | 32'46.050 | 118.209 | 29.465 | 1'29.824 | 1'37.091 | 18 |
| 12 | 13 (M) | 藤原 誠/Makoto Fujiwara | TEAM DRAGON 324 | 32'34.339 | 105.704 | 2 Laps | 2 Laps | 1'39.657 | 16 |
以上完走 | |||||||||
