2024年度 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権
スポーツランドSUGO
ROUND 7
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Car Name | Best Time | Lap | Gap | Delay | Ave. km/h | |
| 1 | 50 | 小出 峻/Syun Koide | HFDP WITH B-MAX RACING | 1'13.260 | 3/4 | 163.545 | |||
| 2 | 1 | ケイレン・フレデリック/Kaylen Frederick | Pilot ONE Racing with B-MAX | 1'13.332 | 3/5 | 0.072 | 0.072 | 156.792 | |
| 3 | 51 | 荒川 麟/Rin Arakawa | B-MAX RACING 324 | 1'13.336 | 3/5 | 0.004 | 0.076 | 159.392 | |
| 4 | 35 | 中村 仁/Jin Nakamura | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | 1'13.440 | 4/5 | 0.104 | 0.180 | 165.728 | |
| 5 | 37 | 古谷 悠河/Yuga Furutani | Deloitte. HTP TOM'S 320 | 1'13.515 | 3/5 | 0.075 | 0.255 | 164.531 | |
| 6 | 38 | 小林 利徠斗/Rikuto Kobayashi | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | 1'13.574 | 4/6 | 0.059 | 0.314 | 156.914 | |
| 7 | 2 | 荒尾 創大/Souta Arao | HFDP WITH TODA RACING | 1'13.590 | 3/5 | 0.016 | 0.330 | 161.366 | |
| 8 | 36 | 野中 誠太/Seita Nonaka | PONOS Racing TOM'S 320 TGR-DC | 1'13.750 | 4/5 | 0.160 | 0.490 | 167.837 | |
| 9 | 4 (M) | 今田信宏/Nobuhiro Imada | JMS RACING TEAM | 1'15.336 | 3/5 | 1.586 | 2.076 | 164.646 | |
| 10 | 30 (M) | DRAGON | TEAM DRAGON 324 | 1'15.585 | 3/5 | 0.249 | 2.325 | 160.025 | |
| 11 | 13 (M) | 藤原 誠/Makoto Fujiwara | TEAM DRAGON 324 | 1'17.067 | 6/6 | 1.482 | 3.807 | 164.853 | |
| 12 | 8 (M) | 清水 康弘/Yasuhiro Shimizu | GNSY 324 | 1'17.201 | 6/6 | 0.134 | 3.941 | 162.651 | |
| 以上予選通過 | |||||||||
No.38 2024 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権統一規則 第19条2.「走路外走行」 当該ラップタイム(1'19.204)不採用
No.35 2024 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権統一規則 第19条2.「走路外走行」 当該ラップタイム(1'18.092)不採用
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Total Time | Ave. km/h | Gap | Delay | Best Time | Laps |
1 | 50 | 小出 峻/Syun Koide | HFDP WITH B-MAX RACING | 33'13.506 | 168.395 | 1'14.466 | 26 | ||
2 | 35 | 中村 仁/Jin Nakamura | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | 33'17.600 | 168. 050 | 4.094 | 4.094 | 1'14.912 | 26 |
3 | 51 | 荒川 麟/Rin Arakawa | B-MAX RACING 324 | 33'19.437 | 167.895 | 5.931 | 1.837 | 1'15.002 | 26 |
4 | 36 | 野中 誠太/Seita Nonaka | PONOS Racing TOM'S 320 TGR-DC | 33'20.307 | 167.822 | 6.801 | 0.870 | 1'14.879 | 26 |
5 | 37 | 古谷 悠河/Yuga Furutani | Deloitte. HTP TOM'S 320 | 33'20.742 | 167.786 | 7.236 | 0.435 | 1'14.972 | 26 |
6 | 2 | 荒尾 創大/Souta Arao | HFDP WITH TODA RACING | 33'21.438 | 167.728 | 7.932 | 0.696 | 1'14.864 | 26 |
7 | 38 | 小林 利徠斗/Rikuto Kobayashi | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | 33'21.778 | 167.699 | 8.272 | 0.340 | 1'14.986 | 26 |
8 | 4 (M) | 今田信宏/Nobuhiro Imada | JMS RACING TEAM | 33'57.781 | 164.736 | 44.275 | 36.003 | 1'16.549 | 26 |
9 | 30 (M) | DRAGON | TEAM DRAGON 324 | 34'10.655 | 163.702 | 57.149 | 12.874 | 1'16.505 | 26 |
10 | 13 (M) | 藤原 誠/Makoto Fujiwara | TEAM DRAGON 324 | 34'27.352 | 162.380 | 1'13.846 | 16.697 | 1'18.131 | 26 |
| 11 | 8 (M) | 清水 康弘/Yasuhiro Shimizu | GNSY 324 | 33'28.260 | 160.729 | 1 Lap | 1 Lap | 1'17.977 | 25 |
以上完走 | |||||||||
| 1 | ケイレン・フレデリック/Kaylen Frederick | Pilot ONE Racing with B-MAX | 25'55.773 | 165.981 | 6 Laps | 5 Laps | 1'14.782 | 20 | |
