2024年度 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権
鈴鹿サーキット
ROUND 16
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Car Name | Best Time | Lap | Gap | Delay | ||
1 | 36 | 野中 誠太/Seita Nonaka | PONOS Racing TOM'S 320 TGR-DC | 1'51.305 | 4/5 | ||||
2 | 2 | 荒尾 創大/Souta Arao | HFDP WITH TODA RACING | 1'51.367 | 5/5 | 0.062 | 0.062 | ||
3 | 35 | 中村 仁/Jin Nakamura | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | 1'51.613 | 4/5 | 0.246 | 0.308 | ||
4 | 50 | 小出 峻/Syun Koide | HFDP WITH B-MAX RACING | 1'51.641 | 5/5 | 0.028 | 0.336 | ||
5 | 38 | 小林 利徠斗/Rikuto Kobayashi | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | 1'51.642 | 5/5 | 0.001 | 0.337 | ||
6 | 1 | ケイレン・フレデリック/Kaylen Frederick | Pilot ONE Racing with B-MAX | 1'52.112 | 4/5 | 0.470 | 0.807 | ||
7 | 5 | 入山 翔/Tsubasa Iriyama | IRISアルビレックス-RT | 1'53.840 | 4/5 | 1.728 | 2.535 | ||
8 | 8 (M) | 清水 康弘/Yasuhiro Shimizu | GNSY 324 | 1'54.011 | 3/5 | 0.171 | 2.706 | ||
9 | 30 (M) | DRAGON | TEAM DRAGON 324 | 1'55.824 | 5/5 | 1.813 | 4.519 | ||
10 | 13 (M) | 藤原 誠/Makoto Fujiwara | TEAM DRAGON 324 | 1'56.202 | 3/5 | 0.378 | 4.897 | ||
11 | 4 (M) | 今田信宏/Nobuhiro Imada | JMS RACING TEAM | 1'56.722 | 5/5 | 0.520 | 5.417 | ||
| 12 | 37 | 古谷 悠河/Yuga Furutani | Deloitte. HTP TOM'S 320 | 1'58.552 | 5/5 | 1.830 | 7.247 | ||
| 以上予選通過 | |||||||||
No.37 当該ラップタイム(1'51.309)不採用 (全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権統一規則 第19条1及び2. (走路外走行))
決勝
天候:晴れ
コース:ウェット
| Pos | No | Name | Team | Total Time | Gap | Delay | Best Time | Laps | |
1 | 36 | 野中 誠太/Seita Nonaka | PONOS Racing TOM'S 320 TGR-DC | 32'23.702 | 1'53.103 | 17 | |||
2 | 2 | 荒尾 創大/Souta Arao | HFDP WITH TODA RACING | 32'24.113 | 0.411 | 0.411 | 1'53.728 | 17 | |
3 | 38 | 小林 利徠斗/Rikuto Kobayashi | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | 32'35.689 | 11.576 | 11.987 | 1'53.830 | 17 | |
4 | 35 | 中村 仁/Jin Nakamura | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | 32'40.713 | 5.024 | 17.011 | 1'53.552 | 17 | |
5 | 1 | ケイレン・フレデリック/Kaylen Frederick | Pilot ONE Racing with B-MAX | 32'48.287 | 7.574 | 24.585 | 1'54.493 | 17 | |
6 | 50 | 小出 峻/Syun Koide | HFDP WITH B-MAX RACING | 32'49.569 | 1.282 | 25.867 | 1'54.664 | 17 | |
7 | 37 | 古谷 悠河/Yuga Furutani | Deloitte. HTP TOM'S 320 | 32'51.847 | 2.278 | 28.145 | 1'54.560 | 17 | |
8 | 5 | 入山 翔/Tsubasa Iriyama | IRISアルビレックス-RT | 33'14.053 | 22.206 | 50.351 | 1'55.909 | 17 | |
9 | 8 (M) | 清水 康弘/Yasuhiro Shimizu | GNSY 324 | 33'31.916 | 17.863 | 1'08.214 | 1'56.720 | 17 | |
| 10 | 30 (M) | DRAGON | TEAM DRAGON 324 | 33'43.159 | 11.243 | 1'19.457 | 1'57.227 | 17 | |
| 11 | 4 (M) | 今田信宏/Nobuhiro Imada | JMS RACING TEAM | 33'45.451 | 2.292 | 1'21.749 | 1'57.857 | 17 | |
| 12 | 13 (M) | 藤原 誠/Makoto Fujiwara | TEAM DRAGON 324 | 33'48.364 | 2.913 | 1'24.662 | 1'58.233 | 17 | |
| 以上完走 | |||||||||
