2024年度 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権
岡山国際サーキット
ROUND 14
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Car Name | Best Time | Lap | Gap | Delay | Ave. km/h | |
1 | 50 | 小出 峻/Syun Koide | HFDP WITH B-MAX RACING | 1'22.122 | 5/5 | 162.329 | |||
2 | 1 | ケイレン・フレデリック/Kaylen Frederick | Pilot ONE Racing with B-MAX | 1'22.383 | 4/5 | 0.261 | 0.261 | 161.815 | |
3 | 38 | 小林 利徠斗/Rikuto Kobayashi | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | 1'22.518 | 6/6 | 0.135 | 0.396 | 161.550 | |
4 | 37 | 古谷 悠河/Yuga Furutani | Deloitte. HTP TOM'S 320 | 1'22.711 | 6/6 | 0.193 | 0.589 | 161.173 | |
5 | 36 | 野中 誠太/Seita Nonaka | PONOS Racing TOM'S 320 TGR-DC | 1'22.736 | 4/6 | 0.025 | 0.614 | 161.125 | |
6 | 51 | 荒川 麟/Rin Arakawa | B-MAX RACING 324 | 1'22.769 | 5/6 | 0.033 | 0.647 | 161.060 | |
7 | 35 | 中村 仁/Jin Nakamura | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | 1'22.904 | 5/6 | 0.135 | 0.782 | 160.798 | |
8 | 2 | 荒尾 創大/Souta Arao | HFDP WITH TODA RACING | 1'23.113 | 6/6 | 0.209 | 0.991 | 160.394 | |
9 | 60 | 伊東 黎明/Reimei Ito | LMcorsa OTG 320 | 1'24.273 | 5/5 | 1.160 | 2.151 | 158.186 | |
10 | 8 (M) | 清水 康弘/Yasuhiro Shimizu | GNSY 324 | 1'24.905 | 5/5 | 0.632 | 2.783 | 157.008 | |
11 | 30 (M) | DRAGON | TEAM DRAGON 324 | 1'24.925 | 5/5 | 0.020 | 2.803 | 156.971 | |
| 12 | 13 (M) | 藤原 誠/Makoto Fujiwara | TEAM DRAGON 324 | 1'25.095 | 4/5 | 0.170 | 2.973 | 156.658 | |
| 13 | 4 (M) | 今田信宏/Nobuhiro Imada | JMS RACING TEAM | 1'25.230 | 7/7 | 0.135 | 3.108 | 156.410 | |
| 以上予選通過 | |||||||||
No.8 FIA 国際モータースポーツ競技規則 付則H項 第2章 2.5.4.1 c)(チェッカーフラッグ無視)違反により、罰金50,000円を課した。
決勝
天候:晴れ
コース:ウェット
| Pos | No | Name | Team | Total Time | Ave. km/h | Gap | Delay | Best Time | Laps |
1 | 1 | ケイレン・フレデリック/Kaylen Frederick | Pilot ONE Racing with B-MAX | 30'05.835 | 125.495 | 1'23.774 | 17 | ||
2 | 50 | 小出 峻/Syun Koide | HFDP WITH B-MAX RACING | 30'07.025 | 125.413 | 1.190 | 1.190 | 1'23.725 | 17 |
3 | 37 | 古谷 悠河/Yuga Furutani | Deloitte. HTP TOM'S 320 | 30'10.879 | 125.146 | 3.854 | 5.044 | 1'23.947 | 17 |
4 | 35 | 中村 仁/Jin Nakamura | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | 30'13.117 | 124.991 | 2.238 | 7.282 | 1'24.121 | 17 |
5 | 2 | 荒尾 創大/Souta Arao | HFDP WITH TODA RACING | 30'14.138 | 124.921 | 1.021 | 8.303 | 1'23.718 | 17 |
6 | 60 | 伊東 黎明/Reimei Ito | LMcorsa OTG 320 | 30'16.673 | 124.747 | 2.535 | 10.838 | 1'24.416 | 17 |
7 | 51 | 荒川 麟/Rin Arakawa | B-MAX RACING 324 | 30'18.236 | 124.639 | 1.563 | 12.401 | 1'24.607 | 17 |
8 | 30 (M) | DRAGON | TEAM DRAGON 324 | 30'52.632 | 122.325 | 34.396 | 46.797 | 1'27.453 | 17 |
9 | 13 (M) | 藤原 誠/Makoto Fujiwara | TEAM DRAGON 324 | 31'13.245 | 120.979 | 20.613 | 1'07.410 | 1'29.387 | 17 |
以上完走 | |||||||||
| 10 | 38 | 小林 利徠斗/Rikuto Kobayashi | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | 9'06.727 | 97.532 | 13 Laps | 13 Laps | 1'49.498 | 4 |
| 11 | 36 | 野中 誠太/Seita Nonaka | PONOS Racing TOM'S 320 TGR-DC | 9'36.964 | 92.420 | 30.237 | 13 Laps | 1'50.765 | 4 |
| 4 (M) | 今田信宏/Nobuhiro Imada | JMS RACING TEAM | 0 | ||||||
| 8 (M) | 清水 康弘/Yasuhiro Shimizu | GNSY 324 | 0 | ||||||
