2024年度 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権
富士スピードウェイ
ROUND 11
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Car Name | Best Time | Lap | Gap | Delay | Ave. km/h | |
1 | 38 | 小林 利徠斗/Rikuto Kobayashi | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | 1'33.055 | 6 | 176.528 | |||
2 | 36 | 野中 誠太/Seita Nonaka | PONOS Racing TOM'S 320 TGR-DC | 1'33.092 | 6 | 0.037 | 0.037 | 176.458 | |
3 | 35 | 中村 仁/Jin Nakamura | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | 1'33.172 | 5 | 0.080 | 0.117 | 176.306 | |
4 | 2 | 荒尾 創大/Souta Arao | HFDP WITH TODA RACING | 1'33.316 | 5 | 0.144 | 0.261 | 176.034 | |
5 | 50 | 小出 峻/Syun Koide | HFDP WITH B-MAX RACING | 1'33.349 | 6 | 0.033 | 0.294 | 175.972 | |
6 | 51 | 荒川 麟/Rin Arakawa | B-MAX RACING 324 | 1'33.392 | 5 | 0.043 | 0.337 | 175.891 | |
7 | 37 | 古谷 悠河/Yuga Furutani | Deloitte. HTP TOM'S 320 | 1'33.496 | 5 | 0.104 | 0.441 | 175.695 | |
8 | 1 | ケイレン・フレデリック/Kaylen Frederick | Pilot ONE Racing with B-MAX | 1'33.693 | 6 | 0.197 | 0.638 | 175.326 | |
9 | 4 (M) | 今田信宏/Nobuhiro Imada | JMS RACING TEAM | 1'35.538 | 5 | 1.845 | 2.483 | 171.940 | |
10 | 13 (M) | 藤原 誠/Makoto Fujiwara | TEAM DRAGON 324 | 1'35.628 | 5 | 0.090 | 2.573 | 171.778 | |
11 | 8 (M) | 清水 康弘/Yasuhiro Shimizu | GNSY 324 | 1'35.726 | 6 | 0.098 | 2.671 | 171.602 | |
| 12 | 30 (M) | DRAGON | TEAM DRAGON 324 | 1'35.736 | 6 | 0.010 | 2.681 | 171.584 | |
| 以上予選通過 | |||||||||
No.1 選手権統一規則第19条.2.「走路外走行」当該ラップタイム(1'33.376,1'33.738)不採用
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Total Time | Ave. km/h | Gap | Delay | Best Time | Laps |
1 | 38 | 小林 利徠斗/Rikuto Kobayashi | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | 33'27.352 | 171.304 | 1'34.763 | 21 | ||
2 | 35 | 中村 仁/Jin Nakamura | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | 33'32.479 | 170.868 | 5.127 | 5.127 | 1'35.096 | 21 |
3 | 2 | 荒尾 創大/Souta Arao | HFDP WITH TODA RACING | 33'38.414 | 170.366 | 5.935 | 11.062 | 1'35.271 | 21 |
4 | 36 | 野中 誠太/Seita Nonaka | PONOS Racing TOM'S 320 TGR-DC | 33'44.707 | 169.836 | 6.293 | 17.355 | 1'35.188 | 21 |
5 | 51 | 荒川 麟/Rin Arakawa | B-MAX RACING 324 | 33'46.952 | 169.648 | 2.245 | 19.600 | 1'35.432 | 21 |
6 | 50 | 小出 峻/Syun Koide | HFDP WITH B-MAX RACING | 33'47.281 | 169.620 | 0.329 | 19.929 | 1'35.293 | 21 |
7 | 37 | 古谷 悠河/Yuga Furutani | Deloitte. HTP TOM'S 320 | 33'49.368 | 169.446 | 2.087 | 22.016 | 1'35.541 | 21 |
8 | 1 | ケイレン・フレデリック/Kaylen Frederick | Pilot ONE Racing with B-MAX | 33'53.718 | 4.350 | 1'35.309 | 21 | ||
9 | 13 (M) | 藤原 誠/Makoto Fujiwara | TEAM DRAGON 324 | 34'18.296 | 167.065 | 24.578 | 50.944 | 1'36.838 | 21 |
10 | 30 (M) | DRAGON | TEAM DRAGON 324 | 34'26.110 | 166.433 | 7.814 | 58.758 | 1'36.955 | 21 |
| 11 | 4 (M) | 今田信宏/Nobuhiro Imada | JMS RACING TEAM | 34'34.467 | 165.762 | 8.357 | 1'07.115 | 1'37.113 | 21 |
| 12 | 8 (M) | 清水 康弘/Yasuhiro Shimizu | GNSY 324 | 34'50.227 | 164.512 | 15.760 | 1'22.875 | 1'37.678 | 21 |
以上完走 | |||||||||
