2024年度 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権
モビリティリゾートもてぎ
ROUND 1
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Car Name | Best Time | Lap | Gap | Delay | Total Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 小出 峻/Syun Koide | HFDP WITH B-MAX RACING | 1'42.779 | 6/6 | / | |||
| 2 | 38 | 小林 利徠斗/Rikuto Kobayashi | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | 1'42.855 | 4/4 | 0.076 | 0.076 | / | |
| 3 | 13 | 荒川 麟/Rin Arakawa | TEAM DRAGON 324 | 1'43.346 | 4/5 | 0.491 | 0.567 | / | |
| 4 | 2 | 荒尾 創大/Souta Arao | HFDP WITH TODA RACING | 1'43.452 | 6/6 | 0.106 | 0.673 | / | |
| 5 | 4 | 菅波 冬悟/Togo Suganami | JMS RACING TEAM | 1'43.561 | 5/5 | 0.109 | 0.782 | / | |
| 6 | 1 | ケイレン・フレデリック/Kaylen Frederick | Pilot ONE Racing with B-MAX | 1'43.590 | 4/5 | 0.029 | 0.811 | / | |
| 7 | 35 | 中村 仁/Jin Nakamura | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | 1'43.841 | 4/6 | 0.251 | 1.062 | / | |
| 8 | 60 | 伊東 黎明/Reimei Ito | LMcorsa OTG 320 | 1'44.229 | 6/6 | 0.388 | 1.450 | / | |
| 9 | 37 | 古谷 悠河/Yuga Furutani | Deloitte. HTP TOM'S 320 | 1'44.257 | 4/6 | 0.028 | 1.478 | / | |
| 10 | 5 | 入山 翔/Tsubasa Iriyama | IRISアルビレックス-RT | 1'44.608 | 6/6 | 0.351 | 1.829 | / | |
| 11 | 36 | 野中 誠太/Seita Nonaka | PONOS Racing TOM'S 320 TGR-DC | 1'44.848 | 5/5 | 0.240 | 2.069 | / | |
| 12 | 8(M) | 清水 康弘/Yasuhiro Shimizu | GNSY 324 | 1'46.167 | 5/5 | 1.319 | 3.388 | / | |
| 13 | 30(M) | DRAGON | TEAM DRAGON 324 | 1'46.481 | 5/5 | 0.314 | 3.702 | / | |
| 以上予選通過 | |||||||||
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Total Time | Gap | Delay | Best Time | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 小出 峻/Syun Koide | HFDP WITH B-MAX RACING | 35'11.029 | 1'44.826 | 20 | |||
| 2 | 38 | 小林 利徠斗/Rikuto Kobayashi | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | 35'12.175 | 1.146 | 1.146 | 1'44.762 | 20 | |
| 3 | 13 | 荒川 麟/Rin Arakawa | TEAM DRAGON 324 | 35'21.577 | 9.402 | 10.548 | 1'45.257 | 20 | |
| 4 | 2 | 荒尾 創大/Souta Arao | HFDP WITH TODA RACING | 35'22.017 | 0.440 | 10.988 | 1'45.287 | 20 | |
| 5 | 35 | 中村 仁/Jin Nakamura | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | 35'22.690 | 0.673 | 11.661 | 1'45.452 | 20 | |
| 6 | 1 | ケイレン・フレデリック/Kaylen Frederick | Pilot ONE Racing with B-MAX | 35'30.065 | 7.375 | 19.036 | 1'45.914 | 20 | |
| 7 | 37 | 古谷 悠河/Yuga Furutani | Deloitte. HTP TOM'S 320 | 35'31.544 | 1.479 | 20.515 | 1'45.888 | 20 | |
| 8 | 60 | 伊東 黎明/Reimei Ito | LMcorsa OTG 320 | 35'37.881 | 6.337 | 26.852 | 1'46.206 | 20 | |
| 9 | 4 | 菅波 冬悟/Togo Suganami | JMS RACING TEAM | 35'38.564 | 0.683 | 27.535 | 1'45.985 | 20 | |
| 10 | 5 | 入山 翔/Tsubasa Iriyama | IRISアルビレックス-RT | 35'46.844 | 8.280 | 35.815 | 1'46.502 | 20 | |
| 11 | 30(M) | DRAGON | TEAM DRAGON 324 | 36'29.034 | 42.190 | 1'18.005 | 1'47.904 | 20 | |
| 12 | 8(M) | 清水 康弘/Yasuhiro Shimizu | GNSY 324 | 36'29.461 | 0.427 | 1'18.432 | 1'47.867 | 20 | |
| 以上完走 | |||||||||
| 36 | 野中 誠太/Seita Nonaka | PONOS Racing TOM'S 320 TGR-DC | |||||||
