2023年度 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権
鈴鹿サーキット
ROUND 8
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Engine | Time | Lap | Delay | Gap | |
1 | 50 | 木村 偉織/Iori Kimura | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'53.773 | 3/5 | |||
2 | 35 | 野中 誠太/Seita Nonaka | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'53.895 | 3/5 | 0.122 | 0.122 | |
3 | 1 | 平良 響/Hibiki Taira | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'53.951 | 3/5 | 0.056 | 0.178 | |
4 | 37 | エンツォ・トゥルーリ/Enzo Trulli | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'54.016 | 4/5 | 0.065 | 0.243 | |
5 | 2 | 小出 峻/Syun Koide | TODA RACING | SPIESS A41 | 1'54.378 | 4/5 | 0.362 | 0.605 | |
6 | 36 | 古谷 悠河/Yuga Furutani | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'54.605 | 5/5 | 0.118 | 0.723 | |
7 | 51 | デビッド・ビダーレス/David Vidales | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'54.636 | 4/5 | 0.109 | 0.832 | |
8 | 4 | 菅波 冬悟/Togo Suganami | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'55.776 | 3/5 | 0.031 | 0.863 | |
9 | 10 | 堤 優威/Yuui Tsutsumi | ルーニースポーツ | SPIESS A41 | 1'58.024 | 3/4 | 1.140 | 2.003 | |
10 | 53 (M) | 畑 享志/Takashi Hata | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'39.254 | 5/5 | 2.248 | 4.251 | |
| 以上予選通過 | |||||||||
30 (M) | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 出走せず | |||||
52 | イゴール・オオムラ・フラガ/Igor Omura Fraga | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 出走せず | |||||
No.35 当該ラップタイム(1'53.852)不採用 (全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権統一規則 第19条1. (トラックリミットオーバー))
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Engine | Total Time | Gaps | Best Time | Laps | |
1 | 50 | 木村 偉織/Iori Kimura | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 23'09.365 | 1'54.919 | 12 | ||
2 | 1 | 平良 響/Hibiki Taira | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 23'16.675 | 7.310 | 1'55.530 | 12 | |
3 | 35 | 野中 誠太/Seita Nonaka | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 23'16.860 | 7.495 | 1'55.672 | 12 | |
4 | 36 | 古谷 悠河/Yuga Furutani | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 23'23.175 | 13.810 | 1'56.286 | 12 | |
5 | 2 | 小出 峻/Syun Koide | TODA RACING | SPIESS A41 | 23'24.037 | 14.672 | 1'56.311 | 12 | |
6 | 51 | デビッド・ビダーレス/David Vidales | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 23'26.074 | 16.709 | 1'56.422 | 12 | |
7 | 37 | エンツォ・トゥルーリ/Enzo Trulli | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 23'26.440 | 17.075 | 1'56.467 | 12 | |
8 | 4 | 菅波 冬悟/Togo Suganami | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 23'27.896 | 18.531 | 1'55.776 | 12 | |
9 | 52 | イゴール・オオムラ・フラガ/Igor Omura Fraga | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 23'28.850 | 19.485 | 1'55.947 | 12 | |
10 | 10 | 堤 優威/Yuui Tsutsumi | ルーニースポーツ | SPIESS A41 | 23'30.291 | 20.926 | 1'56.197 | 12 | |
11 | 53 (M) | 畑 享志/Takashi Hata | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 23'57.036 | 47.671 | 1'58.156 | 12 | |
12 | 30 (M) | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 24'02.865 | 53.500 | 1'58.757 | 12 | |
| 以上完走 | |||||||||
