2023年度 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権
鈴鹿サーキット
ROUND 7
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Engine | Time | Lap | Delay | Gap | |
1 | 1 | 平良 響/Hibiki Taira | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'53.854 | 3/4 | |||
2 | 2 | 小出 峻/Syun Koide | TODA RACING | SPIESS A41 | 1'54.152 | 3/5 | 0.298 | 0.298 | |
3 | 52 | イゴール・オオムラ・フラガ/Igor Omura Fraga | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'54.184 | 5/5 | 0.032 | 0.330 | |
4 | 35 | 野中 誠太/Seita Nonaka | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'54.201 | 5/5 | 0.017 | 0.347 | |
5 | 50 | 木村 偉織/Iori Kimura | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'54.207 | 4/5 | 0.006 | 0.353 | |
6 | 51 | デビッド・ビダーレス/David Vidales | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'54.261 | 3/4 | 0.054 | 0.407 | |
7 | 37 | エンツォ・トゥルーリ/Enzo Trulli | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'54.450 | 5/5 | 0.189 | 0.596 | |
8 | 4 | 菅波 冬悟/Togo Suganami | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'54.563 | 3/4 | 0.113 | 0.709 | |
9 | 36 | 古谷 悠河/Yuga Furutani | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'54.570 | 5/5 | 0.007 | 0.716 | |
10 | 10 | 堤 優威/Yuui Tsutsumi | ルーニースポーツ | SPIESS A41 | 1'54.916 | 4/5 | 0.346 | 1.062 | |
11 | 30 (M) | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 1'57.834 | 4/5 | 2.918 | 3.980 | |
12 | 53 (M) | 畑 享志/Takashi Hata | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'58.721 | 5/5 | 0.887 | 4.867 | |
| 以上予選通過 | |||||||||
決勝
天候:雨
コース:ウエット
| Pos | No | Name | Team | Engine | Total Time | Gaps | Best Time | Laps | |
1 | 4 | 菅波 冬悟/Togo Suganami | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 41'46.862 | 2'11.386 | 17 | ||
2 | 1 | 平良 響/Hibiki Taira | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 41'52.750 | 5.888 | 2'12.972 | 17 | |
3 | 35 | 野中 誠太/Seita Nonaka | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 41'53.571 | 6.709 | 2'12.899 | 17 | |
4 | 2 | 小出 峻/Syun Koide | TODA RACING | SPIESS A41 | 41'57.177 | 10.315 | 2'12.750 | 17 | |
5 | 37 | エンツォ・トゥルーリ/Enzo Trulli | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 41'58.028 | 11.166 | 2'12.214 | 17 | |
6 | 51 | デビッド・ビダーレス/David Vidales | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 42'06.750 | 19.888 | 2'12.168 | 17 | |
7 | 36 | 古谷 悠河/Yuga Furutani | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 42'18.364 | 31.502 | 2'12.903 | 17 | |
8 | 53 (M) | 畑 享志/Takashi Hata | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 42'19.318 | 32.456 | 2'13.224 | 17 | |
9 | 10 | 堤 優威/Yuui Tsutsumi | ルーニースポーツ | SPIESS A41 | 42'27.203 | 40.341 | 2'12.041 | 17 | |
10 | 30 (M) | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 42'45.857 | 58.995 | 2'13.636 | 17 | |
11 | 50 | 木村 偉織/Iori Kimura | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 41'58.456 | 1Lap | 2'10.466 | 16 | |
| 以上完走 | |||||||||
52 | イゴール・オオムラ・フラガ/Igor Omura Fraga | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 23'34.632 | 11Laps | 2'09.724 | 6 | ||
