2023年度 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権
モビリティリゾートもてぎ
ROUND 17
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Engine | Time | Lap | Delay | Gap | |
1 | 50 | 木村 偉織/Iori Kimura | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'43.277 | 5/5 | |||
2 | 52 | イゴール・オオムラ・フラガ/Igor Omura Fraga | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'43.457 | 5/5 | 0.180 | 0.180 | |
3 | 1 | 平良 響/Hibiki Taira | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'43.472 | 5/5 | 0.015 | 0.195 | |
4 | 53 | 菅波 冬悟/Togo Suganami | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'43.568 | 5/5 | 0.096 | 0.291 | |
5 | 2 | 小出 峻/Syun Koide | TODA RACING | SPIESS A41 | 1'43.617 | 5/5 | 0.049 | 0.340 | |
6 | 35 | 野中 誠太/Seita Nonaka | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'43.650 | 4/5 | 0.033 | 0.373 | |
7 | 36 | 古谷 悠河/Yuga Furutani | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'43.833 | 4/5 | 0.183 | 0.556 | |
8 | 37 | エンツォ・トゥルーリ/Enzo Trulli | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'44.386 | 6/6 | 0.553 | 1.109 | |
9 | 10 | 小川 颯太/Sota Ogawa | ルーニースポーツ | SPIESS A41 | 1'44.705 | 5/5 | 0.319 | 1.428 | |
10 | 4 (M) | 今田 信宏/Nobuhiro Imada | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'45.356 | 4/4 | 0.651 | 2.079 | |
11 | 30 (M) | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 1'46.300 | 5/5 | 0.944 | 3.023 | |
| 以上予選通過 | |||||||||
51 | デビッド・ビダーレス/David Vidales | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 出走せず | |||||
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Engine | Total Time | Delay | Gaps | Best Time | Laps |
1 | 50 | 木村 偉織/Iori Kimura | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 35'08.325 | 1'44.609 | 20 | ||
2 | 52 | イゴール・オオムラ・フラガ/Igor Omura Fraga | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 35'14.897 | 6.572 | 6.572 | 1'45.030 | 20 |
3 | 2 | 小出 峻/Syun Koide | TODA RACING | SPIESS A41 | 35'15.609 | 0.712 | 7.284 | 1'44.862 | 20 |
4 | 35 | 野中 誠太/Seita Nonaka | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 35'21.428 | 5.819 | 13.103 | 1'45.207 | 20 |
5 | 1 | 平良 響/Hibiki Taira | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 35'24.636 | 3.208 | 16.311 | 1'45.003 | 20 |
6 | 37 | エンツォ・トゥルーリ/Enzo Trulli | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 35'25.334 | 0.698 | 17.009 | 1'45.316 | 20 |
7 | 10 | 小川 颯太/Sota Ogawa | ルーニースポーツ | SPIESS A41 | 35'39.646 | 14.312 | 31.321 | 1'45.679 | 20 |
8 | 36 | 古谷 悠河/Yuga Furutani | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 35'40.482 | 0.836 | 32.157 | 1'45.868 | 20 |
9 | 4 (M) | 今田 信宏/Nobuhiro Imada | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 35'59.686 | 19.204 | 51.361 | 1'46.915 | 20 |
10 | 30 (M) | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 36'11.345 | 11.659 | 1'03.020 | 1'47.086 | 20 |
11 | 53 | 菅波 冬悟/Togo Suganami | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 36'11.704 | 1Lap | 1Lap | 1'46.555 | 19 |
| 以上完走 | |||||||||
