2023年度 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権
モビリティリゾートもてぎ
ROUND 16
予選
天候:晴れ
コース:ハーフウエット
| Pos | No | Name | Team | Engine | Time | Lap | Delay | Gap | |
1 | 50 | 木村 偉織/Iori Kimura | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'43.285 | 5/6 | |||
2 | 2 | 小出 峻/Syun Koide | TODA RACING | SPIESS A41 | 1'43.805 | 4/5 | 0.520 | 0.520 | |
3 | 53 | 菅波 冬悟/Togo Suganami | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'43.916 | 5/5 | 0.631 | 0.111 | |
4 | 52 | イゴール・オオムラ・フラガ/Igor Omura Fraga | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'43.917 | 5/6 | 0.632 | 0.001 | |
5 | 35 | 野中 誠太/Seita Nonaka | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'44.000 | 6/6 | 0.715 | 0.083 | |
6 | 36 | 古谷 悠河/Yuga Furutani | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'44.266 | 6/6 | 0.981 | 0.266 | |
7 | 1 | 平良 響/Hibiki Taira | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'44.325 | 6/6 | 1.040 | 0.059 | |
8 | 37 | エンツォ・トゥルーリ/Enzo Trulli | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'44.471 | 6/6 | 1.186 | 0.146 | |
9 | 10 | 小川 颯太/Sota Ogawa | ルーニースポーツ | SPIESS A41 | 1'45.110 | 5/5 | 1.825 | 0.639 | |
10 | 4 (M) | 今田 信宏/Nobuhiro Imada | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'46.017 | 5/5 | 2.732 | 0.907 | |
11 | 30 (M) | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 1'46.476 | 5/5 | 3.191 | 0.459 | |
| 以上予選通過 | |||||||||
51 | デビッド・ビダーレス/David Vidales | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 出走せず | |||||
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Engine | Total Time | Delay | Gaps | Best Time | Laps |
1 | 50 | 木村 偉織/Iori Kimura | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 24'43.242 | 1'44.823 | 14 | ||
2 | 53 | 菅波 冬悟/Togo Suganami | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 24'45.996 | 2.754 | 2.754 | 1'45.376 | 14 |
3 | 52 | イゴール・オオムラ・フラガ/Igor Omura Fraga | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 24'46.778 | 0.782 | 3.536 | 1'45.354 | 14 |
4 | 1 | 平良 響/Hibiki Taira | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 24'50.004 | 3.226 | 6.762 | 1'45.588 | 14 |
5 | 35 | 野中 誠太/Seita Nonaka | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 24'54.640 | 4.636 | 11.398 | 1'45.862 | 14 |
6 | 36 | 古谷 悠河/Yuga Furutani | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 24'57.715 | 3.075 | 14.473 | 1'46.158 | 14 |
7 | 2 | 小出 峻/Syun Koide | TODA RACING | SPIESS A41 | 24'57.977 | 0.262 | 14.735 | 1'46.043 | 14 |
8 | 37 | エンツォ・トゥルーリ/Enzo Trulli | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 24'59.884 | 1.907 | 16.642 | 1'46.224 | 14 |
9 | 10 | 小川 颯太/Sota Ogawa | ルーニースポーツ | SPIESS A41 | 25'09.952 | 10.068 | 26.710 | 1'46.357 | 14 |
10 | 4 (M) | 今田 信宏/Nobuhiro Imada | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 25'18.403 | 8.451 | 35.161 | 1'47.268 | 14 |
11 | 30 (M) | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 25'27.775 | 9.372 | 44.533 | 1'47.887 | 14 |
| 以上完走 | |||||||||
51 | デビッド・ビダーレス/David Vidales | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 出走せず | |||||
