2023年度 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権
富士スピードウェイ
ROUND 11
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Engine | Time | Lap | Delay | Gap | |
1 | 1 | 平良 響/Hibiki Taira | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'34.103 | 5/7 | |||
2 | 50 | 木村 偉織/Iori Kimura | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'34.159 | 5/6 | 0.056 | 0.056 | |
3 | 2 | 小出 峻/Syun Koide | TODA RACING | SPIESS A41 | 1'34.188 | 6/6 | 0.029 | 0.085 | |
4 | 10 | 堤 優威/Yuui Tsutsumi | ルーニースポーツ | SPIESS A41 | 1'34.318 | 5/6 | 0.130 | 0.215 | |
5 | 37 | エンツォ・トゥルーリ/Enzo Trulli | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'34.335 | 6/7 | 0.017 | 0.232 | |
6 | 53 | 菅波 冬悟/Togo Suganami | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'34.409 | 5/6 | 0.074 | 0.306 | |
7 | 36 | 古谷 悠河/Yuga Furutani | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'34.570 | 4/6 | 0.161 | 0.467 | |
8 | 51 | デビッド・ビダーレス/David Vidales | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'34.612 | 4/6 | 0.042 | 0.509 | |
9 | 52 | イゴール・オオムラ・フラガ/Igor Omura Fraga | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'34.624 | 6/6 | 0.012 | 0.521 | |
10 | 35 | 野中 誠太/Seita Nonaka | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'34.716 | 5/6 | 0.092 | 0.613 | |
11 | 4 (M) | 今田 信宏/Nobuhiro Imada | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'35.727 | 5/6 | 1.011 | 1.624 | |
12 | 30 (M) | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 1'36.186 | 5/6 | 0.459 | 2.083 | |
| 以上予選通過 | |||||||||
No.36 シリーズ規則 第19条 2.(走路外走行)違反により、当該タイム(1'34.198)を削除する。
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Engine | Total Time | Ave. km/h | Gaps | Best Time | Laps |
1 | 2 | 小出 峻/Syun Koide | TODA RACING | SPIESS A41 | 23'55.101 | 170.934 | 1'35.021 | 15 | |
2 | 50 | 木村 偉織/Iori Kimura | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 23'56.377 | 1'34.939 | 15 | ||
3 | 1 | 平良 響/Hibiki Taira | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 23'56.792 | 1'34.806 | 15 | ||
4 | 52 | イゴール・オオムラ・フラガ/Igor Omura Fraga | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 24'01.551 | 170.169 | 6.450 | 1'35.393 | 15 |
5 | 10 | 堤 優威/Yuui Tsutsumi | ルーニースポーツ | SPIESS A41 | 24'04.200 | 169.857 | 9.099 | 1'35.641 | 15 |
6 | 35 | 野中 誠太/Seita Nonaka | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 24'04.542 | 169.817 | 9.441 | 1'35.442 | 15 |
7 | 53 | 菅波 冬悟/Togo Suganami | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 24'07.136 | 169.512 | 12.035 | 1'35.673 | 15 |
8 | 4 (M) | 今田 信宏/Nobuhiro Imada | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 24'20.587 | 167.951 | 25.486 | 1'36.526 | 15 |
9 | 30 (M) | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 24'20.868 | 167.919 | 25.767 | 1'36.496 | 15 |
10 | 51 | デビッド・ビダーレス/David Vidales | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 24'28.642 | 1'35.193 | 15 | ||
| 以上完走 | |||||||||
36 | 古谷 悠河/Yuga Furutani | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 9'39.550 | 168.176 | 9 Laps | 1'35.387 | 6 | |
37 | エンツォ・トゥルーリ/Enzo Trulli | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 失格 | |||||
