2023年度 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権
オートポリス
ROUND 1
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Engine | Time | Laps | Delay | Gap | Ave. km/h |
1 | 50 | 木村 偉織/Iori Kimura | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'38.748 | 5/6 | 170.397 | ||
2 | 52 | イゴール・オオムラ・フラガ/Igor Omura Fraga | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'39.220 | 5/6 | 0.472 | 0.472 | 169.587 |
3 | 1 | 平良 響/Hibiki Taira | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'39.350 | 4/4 | 0.130 | 0.602 | 169.365 |
4 | 36 | 古谷 悠河/Yuga Furutani | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'39.427 | 3/6 | 0.077 | 0.679 | 169.234 |
5 | 2 | 小出 峻/Syun Koide | TODA RACING | SPIESS A41 | 1'39.452 | 5/6 | 0.025 | 0.704 | 169.191 |
6 | 51 | デビッド・ビダーレス/David Vidales | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'39.518 | 4/5 | 0.066 | 0.770 | 169.079 |
7 | 37 | エンツォ・トゥルーリ/Enzo Trulli | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'39.737 | 6/6 | 0.219 | 0.989 | 168.708 |
8 | 35 | 野中 誠太/Seita Nonaka | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'39.908 | 3/6 | 0.171 | 1.160 | 168.419 |
9 | 4 (M) | 今田 信宏/Nobuhiro Imada | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'42.101 | 4/6 | 2.193 | 3.353 | 164.802 |
10 | 30 (M) | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 1'43.549 | 5/5 | 1.448 | 4.801 | 162.497 |
11 | 53 (M) | 畑 享志/Takashi Hata | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'44.030 | 5/5 | 0.481 | 5.282 | 161.746 |
12 | 10 | 堤 優威/Yuui Tsutsumi | ルーニースポーツ | SPIESS A41 | 1'47.242 | 3/4 | 3.212 | 8.494 | 156.901 |
| 以上予選通過 | |||||||||
No.4 2023全日本スーパーフォーミュラライツ選手権統一規則 第27条6.(黄旗区間通過周回のベストタイム)により、当該ラップタイム(1'41.835)を抹消した。(裁定時刻11:55)
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Engine | Total Time | Ave. km/h | Gaps | Best Time | Laps |
1 | 50 | 木村 偉織/Iori Kimura | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 35'49.740 | 163.965 | 1'40.809 | 21 | |
2 | 1 | 平良 響/Hibiki Taira | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 35'53.923 | 163.647 | 4.183 | 1'41.533 | 21 |
3 | 36 | 古谷 悠河/Yuga Furutani | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 35'54.769 | 163.583 | 5.029 | 1'41.769 | 21 |
4 | 51 | デビッド・ビダーレス/David Vidales | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 35'57.379 | 163.385 | 7.639 | 1'42.131 | 21 |
5 | 2 | 小出 峻/Syun Koide | TODA RACING | SPIESS A41 | 35'58.983 | 163.263 | 9.243 | 1'42.238 | 21 |
6 | 35 | 野中 誠太/Seita Nonaka | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 36'03.383 | 162.931 | 13.642 | 1'42.169 | 21 |
7 | 37 | エンツォ・トゥルーリ/Enzo Trulli | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 36'09.940 | 162.439 | 20.200 | 1'42.443 | 21 |
8 | 10 | 堤 優威/Yuui Tsutsumi | ルーニースポーツ | SPIESS A41 | 36'13.494 | 162.173 | 23.754 | 1'42.482 | 21 |
9 | 4 (M) | 今田 信宏/Nobuhiro Imada | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 36'49.808 | 159.508 | 1'00.068 | 1'44.023 | 21 |
10 | 30 (M) | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 36'57.320 | 158.968 | 1'07.580 | 1'44.394 | 21 |
11 | 53 (M) | 畑 享志/Takashi Hata | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 37'14.933 | 157.715 | 1'25.193 | 1'44.855 | 21 |
| 以上完走 | |||||||||
52 | イゴール・オオムラ・フラガ/Igor Omura Fraga | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | ||||||
