2022年度 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権
オートポリス
ROUND 7
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Engine | Time | Lap | Delay | Gap | Ave. km/h |
1 | 2 | 太田 格之進/Kakunoshin Ohta | TODA RACING | SPIESS A41 | 1'36.608 | 8/10 | 174.172 | ||
2 | 1 | 木村 偉織/Iori Kimura | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'36.647 | 8/10 | 0.039 | 0.039 | 174.102 |
3 | 35 | 野中 誠太/Seita Nonaka | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'36.879 | 8/10 | 0.232 | 0.271 | 173.685 |
4 | 50 | 菅波 冬悟/Togo Suganami | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'36.894 | 8/10 | 0.015 | 0.286 | 173.658 |
5 | 38 | 平良 響/Hibiki Taira | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'36.955 | 8/10 | 0.061 | 0.347 | 173.549 |
6 | 37 | 小高 一斗/Kazuto Kotaka | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'37.153 | 9/11 | 0.198 | 0.545 | 173.195 |
7 | 36 | 古谷 悠河/Yuga Furutani | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'37.230 | 9/11 | 0.077 | 0.622 | 173.058 |
8 | 63 | 平木 玲次/Reiji Hiraki | HELM MOTORSPORTS | TOMEI TB14F3 2020 | 1'37.920 | 8/10 | 0.690 | 1.312 | 171.838 |
9 | 62 | 平木 湧也/Yuya Hiraki | HELM MOTORSPORTS | TOMEI TB14F3 2020 | 1'38.783 | 4/10 | 0.863 | 2.175 | 170.337 |
10 | 4 (M) | 今田 信宏/Nobuhiro Imada | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'39.154 | 9/10 | 0.371 | 2.546 | 169.700 |
11 | 30 (M) | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'39.408 | 9/10 | 0.254 | 2.800 | 169.266 |
| 以上予選通過 | |||||||||
10 | 川合 孝汰/Kohta Kawaai | ルーニースポーツ | SPIESS A41 | 出走せず | |||||
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Engine | Total Time | Ave. km/h | Gaps | Best Time | Laps |
1 | 1 | 木村 偉織/Iori Kimura | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 21'23.978 | 169.685 | 1'38.359 | 13 | |
2 | 2 | 太田 格之進/Kakunoshin Ohta | TODA RACING | SPIESS A41 | 21'30.037 | 168.888 | 6.059 | 1'38.407 | 13 |
3 | 35 | 野中 誠太/Seita Nonaka | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 21'31.216 | 168.734 | 7.237 | 1'38.708 | 13 |
4 | 38 | 平良 響/Hibiki Taira | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 21'35.701 | 168.150 | 11.723 | 1'39.030 | 13 |
5 | 50 | 菅波 冬悟/Togo Suganami | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 21'36.771 | 168.011 | 12.792 | 1'38.830 | 13 |
6 | 37 | 小高 一斗/Kazuto Kotaka | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 21'40.170 | 167.572 | 16.191 | 1'39.348 | 13 |
7 | 63 | 平木 玲次/Reiji Hiraki | HELM MOTORSPORTS | TOMEI TB14F3 2020 | 21'46.897 | 166.709 | 22.918 | 1'39.519 | 13 |
8 | 36 | 古谷 悠河/Yuga Furutani | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 21'47.299 | 166.658 | 23.320 | 1'39.597 | 13 |
9 | 10 | 川合 孝汰/Kohta Kawaai | ルーニースポーツ | SPIESS A41 | 21'48.134 | 166.552 | 24.155 | 1'39.675 | 13 |
10 | 62 | 平木 湧也/Yuya Hiraki | HELM MOTORSPORTS | TOMEI TB14F3 2020 | 21'59.315 | 165.140 | 35.336 | 1'40.116 | 13 |
11 | 4 (M) | 今田 信宏/Nobuhiro Imada | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 22'06.936 | 164.192 | 42.957 | 1'40.627 | 13 |
12 | 30 (M) | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 22'15.516 | 163.137 | 51.538 | 1'41.044 | 13 |
| 以上完走 | |||||||||
