2022年度 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権
鈴鹿サーキット
ROUND 5
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Engine | Time | Lap | Delay | Gap | Ave. km/h |
1 | 2 | 太田 格之進/Kakunoshin Ohta | TODA RACING | SPIESS A41 | 1'52.045 | 3/10 | 186.579 | ||
2 | 35 | 野中 誠太/Seita Nonaka | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'52.226 | 9/10 | 0.181 | 0.181 | 186.278 |
3 | 37 | 小高 一斗/Kazuto Kotaka | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'52.267 | 3/10 | 0.041 | 0.222 | 186.210 |
4 | 50 | 菅波 冬悟/Togo Suganami | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'52.357 | 9/10 | 0.090 | 0.312 | 186.061 |
5 | 1 | 木村 偉織/Iori Kimura | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'52.360 | 8/9 | 0.003 | 0.315 | 186.056 |
6 | 36 | 古谷 悠河/Yuga Furutani | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'52.415 | 10/11 | 0.055 | 0.370 | 185.965 |
7 | 38 | 平良 響/Hibiki Taira | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'52.550 | 9/10 | 0.135 | 0.505 | 185.741 |
8 | 10 | 元嶋 成弥/Seiya Motojima | ルーニースポーツ | SPIESS A41 | 1'53.358 | 4/11 | 0.808 | 1.313 | 184.418 |
9 | 63 | 平木 玲次/Reiji Hiraki | HELM MOTORSPORTS | TOMEI TB14F3 2020 | 1'53.867 | 9/9 | 0.509 | 1.822 | 183.593 |
10 | 62 | 平木 湧也/Yuya Hiraki | HELM MOTORSPORTS | TOMEI TB14F3 2020 | 1'54.512 | 8/9 | 0.645 | 2.467 | 182.559 |
11 | 4 (M) | 今田 信宏/Nobuhiro Imada | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'54.557 | 3/8 | 0.045 | 2.512 | 182.487 |
12 | 30 (M) | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'55.325 | 3/9 | 0.768 | 3.280 | 181.272 |
13 | 11 (M) | 植田 正幸/Masayuki Ueda | ルーニースポーツ | SPIESS A41 | 1'56.222 | 4/9 | 0.897 | 4.177 | 179.873 |
| 以上予選通過 | |||||||||
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Engine | Total Time | Ave. km/h | Gaps | Best Time | Laps |
1 | 2 | 太田 格之進/Kakunoshin Ohta | TODA RACING | SPIESS A41 | 28'55.931 | 160.814 | 2'09.996 | 12 | |
2 | 37 | 小高 一斗/Kazuto Kotaka | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 28'57.060 | 160.557 | 1.129 | 2'10.204 | 12 |
3 | 36 | 古谷 悠河/Yuga Furutani | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 28'59.338 | 160.358 | 3.407 | 2'10.366 | 12 |
4 | 37 | 平良 響/Hibiki Taira | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 29'00.118 | 160.485 | 4.187 | 2'10.263 | 12 |
5 | 1 | 木村 偉織/Iori Kimura | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 29'02.105 | 160.036 | 6.174 | 2'10.628 | 12 |
6 | 50 | 菅波 冬悟/Togo Suganami | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 29'04.696 | 159.218 | 8.765 | 2'11.299 | 12 |
7 | 63 | 平木 玲次/Reiji Hiraki | HELM MOTORSPORTS | TOMEI TB14F3 2020 | 29'11.809 | 157.150 | 15.878 | 2'13.027 | 12 |
8 | 4 (M) | 今田 信宏/Nobuhiro Imada | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 29'18.131 | 156.216 | 22.200 | 2'13.822 | 12 |
9 | 62 | 平木 湧也/Yuya Hiraki | HELM MOTORSPORTS | TOMEI TB14F3 2020 | 29'18.877 | 156.038 | 22.946 | 2'13.975 | 12 |
10 | 30 (M) | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 29'21.269 | 155.912 | 25.338 | 2'14.083 | 12 |
11 | 11 (M) | 植田 正幸/Masayuki Ueda | ルーニースポーツ | SPIESS A41 | 29'36.653 | 152.275 | 40.722 | 2'17.286 | 12 |
12 | 35 | 野中 誠太/Seita Nonaka | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 29'37.470 | 159.263 | 41.539 | 2'11.262 | 12 |
| 以上完走 | |||||||||
10 | 元嶋 成弥/Seiya Motojima | ルーニースポーツ | SPIESS A41 | 157.512 | 7Laps | 2'12.721 | 5 | ||
